/*** Tank ***/
Object

Part body
P 4
-75 59.875 -187.500
0 59.875 -187.500
0 38.500 -166
-75 38.500 -166
P 4
-75 38.500 -166
0 38.500 -166
0 38.500 263
-75 38.500 263
P 4
-75 38.500 263
0 38.500 263
0 50.500 275
-75 50.500 275
P 4
-75 59.875 -187.500
-75 38.500 -166
-75 66.527 -176.030
-75 66.527 -176.030
P 7
-75 66.527 -176.030
-75 66.527 -176.030
-75 88 -139
-75 88 -170.500
-75 86.500 -176
-75 83.500 -181
-75 79 -184.500
P 4
-75 91.106 283.121
-75 88 190.641
-75 38.500 263
-75 50.500 275
P 5
-75 38.500 -166
-75 38.500 263
-75 88 190.641
-75 88 -139
-75 66.527 -176.030
P 4
75 59.875 -187.500
75 38.500 -166
0 38.500 -166
0 59.875 -187.500
P 4
75 38.500 -166
75 38.500 263
0 38.500 263
0 38.500 -166
P 4
75 38.500 263
75 50.500 275
0 50.500 275
0 38.500 263
P 4
75 59.875 -187.500
75 66.527 -176.030
75 66.527 -176.030
75 38.500 -166
P 7
75 66.527 -176.030
75 79 -184.500
75 83.500 -181
75 86.500 -176
75 88 -170.500
75 88 -139
75 66.527 -176.030
P 4
75 91.106 283.121
75 50.500 275
75 38.500 263
75 88 190.641
P 5
75 38.500 -166
75 66.527 -176.030
75 88 -139
75 88 190.641
75 38.500 263
P 3
-76.279 94.250 74.105
-68.750 116.500 175.938
-100 122.375 184.375
P 3
76.279 94.250 74.105
100 122.375 184.375
68.750 116.500 175.938
P 3
-106.250 105 75
-107.875 94.250 12.500
-93.422 94.250 55.456
P 3
-106.250 105 75
-93.422 94.250 55.456
-100 122.375 184.375
P 3
-76.279 94.250 74.105
-100 122.375 184.375
-93.422 94.250 55.456
P 3
-76.279 94.250 74.105
-27.920 94.250 97.410
-68.750 116.500 175.938
P 4
-27.920 94.250 97.410
27.920 94.250 97.410
68.750 116.500 175.938
-68.750 116.500 175.938
P 3
27.920 94.250 97.410
76.279 94.250 74.105
68.750 116.500 175.938
P 3
76.279 94.250 74.105
93.422 94.250 55.456
100 122.375 184.375
P 3
93.422 94.250 55.456
106.250 105 75
100 122.375 184.375
P 3
93.422 94.250 55.456
107.875 94.250 10
106.250 105 75
P 3
-81.125 124 196.875
-100 122.375 184.375
-68.750 116.500 175.938
P 4
-68.750 116.500 175.938
68.750 116.500 175.938
81.250 124 196.875
-81.125 124 196.875
P 3
68.750 116.500 175.938
100 122.375 184.375
81.250 124 196.875
P 6
-76.562 150.500 75
-81.250 150.500 178.125
-68.750 150.500 185.938
68.750 150.500 185.938
81.250 150.500 178.125
76.562 150.500 75
P 3
-76.562 150.500 75
-80.629 144.268 75
-81.250 150.500 178.125
P 4
-81.250 150.500 178.125
-100 122.375 184.375
-81.125 124 196.875
-68.750 150.500 185.938
P 4
-68.750 150.500 185.938
-81.125 124 196.875
81.250 124 196.875
68.750 150.500 185.938
P 4
68.750 150.500 185.938
81.250 124 196.875
100 122.375 184.375
81.250 150.500 178.125
P 4
81.250 150.500 178.125
100 122.375 184.375
106.250 105 75
80.654 144.229 75
P 3
-32.875 94.250 -100
-53.938 94.250 -87.999
-32.875 144.250 -53.125
P 4
-32.875 144.250 -53.125
-53.938 94.250 -87.999
-76.279 94.250 -69.359
-49.392 144.250 -43.712
P 4
-49.392 144.250 -43.712
-76.279 94.250 -69.359
-93.422 94.250 -45.066
-64.787 144.250 -27.260
P 4
-64.787 144.250 -27.260
-93.422 94.250 -45.066
-104.199 94.250 -16.777
-75.449 144.250 -7.308
P 4
-75.449 144.250 -7.308
-104.199 94.250 -16.777
-107.875 94.250 12.500
-79.760 144.250 15.431
P 4
70.948 144.250 -23.699
93.422 94.250 -47.785
76.279 94.250 -72.077
63.372 144.250 -33.415
P 4
75.527 144.250 -12.260
104.199 94.250 -19.496
93.422 94.250 -47.785
70.948 144.250 -23.699
P 4
76.750 144.250 -0
107.875 94.250 10
104.199 94.250 -19.496
75.527 144.250 -12.260
P 4
-79.760 144.250 15.431
-107.875 94.250 12.500
-106.250 105 75
-80.625 144.250 37.500
P 3
-80.625 144.250 37.500
-106.250 105 75
-80.629 144.268 75
P 4
-100 122.375 184.375
-81.250 150.500 178.125
-80.629 144.268 75
-106.250 105 75
P 3
76.562 150.500 75
81.250 150.500 178.125
80.654 144.229 75
P 4
107.875 94.250 10
76.750 144.250 -0
79.372 144.236 50.367
106.250 105 75
P 3
80.654 144.229 75
106.250 105 75
79.372 144.236 50.367
P 4
-74.250 153.625 37.500
-75.812 147.500 37.500
-75.812 147.500 75
-74.188 153.625 75
P 4
-75.812 147.500 37.500
-80.625 144.250 37.500
-80.629 144.268 75
-75.812 147.500 75
P 4
-76.562 150.500 75
-74.188 153.625 75
-75.812 147.500 75
-80.629 144.268 75
P 3
-80.625 144.250 37.500
-75.812 147.500 37.500
-74.250 153.625 37.500
P 4
74.250 153.625 75
75.437 148.250 75
73.937 148.250 54.250
72.250 153.625 55.750
P 4
75.437 148.250 75
80.654 144.229 75
79.372 144.236 50.367
73.937 148.250 54.250
P 4
75.437 148.250 75
74.250 153.625 75
76.562 150.500 75
80.654 144.229 75
P 4
-74.188 153.625 75
-76.562 150.500 75
76.562 150.500 75
74.250 153.625 75
P 4
-32.875 144.250 -53.125
-32.875 152 -41
-32.875 138 -95.750
-32.875 134 -97.250
P 3
32.875 138 -41
32.875 137.993 -58.991
32.875 152 -41
P 3
-32.875 152 -41
-24.656 153.500 -38.375
-24.656 141.500 -94.500
P 7
-32.875 138 -95.750
-24.656 141.500 -94.500
-0 144 -93.750
24.656 141.500 -94.500
32.875 138 -95.750
32.875 134 -97.250
-32.875 134 -97.250
P 4
-32.875 134 -97.250
32.875 134 -97.250
32.875 130.075 -112.500
-32.875 130.075 -112.500
P 4
-32.875 130.075 -112.500
32.875 130.075 -112.500
32.875 125.500 -117.075
-32.875 125.500 -117.075
P 4
-32.875 125.500 -117.075
32.875 125.500 -117.075
32.875 119.250 -118.750
-32.875 119.250 -118.750
P 4
-32.875 119.250 -118.750
32.875 119.250 -118.750
32.875 113 -117.075
-32.875 113 -117.075
P 4
-32.875 113 -117.075
32.875 113 -117.075
32.875 108.425 -112.500
-32.875 108.425 -112.500
P 4
-32.875 108.425 -112.500
32.875 108.425 -112.500
32.875 106.750 -106.250
-32.875 106.750 -106.250
P 4
-32.875 106.750 -106.250
32.875 106.750 -106.250
32.875 106.750 -100
-32.875 106.750 -100
P 4
-32.875 106.750 -100
32.875 106.750 -100
32.875 94.250 -100
-32.875 94.250 -100
P 3
32.875 138 -95.750
24.656 141.500 -94.500
32.875 152 -41
P 4
-0 144 -93.750
-24.656 141.500 -94.500
-24.656 153.500 -38.375
-0 155.188 -34
P 4
-0 155.188 -34
24.656 153.500 -38.375
24.656 141.500 -94.500
-0 144 -93.750
P 3
-32.875 138 -95.750
-32.875 152 -41
-24.656 141.500 -94.500
P 3
24.656 153.500 -38.375
32.875 152 -41
24.656 141.500 -94.500
P 3
-24.656 153.500 -38.375
-32.875 152 -41
-32.987 155.188 -25.984
P 3
-32.875 152 -41
-43.750 151.562 -28.125
-32.987 155.188 -25.984
P 3
-32.875 144.250 -53.125
-49.392 144.250 -43.712
-32.875 152 -41
P 3
-32.875 152 -41
-49.392 144.250 -43.712
-43.750 151.562 -28.125
P 3
-43.750 151.562 -28.125
-49.392 144.250 -43.712
-54.513 149.812 -25.984
P 3
-54.513 149.812 -25.984
-49.392 144.250 -43.712
-64.787 144.250 -27.260
P 3
-54.513 149.812 -25.984
-64.787 144.250 -27.260
-63.637 147.438 -19.887
P 3
-63.637 147.438 -19.887
-64.787 144.250 -27.260
-69.734 146.188 -10.763
P 3
-64.787 144.250 -27.260
-75.449 144.250 -7.308
-69.734 146.188 -10.763
P 3
-69.734 146.188 -10.763
-75.449 144.250 -7.308
-71.875 146.188 0
P 3
-75.449 144.250 -7.308
-79.760 144.250 15.431
-71.875 146.188 0
P 3
-71.875 146.188 0
-79.760 144.250 15.431
-69.734 147.438 10.763
P 3
-79.760 144.250 15.431
-80.625 144.250 37.500
-74.250 153.625 37.500
P 3
-79.760 144.250 15.431
-74.250 153.625 37.500
-69.734 147.438 10.763
P 3
-69.734 147.438 10.763
-74.250 153.625 37.500
-63.637 149.812 19.887
P 3
-63.637 149.812 19.887
-74.250 153.625 37.500
-54.513 155.188 25.984
P 4
-43.750 151.562 -28.125
-54.513 149.812 -25.984
-54.513 155.188 -25.984
-43.750 155.188 -28.125
P 4
-54.513 149.812 -25.984
-63.637 147.438 -19.887
-63.637 155.188 -19.887
-54.513 155.188 -25.984
P 4
-63.637 147.438 -19.887
-69.734 146.188 -10.763
-69.734 155.188 -10.763
-63.637 155.188 -19.887
P 4
-69.734 146.188 -10.763
-71.875 146.188 0
-71.875 155.188 0
-69.734 155.188 -10.763
P 4
-71.875 146.188 0
-69.734 147.438 10.763
-69.734 155.188 10.763
-71.875 155.188 0
P 4
-69.734 147.438 10.763
-63.637 149.812 19.887
-63.637 155.188 19.887
-69.734 155.188 10.763
P 3
-32.987 155.188 -25.984
-43.750 151.562 -28.125
-43.750 155.188 -28.125
P 3
-63.637 155.188 19.887
-63.637 149.812 19.887
-54.513 155.188 25.984
P 3
-24.656 153.500 -38.375
-32.987 155.188 -25.984
-0 155.188 -34
P 4
66.726 153.625 -2.701
76.750 144.250 -0
75.527 144.250 -12.260
66.028 153.625 -10.532
P 4
66.028 153.625 -10.532
75.527 144.250 -12.260
70.948 144.250 -23.699
63.417 153.625 -17.839
P 4
63.417 153.625 -17.839
70.948 144.250 -23.699
63.372 144.250 -33.415
59.096 153.625 -24.045
P 4
59.096 153.625 -24.045
63.372 144.250 -33.415
53.395 144.250 -40.645
53.406 153.625 -28.663
P 4
-74.250 153.625 37.500
-74.188 153.625 75
0 153.625 32
-51.375 153.625 31.780
P 4
72.250 153.625 55.750
0 153.625 32
-74.188 153.625 75
74.250 153.625 75
P 8
0 153.625 32
70 153.625 32
66.726 153.625 -2.701
66.028 153.625 -10.532
63.417 153.625 -17.839
59.096 153.625 -24.045
53.406 153.625 -28.663
0 153.625 -22
P 3
70 153.625 32
0 153.625 32
72.250 153.625 55.750
P 4
79.372 144.236 50.367
76.750 144.250 -0
66.726 153.625 -2.701
70 153.625 32
P 3
72.250 153.625 55.750
79.372 144.236 50.367
70 153.625 32
P 3
72.250 153.625 55.750
73.937 148.250 54.250
79.372 144.236 50.367
P 16
-17.204 157.188 0
-19.225 157.188 -10.154
-24.981 157.188 -18.762
-33.596 157.188 -24.513
-43.757 157.188 -26.533
-53.918 157.188 -24.513
-62.533 157.188 -18.762
-68.289 157.188 -10.154
-70.310 157.188 0
-68.289 157.188 10.154
-62.533 157.188 18.762
-53.918 157.188 24.513
-43.757 157.188 26.533
-33.596 157.188 24.513
-24.981 157.188 18.762
-19.225 157.188 10.154
P 4
-15.625 155.188 0
-17.204 157.188 0
-19.225 157.188 10.154
-17.766 155.188 10.763
P 4
-17.766 155.188 10.763
-19.225 157.188 10.154
-24.981 157.188 18.762
-23.863 155.188 19.887
P 4
-23.863 155.188 19.887
-24.981 157.188 18.762
-33.596 157.188 24.513
-32.987 155.188 25.984
P 4
-32.987 155.188 25.984
-33.596 157.188 24.513
-43.757 157.188 26.533
-43.750 155.188 28.125
P 4
-43.750 155.188 28.125
-43.757 157.188 26.533
-53.918 157.188 24.513
-54.513 155.188 25.984
P 4
-54.513 155.188 25.984
-53.918 157.188 24.513
-62.533 157.188 18.762
-63.637 155.188 19.887
P 4
-63.637 155.188 19.887
-62.533 157.188 18.762
-68.289 157.188 10.154
-69.734 155.188 10.763
P 4
-69.734 155.188 10.763
-68.289 157.188 10.154
-70.310 157.188 0
-71.875 155.188 0
P 4
-71.875 155.188 0
-70.310 157.188 0
-68.289 157.188 -10.154
-69.734 155.188 -10.763
P 4
-69.734 155.188 -10.763
-68.289 157.188 -10.154
-62.533 157.188 -18.762
-63.637 155.188 -19.887
P 4
-63.637 155.188 -19.887
-62.533 157.188 -18.762
-53.918 157.188 -24.513
-54.513 155.188 -25.984
P 4
-54.513 155.188 -25.984
-53.918 157.188 -24.513
-43.757 157.188 -26.533
-43.750 155.188 -28.125
P 4
-43.750 155.188 -28.125
-43.757 157.188 -26.533
-33.596 157.188 -24.513
-32.987 155.188 -25.984
P 4
-32.987 155.188 -25.984
-33.596 157.188 -24.513
-24.981 157.188 -18.762
-23.863 155.188 -19.887
P 4
-23.863 155.188 -19.887
-24.981 157.188 -18.762
-19.225 157.188 -10.154
-17.766 155.188 -10.763
P 4
-17.766 155.188 -10.763
-19.225 157.188 -10.154
-17.204 157.188 0
-15.625 155.188 0
P 3
0 153.625 -22
53.406 153.625 -28.663
24.656 153.500 -38.375
P 3
-0 155.188 -34
0 153.625 -22
24.656 153.500 -38.375
P 3
24.656 153.500 -38.375
53.406 153.625 -28.663
32.875 152 -41
P 3
32.875 152 -41
53.406 153.625 -28.663
53.395 144.250 -40.645
P 3
-32.987 155.188 -25.984
-23.863 155.188 -19.887
-0 155.188 -34
P 3
-23.863 155.188 -19.887
0 153.625 -22
-0 155.188 -34
P 3
-17.766 155.188 -10.763
0 153.625 -22
-23.863 155.188 -19.887
P 3
-15.625 155.188 0
0 153.625 -22
-17.766 155.188 -10.763
P 3
-15.625 155.188 0
0 153.625 32
0 153.625 -22
P 3
-17.766 155.188 10.763
0 153.625 32
-15.625 155.188 0
P 3
-23.863 155.188 19.887
0 153.625 32
-17.766 155.188 10.763
P 3
-32.987 155.188 25.984
0 153.625 32
-23.863 155.188 19.887
P 3
-43.750 155.188 28.125
0 153.625 32
-32.987 155.188 25.984
P 3
-51.375 153.625 31.780
0 153.625 32
-43.750 155.188 28.125
P 3
-54.513 155.188 25.984
-51.375 153.625 31.780
-43.750 155.188 28.125
P 3
-74.250 153.625 37.500
-51.375 153.625 31.780
-54.513 155.188 25.984
P 4
53.375 94.250 -87.999
53.393 137.977 -46.586
63.372 144.250 -33.415
76.279 94.250 -72.077
P 3
53.395 144.250 -40.645
63.372 144.250 -33.415
53.393 137.977 -46.586
P 4
53.393 137.977 -46.586
53.375 94.250 -87.999
32.875 94.250 -100
32.875 137.993 -58.991
P 4
53.395 144.250 -40.645
51.625 138 -41
32.875 138 -41
32.875 152 -41
P 4
51.625 138 -41
53.393 137.977 -46.586
32.875 137.993 -58.991
32.875 138 -41
P 3
53.395 144.250 -40.645
53.393 137.977 -46.586
51.625 138 -41
P 4
32.875 138 -95.750
32.875 152 -41
32.875 137.993 -58.991
32.875 134 -97.250
P 8
32.875 130.075 -112.500
32.875 134 -97.250
32.875 106.750 -100
32.875 106.750 -106.250
32.875 108.425 -112.500
32.875 113 -117.075
32.875 119.250 -118.750
32.875 125.500 -117.075
P 3
32.875 94.250 -100
32.875 106.750 -100
32.875 137.993 -58.991
P 3
32.875 134 -97.250
32.875 137.993 -58.991
32.875 106.750 -100
P 8
-32.875 134 -97.250
-32.875 130.075 -112.500
-32.875 125.500 -117.075
-32.875 119.250 -118.750
-32.875 113 -117.075
-32.875 108.425 -112.500
-32.875 106.750 -106.250
-32.875 106.750 -100
P 3
-32.875 106.750 -100
-32.875 94.250 -100
-32.875 144.250 -53.125
P 3
-32.875 134 -97.250
-32.875 106.750 -100
-32.875 144.250 -53.125
P 4
-117 75.651 -165.500
-76 75.651 -165.500
-76 66.500 -174.651
-117 66.500 -174.651
P 4
-117 66.500 -174.651
-76 66.500 -174.651
-76 54 -178
-117 54 -178
P 4
-117 54 -178
-76 54 -178
-76 41.500 -174.651
-117 41.500 -174.651
P 4
-117 41.500 -174.651
-76 41.500 -174.651
-76 32.349 -165.500
-117 32.349 -165.500
P 4
-117 32.349 -165.500
-76 32.349 -165.500
-76 8.349 -109.375
-117 8.349 -109.375
P 4
-117 8.349 -109.375
-76 8.349 -109.375
-76 5 -96.875
-117 5 -96.875
P 4
-117 79 256
-117 75.651 268.500
-76 75.651 268.500
-76 79 256
P 4
-117 75.651 268.500
-117 66.500 277.651
-76 66.500 277.651
-76 75.651 268.500
P 4
-117 66.500 277.651
-117 54 281
-76 54 281
-76 66.500 277.651
P 4
-117 54 281
-117 41.500 277.651
-76 41.500 277.651
-76 54 281
P 4
-117 41.500 277.651
-117 32.349 268.500
-76 32.349 268.500
-76 41.500 277.651
P 4
-117 32.349 268.500
-117 8.349 206.250
-76 8.349 206.250
-76 32.349 268.500
P 4
-117 8.349 206.250
-117 5 193.750
-76 5 193.750
-76 8.349 206.250
P 16
-117 54 -178
-117 41.500 -174.651
-117 32.349 -165.500
-117 8.349 -109.375
-117 5 -96.875
-117 5 193.750
-117 8.349 206.250
-117 32.349 268.500
-117 41.500 277.651
-117 54 281
-117 66.500 277.651
-117 75.651 268.500
-117 79 256
-117 79 -153
-117 75.651 -165.500
-117 66.500 -174.651
P 4
117 75.651 -165.500
117 66.500 -174.651
76 66.500 -174.651
76 75.651 -165.500
P 4
117 66.500 -174.651
117 54 -178
76 54 -178
76 66.500 -174.651
P 4
117 54 -178
117 41.500 -174.651
76 41.500 -174.651
76 54 -178
P 4
117 41.500 -174.651
117 32.349 -165.500
76 32.349 -165.500
76 41.500 -174.651
P 4
117 32.349 -165.500
117 8.349 -109.375
76 8.349 -109.375
76 32.349 -165.500
P 4
117 8.349 -109.375
117 5 -96.875
76 5 -96.875
76 8.349 -109.375
P 4
117 79 256
76 79 256
76 75.651 268.500
117 75.651 268.500
P 4
117 75.651 268.500
76 75.651 268.500
76 66.500 277.651
117 66.500 277.651
P 4
117 66.500 277.651
76 66.500 277.651
76 54 281
117 54 281
P 4
117 54 281
76 54 281
76 41.500 277.651
117 41.500 277.651
P 4
117 41.500 277.651
76 41.500 277.651
76 32.349 268.500
117 32.349 268.500
P 4
117 32.349 268.500
76 32.349 268.500
76 8.349 206.250
117 8.349 206.250
P 4
117 8.349 206.250
76 8.349 206.250
76 5 193.750
117 5 193.750
P 16
117 54 -178
117 66.500 -174.651
117 75.651 -165.500
117 79 -153
117 79 256
117 75.651 268.500
117 66.500 277.651
117 54 281
117 41.500 277.651
117 32.349 268.500
117 8.349 206.250
117 5 193.750
117 5 -96.875
117 8.349 -109.375
117 32.349 -165.500
117 41.500 -174.651
P 4
-75 94.250 -128.115
-75 94.250 103.154
0 94.250 103.154
0 94.250 -128.115
P 4
-75 94.250 -128.115
0 94.250 -128.115
0 88 -139
-75 88 -139
P 4
-75 113 287.500
-0 113 287.500
-0 113 190.641
-75 113 190.641
P 4
-75 94.250 -128.115
-112.500 94.250 -128.125
-112.500 94.250 103.125
-75 94.250 103.154
P 4
-112.500 94.250 -128.125
-118.750 88 -139
-118.750 88 190.625
-112.500 94.250 103.125
P 4
-75 94.250 -128.115
-75 88 -133.500
-117 88 -133.500
-112.500 94.250 -128.125
P 4
-75 59.875 -187.500
-75 66.527 -176.030
0 66.527 -176.030
0 59.875 -187.500
P 3
-75 88 -139
-75 88 -133.500
-75 94.250 -128.115
P 3
-117 88 -133.500
-118.750 88 -139
-112.500 94.250 -128.125
P 4
-118.750 88 -139
-117 88 -133.500
-75 88 -133.500
-75 88 -139
P 4
-75 94.250 103.154
-75 113 190.641
-0 113 190.641
0 94.250 103.154
P 3
-112.500 94.250 103.125
-118.750 88 190.625
-100 106.750 159.375
P 4
-118.750 88 190.625
-118.750 91.125 283.125
-118.750 113 287.500
-118.750 113 190.641
P 3
-100 106.750 159.375
-118.750 88 190.625
-118.750 113 190.641
P 4
-75 113 190.641
-118.750 113 190.641
-118.750 113 287.500
-75 113 287.500
P 4
-75 94.250 103.154
-112.500 94.250 103.125
-100 106.750 159.375
-75 113 190.641
P 3
-100 106.750 159.375
-118.750 113 190.641
-75 113 190.641
P 4
-118.750 113 287.500
-118.750 91.125 283.125
-75 91.106 283.121
-75 113 287.500
P 4
0 88 -139
0 66.527 -176.030
-75 66.527 -176.030
-75 88 -139
P 6
-75 66.527 -176.030
-75 79 -184.500
-75 83.500 -181
-75 86.500 -176
-75 88 -170.500
-75 88 -139
P 4
-75 88 -139
-75 88 -170.500
-118.750 88 -170.500
-118.750 88 -139
P 4
-75 88 -170.500
-75 86.500 -176
-114.750 86.500 -176
-118.750 88 -170.500
P 4
-75 86.500 -176
-75 83.500 -181
-110.750 83.500 -181
-114.750 86.500 -176
P 4
-75 83.500 -181
-75 79 -184.500
-108.250 79 -184.500
-110.750 83.500 -181
P 4
75 94.250 -128.115
0 94.250 -128.115
0 94.250 103.154
75 94.250 103.154
P 4
75 94.250 -128.115
75 88 -139
0 88 -139
0 94.250 -128.115
P 4
75 113 287.500
75 113 190.641
-0 113 190.641
-0 113 287.500
P 4
75 94.250 -128.115
75 94.250 103.154
112.500 94.250 103.125
112.500 94.250 -128.125
P 4
112.500 94.250 -128.125
112.500 94.250 103.125
118.750 88 190.625
118.750 88 -139
P 4
75 94.250 -128.115
112.500 94.250 -128.125
117 88 -133.500
75 88 -133.500
P 4
75 59.875 -187.500
0 59.875 -187.500
0 66.527 -176.030
75 66.527 -176.030
P 3
75 88 -139
75 94.250 -128.115
75 88 -133.500
P 3
117 88 -133.500
112.500 94.250 -128.125
118.750 88 -139
P 4
118.750 88 -139
75 88 -139
75 88 -133.500
117 88 -133.500
P 4
75 94.250 103.154
0 94.250 103.154
-0 113 190.641
75 113 190.641
P 3
112.500 94.250 103.125
100 106.750 159.375
118.750 88 190.625
P 4
118.750 88 190.625
118.750 113 190.641
118.750 113 287.500
118.750 91.125 283.125
P 3
100 106.750 159.375
118.750 113 190.641
118.750 88 190.625
P 4
75 113 190.641
75 113 287.500
118.750 113 287.500
118.750 113 190.641
P 4
75 94.250 103.154
75 113 190.641
100 106.750 159.375
112.500 94.250 103.125
P 3
100 106.750 159.375
75 113 190.641
118.750 113 190.641
P 4
118.750 113 287.500
75 113 287.500
75 91.106 283.121
118.750 91.125 283.125
P 4
0 88 -139
75 88 -139
75 66.527 -176.030
0 66.527 -176.030
P 6
75 66.527 -176.030
75 88 -139
75 88 -170.500
75 86.500 -176
75 83.500 -181
75 79 -184.500
P 4
75 88 -139
118.750 88 -139
118.750 88 -170.500
75 88 -170.500
P 4
75 88 -170.500
118.750 88 -170.500
114.750 86.500 -176
75 86.500 -176
P 4
75 86.500 -176
114.750 86.500 -176
110.750 83.500 -181
75 83.500 -181
P 4
75 83.500 -181
110.750 83.500 -181
108.250 79 -184.500
75 79 -184.500
P 7
-75 113 287.500
-75 91.106 283.121
-75 50.500 275
75 50.500 275
75 91.106 283.121
75 113 287.500
-0 113 287.500
ObjectEnd


/*** APC ***/
Object

Part body
P 4
64 53 -224
55 43 -198
-55 43 -198
-64 53 -224
P 4
55 43 -198
55 43 97
-55 43 97
-55 43 -198
P 4
-55 43 97
55 43 97
64 53 177
-64 53 177
P 4
-64 97 177
-98 97 177
-98 97 -181
-64 97 -181
P 4
64 97 177
64 97 -181
98 97 -181
98 97 177
P 4
55 43 -198
64 53 -198
64 53 177
55 43 97
P 4
-64 53 -198
-55 43 -198
-55 43 97
-64 53 177
P 4
-64 97 -181
-98 97 -181
-98 75 -198
-64 75 -198
P 4
-72 53 -198
-64 53 -198
-64 75 -198
-98 75 -198
P 4
64 97 -181
64 75 -198
98 75 -198
98 97 -181
P 4
72 53 -198
98 75 -198
64 75 -198
64 53 -198
P 5
64 97 177
64 53 177
64 53 -198
64 75 -198
64 97 -181
P 5
-64 97 -181
-64 75 -198
-64 53 -198
-64 53 177
-64 97 177
P 3
-64 53 -224
-55 43 -198
-64 53 -198
P 3
-64 53 -224
-64 53 -198
-72 53 -198
P 3
64 53 -198
55 43 -198
64 53 -224
P 3
64 53 -198
64 53 -224
72 53 -198
P 6
-44 157 44
44 157 44
48.731 160.379 52.110
33.091 168 70.400
-33.091 168 70.400
-48.731 160.379 52.110
P 6
-44 157 -44
-24.200 157 -44
24.200 157 -44
44 157 -44
44 157 44
-44 157 44
P 6
44 157 44
44 157 -44
53.625 163.875 -60.500
59.400 168 -52.800
59.400 168 24.832
48.731 160.379 52.110
P 4
-33.091 168 70.400
33.091 168 70.400
27.800 198.800 44
-27.800 198.800 44
P 3
44 198.800 -24.843
49.133 188.533 -39.600
37.400 198.800 -36.667
P 5
59.400 168 24.832
44 198.800 15.941
27.800 198.800 44
33.091 168 70.400
48.731 160.379 52.110
P 6
-44 157 44
-48.731 160.379 52.110
-59.400 168 24.832
-59.400 168 -52.800
-53.625 163.875 -60.500
-44 157 -44
P 5
-59.400 168 -52.800
-59.400 168 24.832
-44 198.800 15.941
-44 198.800 -24.843
-49.133 188.533 -39.600
P 5
-33.091 168 70.400
-27.800 198.800 44
-44 198.800 15.941
-59.400 168 24.832
-48.731 160.379 52.110
P 3
-53.625 163.875 -60.500
-24.200 175.700 -67.100
-44 157 -44
P 6
24.200 198.800 -44
37.400 198.800 -36.667
49.133 188.533 -39.600
59.400 168 -52.800
53.625 163.875 -60.500
24.200 175.700 -67.100
P 3
-37.400 198.800 -36.667
-49.133 188.533 -39.600
-44 198.800 -24.843
P 3
53.625 163.875 -60.500
44 157 -44
24.200 175.700 -67.100
P 3
44 157 -44
24.200 157 -44
24.200 175.700 -67.100
P 10
-24.200 198.800 -44
-37.400 198.800 -36.667
-44 198.800 -24.843
-44 198.800 15.941
-27.800 198.800 44
27.800 198.800 44
44 198.800 15.941
44 198.800 -24.843
37.400 198.800 -36.667
24.200 198.800 -44
P 5
59.400 168 -52.800
49.133 188.533 -39.600
44 198.800 -24.843
44 198.800 15.941
59.400 168 24.832
P 6
-59.400 168 -52.800
-49.133 188.533 -39.600
-37.400 198.800 -36.667
-24.200 198.800 -44
-24.200 175.700 -67.100
-53.625 163.875 -60.500
P 3
-44 157 -44
-24.200 175.700 -67.100
-24.200 157 -44
P 4
24.200 198.800 -44
24.200 157 -44
-24.200 157 -44
-24.200 198.800 -44
P 3
24.200 198.800 -44
24.200 175.700 -67.100
24.200 157 -44
P 3
-24.200 198.800 -44
-24.200 157 -44
-24.200 175.700 -67.100
P 4
23.100 194.700 -47.300
23.100 175.700 -67.100
-23.100 175.700 -67.100
-23.100 194.700 -47.300
P 4
23.100 175.700 -67.100
23.100 160.100 -47.300
-23.100 160.100 -47.300
-23.100 175.700 -67.100
P 12
-94 80.671 -139.906
-94 80.671 -160.094
-94 70.577 -177.577
-94 53.094 -187.671
-94 32.906 -187.671
-94 15.423 -177.577
-94 5.329 -160.094
-94 5.329 -139.906
-94 15.423 -122.423
-94 32.906 -112.329
-94 53.094 -112.329
-94 70.577 -122.423
P 4
-66 70.577 -177.577
-66 53.094 -187.671
-94 53.094 -187.671
-94 70.577 -177.577
P 4
-66 53.094 -187.671
-66 32.906 -187.671
-94 32.906 -187.671
-94 53.094 -187.671
P 4
-66 32.906 -187.671
-66 15.423 -177.577
-94 15.423 -177.577
-94 32.906 -187.671
P 4
-66 15.423 -122.423
-66 32.906 -112.329
-94 32.906 -112.329
-94 15.423 -122.423
P 4
-66 32.906 -112.329
-66 53.094 -112.329
-94 53.094 -112.329
-94 32.906 -112.329
P 4
-66 53.094 -112.329
-66 70.577 -122.423
-94 70.577 -122.423
-94 53.094 -112.329
P 12
-94 80.671 -27.906
-94 80.671 -48.094
-94 70.577 -65.577
-94 53.094 -75.671
-94 32.906 -75.671
-94 15.423 -65.577
-94 5.329 -48.094
-94 5.329 -27.906
-94 15.423 -10.423
-94 32.906 -0.329
-94 53.094 -0.329
-94 70.577 -10.423
P 4
-66 70.577 -65.577
-66 53.094 -75.671
-94 53.094 -75.671
-94 70.577 -65.577
P 4
-66 53.094 -75.671
-66 32.906 -75.671
-94 32.906 -75.671
