[memory ] GC strategy: gencon
[memory ] heap size: 1048576K, maximal heap size: 1048576K, nursery size: 102400K
[memory ] <s>-<end>: GC <before>K-><after>K (<heap>K), <pause> ms
[memory ] <s/start> - start time of collection (seconds since jvm start)
[memory ] <end>     - end time of collection (seconds since jvm start)
[memory ] <before>  - memory used by objects before collection (KB)
[memory ] <after>   - memory used by objects after collection (KB)
[memory ] <heap>    - size of heap after collection (KB)
[memory ] <pause>   - total pause time during collection (milliseconds)
[memory ] 9.385: Nursery GC 123930K->27087K (1048576K), 53.417 ms
[memory ] 14.028: Nursery GC 147423K->46941K (1048576K), 32.515 ms
[INFO] Deserialization Total time: 20 ms
[memory ] 157.129: Nursery GC 160093K->61170K (1048576K), 42.055 ms
[memory ] 162.239: Nursery GC 185099K->84290K (1048576K), 30.351 ms
[memory ] 2885.142: Nursery GC 201026K->100262K (1048576K), 169.495 ms
[memory ] 2886.767: Nursery GC 209830K->108781K (1048576K), 29.067 ms
[memory ] 2900.761: Nursery GC 214765K->113966K (1048576K), 28.974 ms
[memory ] 2912.033: Nursery GC 223534K->122044K (1048576K), 26.776 ms
[memory ] 2923.482: Nursery GC 231612K->130470K (1048576K), 28.527 ms
[memory ] 2932.889: Nursery GC 240038K->139106K (1048576K), 28.425 ms
[memory ] 2944.027: Nursery GC 248674K->147306K (1048576K), 25.500 ms
[memory ] 2951.604: Nursery GC 256874K->155428K (1048576K), 25.476 ms
[memory ] 2959.359: Nursery GC 264996K->163591K (1048576K), 27.105 ms
[memory ] 2968.480: Nursery GC 273159K->171971K (1048576K), 26.781 ms
[memory ] 2977.054: Nursery GC 281539K->180287K (1048576K), 26.621 ms
[memory ] 2984.870: Nursery GC 286271K->184740K (1048576K), 25.313 ms
[memory ] 2992.471: Nursery GC 294308K->192812K (1048576K), 26.293 ms
[memory ] 3001.312: Nursery GC 302380K->200966K (1048576K), 25.042 ms
[memory ] 3013.003: Nursery GC 310534K->209298K (1048576K), 27.326 ms
[memory ] 3020.314: Nursery GC 318865K->217663K (1048576K), 27.138 ms
[memory ] 3027.298: Nursery GC 323646K->222256K (1048576K), 25.726 ms
[memory ] 3038.895: Nursery GC 335408K->234445K (1048576K), 31.882 ms
[memory ] 3045.812: Nursery GC 344013K->242540K (1048576K), 32.023 ms
[memory ] 3054.406: Nursery GC 352108K->251057K (1048576K), 27.707 ms
[memory ] 3064.352: Nursery GC 364209K->263665K (1048576K), 31.410 ms
[memory ] 3070.362: Nursery GC 373233K->272124K (1048576K), 27.573 ms
[memory ] 3077.196: Nursery GC 381692K->280540K (1048576K), 34.675 ms
[memory ] 3083.608: Nursery GC 386524K->285166K (1048576K), 25.886 ms
[memory ] 3088.593: Nursery GC 398317K->297081K (1048576K), 26.590 ms
[memory ] 3095.702: Nursery GC 406649K->305528K (1048576K), 27.935 ms
[memory ] 3101.653: Nursery GC 415096K->313926K (1048576K), 27.535 ms
[memory ] 3106.479: Nursery GC 419910K->318300K (1048576K), 24.239 ms
[memory ] 3112.221: Nursery GC 427868K->326739K (1048576K), 27.463 ms
[memory ] 3118.269: Nursery GC 436307K->335319K (1048576K), 28.393 ms
[memory ] 3125.773: Nursery GC 448471K->347590K (1048576K), 39.674 ms
[memory ] 3132.310: Nursery GC 457158K->356317K (1048576K), 29.830 ms
[memory ] 3138.103: Nursery GC 465885K->364768K (1048576K), 28.111 ms
[memory ] 3142.746: Nursery GC 474335K->373054K (1048576K), 26.924 ms
[memory ] 3150.390: Nursery GC 482622K->381527K (1048576K), 28.157 ms
[memory ] 3154.479: Nursery GC 491095K->389335K (1048576K), 23.761 ms
[memory ] 3159.074: Nursery GC 498903K->397631K (1048576K), 26.693 ms
[memory ] 3163.982: Nursery GC 503615K->401913K (1048576K), 25.612 ms
[memory ] 3174.638: Nursery GC 515065K->414380K (1048576K), 30.500 ms
[memory ] 3181.368: Nursery GC 523948K->422847K (1048576K), 28.654 ms
[memory ] 3187.353: Nursery GC 532415K->431181K (1048576K), 26.937 ms
[memory ] 3192.794: Nursery GC 540748K->439457K (1048576K), 26.918 ms
[memory ] 3199.827: Nursery GC 549025K->447981K (1048576K), 28.435 ms
[memory ] 3206.179: Nursery GC 557549K->456713K (1048576K), 30.481 ms
[memory ] 3211.585: Nursery GC 566281K->464808K (1048576K), 25.528 ms
[memory ] 3217.420: Nursery GC 574376K->473491K (1048576K), 28.867 ms
[memory ] 3220.539: Nursery GC 583059K->481629K (1048576K), 25.895 ms
[memory ] 3223.758: Nursery GC 591197K->489996K (1048576K), 27.780 ms
[memory ] 3228.087: Nursery GC 599563K->498463K (1048576K), 29.985 ms
[memory ] 3232.394: Nursery GC 608031K->506910K (1048576K), 28.085 ms
[memory ] 3237.936: Nursery GC 616478K->515646K (1048576K), 30.101 ms
[memory ] 3242.956: Nursery GC 628798K->528410K (1048576K), 32.508 ms
[memory ] 3247.227: Nursery GC 641561K->540878K (1048576K), 30.642 ms
[memory ] 3250.396: Nursery GC 650446K->549621K (1048576K), 29.867 ms
[memory ] 3256.600: Nursery GC 662773K->561997K (1048576K), 31.799 ms
[memory ] 3258.712: Nursery GC 671564K->570195K (1048576K), 26.586 ms
[memory ] 3262.788: Nursery GC 679762K->578619K (1048576K), 27.481 ms
[memory ] 3266.898: Nursery GC 688186K->587148K (1048576K), 28.561 ms
[memory ] 3271.225: Nursery GC 696716K->595754K (1048576K), 30.111 ms
[memory ] 3277.296: Nursery GC 705322K->604494K (1048576K), 29.517 ms
[memory ] 3280.803: Nursery GC 714062K->612643K (1048576K), 25.762 ms
[memory ] 3286.691: Nursery GC 722211K->620920K (1048576K), 26.564 ms
[memory ] 3290.968: Nursery GC 726904K->625766K (1048576K), 27.462 ms
[memory ] 3295.836: Nursery GC 735334K->634148K (1048576K), 35.125 ms
[memory ] 3299.448: Nursery GC 743716K->642490K (1048576K), 26.885 ms
[memory ] 3303.899: Nursery GC 755642K->655126K (1048576K), 34.166 ms
[memory ] 3308.583: Nursery GC 764694K->663905K (1048576K), 30.717 ms
[memory ] 3312.775: Nursery GC 773473K->672131K (1048576K), 26.887 ms
[memory ] 3317.327: Nursery GC 785283K->684321K (1048576K), 29.458 ms
[memory ] 3320.085: Nursery GC 790304K->688770K (1048576K), 24.911 ms
[memory ] 3324.124: Nursery GC 801922K->700834K (1048576K), 28.893 ms
[memory ] 3327.585: Nursery GC 806818K->705408K (1048576K), 27.112 ms
[memory ] 3331.912: Nursery GC 818560K->717601K (1048576K), 29.046 ms
[memory ] 3336.213: Nursery GC 827169K->725928K (1048576K), 27.020 ms
[memory ] 3339.354: Nursery GC 835495K->734409K (1048576K), 29.162 ms
[memory ] 3343.089: Nursery GC 843977K->742975K (1048576K), 29.693 ms
[memory ] 3347.555: Nursery GC 856127K->755455K (1048576K), 32.211 ms
[memory ] 3351.713: Nursery GC 868607K->768047K (1048576K), 36.875 ms
[memory ] 3355.368: Nursery GC 877615K->776914K (1048576K), 30.893 ms
[memory ] 3358.927: Nursery GC 890066K->789193K (1048576K), 29.701 ms
[memory ] 3363.263: Nursery GC 902345K->801920K (1048576K), 39.590 ms
[memory ] 3367.027: Nursery GC 911488K->810965K (1048576K), 34.207 ms
[memory ] 3369.754: Nursery GC 920533K->819252K (1048576K), 27.269 ms
[memory ] 3373.207: Nursery GC 928820K->827601K (1048576K), 28.483 ms
[memory ] 3374.309-3374.992: GC 882468K->45952K (1048576K), 317.313 ms
[memory ] 3378.159: Nursery GC 151036K->49634K (1048576K), 66.153 ms
[memory ] 3380.910: Nursery GC 159201K->58010K (1048576K), 26.236 ms
[memory ] 3383.725: Nursery GC 167578K->66345K (1048576K), 26.177 ms
[memory ] 3387.462: Nursery GC 179497K->78641K (1048576K), 28.464 ms
[memory ] 3390.877: Nursery GC 188209K->87627K (1048576K), 30.276 ms
[memory ] 3393.978: Nursery GC 197195K->95748K (1048576K), 24.559 ms
[memory ] 3397.853: Nursery GC 208900K->108557K (1048576K), 31.509 ms
[memory ] 3401.303: Nursery GC 218125K->117635K (1048576K), 30.981 ms
[memory ] 3405.891: Nursery GC 229941K->129082K (1048576K), 34.815 ms
[memory ] 3409.747: Nursery GC 238269K->137436K (1048576K), 29.487 ms
[memory ] 3412.558: Nursery GC 249771K->148807K (1048576K), 27.952 ms
[memory ] 3415.805: Nursery GC 257639K->156639K (1048576K), 27.092 ms
[memory ] 3417.887: Nursery GC 266020K->164538K (1048576K), 25.903 ms
[memory ] 3420.593: Nursery GC 273607K->172465K (1048576K), 26.701 ms
[memory ] 3424.997: Nursery GC 285123K->184440K (1048576K), 32.623 ms
[memory ] 3428.802: Nursery GC 296958K->196990K (1048576K), 33.535 ms
[memory ] 3431.237: Nursery GC 306323K->204949K (1048576K), 25.031 ms
[memory ] 3433.848: Nursery GC 314361K->213081K (1048576K), 26.102 ms
[memory ] 3437.281: Nursery GC 325962K->225253K (1048576K), 30.344 ms
[memory ] 3441.814: Nursery GC 337400K->236809K (1048576K), 31.651 ms
[memory ] 3445.617: Nursery GC 346296K->245238K (1048576K), 28.348 ms
[memory ] 3448.628: Nursery GC 357396K->256775K (1048576K), 29.975 ms
[memory ] 3451.296: Nursery GC 365495K->264346K (1048576K), 26.703 ms
[memory ] 3455.195: Nursery GC 376813K->276023K (1048576K), 30.658 ms
[memory ] 3457.950: Nursery GC 388907K->288364K (1048576K), 31.455 ms
[memory ] 3461.747: Nursery GC 397235K->296335K (1048576K), 29.160 ms
[memory ] 3464.921: Nursery GC 408675K->307726K (1048576K), 28.014 ms
[memory ] 3467.557: Nursery GC 420278K->319747K (1048576K), 32.871 ms
[memory ] 3471.789: Nursery GC 432650K->332094K (1048576K), 30.762 ms
[memory ] 3474.324: Nursery GC 440914K->339902K (1048576K), 29.014 ms
[memory ] 3477.376: Nursery GC 449451K->348438K (1048576K), 29.114 ms
[memory ] 3480.729: Nursery GC 460426K->359462K (1048576K), 28.934 ms
[memory ] 3483.785: Nursery GC 471885K->371301K (1048576K), 32.281 ms
[memory ] 3486.283: Nursery GC 480568K->379335K (1048576K), 26.560 ms
[memory ] 3489.167: Nursery GC 488445K->387263K (1048576K), 26.694 ms
[memory ] 3493.571: Nursery GC 499724K->399204K (1048576K), 31.072 ms
[memory ] 3497.016: Nursery GC 508696K->407889K (1048576K), 29.072 ms
[memory ] 3499.980: Nursery GC 520085K->419784K (1048576K), 32.855 ms
[memory ] 3502.947: Nursery GC 532325K->431437K (1048576K), 55.414 ms
[memory ] 3506.261: Nursery GC 540912K->440002K (1048576K), 28.862 ms
[memory ] 3509.178: Nursery GC 549172K->448300K (1048576K), 29.059 ms
[memory ] 3511.657: Nursery GC 560555K->459578K (1048576K), 29.477 ms
[memory ] 3516.442: Nursery GC 571941K->471189K (1048576K), 35.067 ms
[memory ] 3518.762: Nursery GC 579917K->479015K (1048576K), 35.063 ms
[memory ] 3522.007: Nursery GC 591209K->490360K (1048576K), 29.648 ms
[memory ] 3524.859: Nursery GC 598955K->497927K (1048576K), 28.909 ms
[memory ] 3528.029: Nursery GC 610397K->510020K (1048576K), 31.664 ms
[memory ] 3531.533: Nursery GC 622369K->521868K (1048576K), 37.805 ms
[memory ] 3534.832: Nursery GC 634363K->533638K (1048576K), 29.385 ms
[memory ] 3537.876: Nursery GC 642844K->541896K (1048576K), 30.559 ms
[memory ] 3542.299: Nursery GC 654367K->553697K (1048576K), 31.430 ms
[memory ] 3545.810: Nursery GC 666466K->566135K (1048576K), 32.105 ms
[memory ] 3549.069: Nursery GC 678691K->577649K (1048576K), 29.024 ms
[memory ] 3552.567: Nursery GC 686401K->585192K (1048576K), 27.781 ms
[memory ] 3555.290: Nursery GC 697412K->596535K (1048576K), 29.763 ms
[memory ] 3558.027: Nursery GC 705579K->604352K (1048576K), 26.575 ms
[memory ] 3561.286: Nursery GC 716611K->615790K (1048576K), 32.781 ms
[memory ] 3563.815: Nursery GC 724910K->623566K (1048576K), 26.655 ms
[memory ] 3567.437: Nursery GC 736262K->635926K (1048576K), 37.489 ms
[memory ] 3571.050: Nursery GC 748264K->648051K (1048576K), 32.584 ms
[memory ] 3573.094: Nursery GC 760512K->659516K (1048576K), 29.592 ms
[memory ] 3578.506: Nursery GC 772226K->672388K (1048576K), 35.933 ms
[memory ] 3582.185: Nursery GC 787691K->687108K (1048576K), 31.651 ms
[memory ] 3584.788: Nursery GC 796249K->695359K (1048576K), 31.045 ms
[memory ] 3587.938: Nursery GC 807360K->706422K (1048576K), 29.279 ms
[memory ] 3589.615: Nursery GC 815489K->714164K (1048576K), 39.985 ms
[memory ] 3592.889: Nursery GC 826623K->726111K (1048576K), 31.849 ms
[memory ] 3595.174: Nursery GC 834693K->733413K (1048576K), 25.492 ms
[memory ] 3597.751: Nursery GC 845684K->744777K (1048576K), 38.411 ms
[memory ] 3600.635: Nursery GC 853427K->752680K (1048576K), 30.486 ms
[memory ] 3603.158: Nursery GC 865330K->764289K (1048576K), 29.683 ms
[memory ] 3605.725: Nursery GC 873043K->771940K (1048576K), 27.218 ms
[memory ] 3609.137: Nursery GC 880849K->779868K (1048576K), 38.363 ms
[memory ] 3611.369: Nursery GC 892048K->791012K (1048576K), 30.128 ms
[memory ] 3613.971: Nursery GC 899779K->798282K (1048576K), 24.753 ms
[memory ] 3618.336: Nursery GC 910385K->810103K (1048576K), 32.630 ms
[memory ] 3620.728: Nursery GC 918937K->817777K (1048576K), 49.980 ms
[memory ] 3623.471: Nursery GC 930029K->829171K (1048576K), 32.187 ms
[memory ] 3625.239-3625.740: GC 900382K->56605K (1048576K), 121.315 ms
[memory ] 3629.423: Nursery GC 166834K->66461K (1048576K), 33.588 ms
[memory ] 3630.983: Nursery GC 175164K->74042K (1048576K), 24.835 ms
[memory ] 3634.113: Nursery GC 186557K->85743K (1048576K), 27.986 ms
[memory ] 3636.929: Nursery GC 194531K->93611K (1048576K), 28.320 ms
[memory ] 3640.222: Nursery GC 205740K->105603K (1048576K), 31.829 ms
[memory ] 3642.677: Nursery GC 218047K->117438K (1048576K), 29.580 ms
[memory ] 3645.055: Nursery GC 229616K->128545K (1048576K), 25.603 ms
[memory ] 3646.664: Nursery GC 237792K->136858K (1048576K), 25.996 ms
[memory ] 3648.716: Nursery GC 249860K->149725K (1048576K), 43.648 ms
[memory ] 3651.587: Nursery GC 259143K->158373K (1048576K), 27.389 ms
[memory ] 3654.500: Nursery GC 271375K->170863K (1048576K), 33.840 ms
[memory ] 3657.255: Nursery GC 280281K->179457K (1048576K), 27.948 ms
[memory ] 3659.457: Nursery GC 288875K->188513K (1048576K), 30.970 ms
[memory ] 3661.740: Nursery GC 297931K->196857K (1048576K), 25.500 ms
[memory ] 3665.250: Nursery GC 312158K->211945K (1048576K), 30.985 ms
[memory ] 3667.385: Nursery GC 320797K->219756K (1048576K), 25.425 ms
[memory ] 3668.899: Nursery GC 328600K->227578K (1048576K), 25.201 ms
[memory ] 3670.834: Nursery GC 336991K->236228K (1048576K), 27.642 ms
[memory ] 3673.908: Nursery GC 348525K->247526K (1048576K), 28.154 ms
[memory ] 3676.028: Nursery GC 356042K->255027K (1048576K), 25.957 ms
[memory ] 3680.003: Nursery GC 367230K->266986K (1048576K), 32.648 ms
[memory ] 3682.521: Nursery GC 376328K->275218K (1048576K), 27.126 ms
[memory ] 3684.396: Nursery GC 384086K->282730K (1048576K), 24.974 ms
[memory ] 3688.155: Nursery GC 395017K->294276K (1048576K), 28.341 ms
[memory ] 3690.606: Nursery GC 406959K->306804K (1048576K), 32.335 ms
[memory ] 3692.847: Nursery GC 415622K->314496K (1048576K), 26.296 ms
[memory ] 3694.527: Nursery GC 423403K->322242K (1048576K), 24.646 ms
[memory ] 3697.537: Nursery GC 434896K->334301K (1048576K), 30.463 ms
[memory ] 3700.197: Nursery GC 446586K->345993K (1048576K), 31.078 ms
[memory ] 3702.579: Nursery GC 455090K->354523K (1048576K), 32.055 ms
[memory ] 3706.727: Nursery GC 469743K->369672K (1048576K), 34.280 ms
[memory ] 3709.614: Nursery GC 482054K->381864K (1048576K), 36.836 ms
[memory ] 3711.512: Nursery GC 490537K->390078K (1048576K), 29.400 ms
[memory ] 3714.341: Nursery GC 502593K->402064K (1048576K), 29.950 ms
[memory ] 3716.575: Nursery GC 511080K->410280K (1048576K), 27.009 ms
[memory ] 3719.583: Nursery GC 525066K->424818K (1048576K), 31.196 ms
[memory ] 3721.221: Nursery GC 530652K->429556K (1048576K), 26.404 ms
[memory ] 3723.263: Nursery GC 541681K->440697K (1048576K), 36.306 ms
[memory ] 3725.346: Nursery GC 552628K->452056K (1048576K), 47.013 ms
[memory ] 3728.490: Nursery GC 563879K->463203K (1048576K), 28.428 ms
[memory ] 3730.502: Nursery GC 571847K->470794K (1048576K), 27.785 ms
[memory ] 3732.659: Nursery GC 579493K->478839K (1048576K), 29.814 ms
[memory ] 3735.558: Nursery GC 594099K->493837K (1048576K), 48.127 ms
[memory ] 3737.962: Nursery GC 602450K->501425K (1048576K), 27.248 ms
[memory ] 3740.646: Nursery GC 613579K->513530K (1048576K), 35.324 ms
[memory ] 3742.870: Nursery GC 625644K->525522K (1048576K), 33.161 ms
[memory ] 3744.750: Nursery GC 637573K->537257K (1048576K), 30.497 ms
[memory ] 3746.967: Nursery GC 649585K->548427K (1048576K), 25.050 ms
[memory ] 3749.327: Nursery GC 660265K->559810K (1048576K), 29.344 ms
[memory ] 3751.568: Nursery GC 672131K->571663K (1048576K), 30.693 ms
[memory ] 3754.162: Nursery GC 686677K->586667K (1048576K), 32.487 ms
[memory ] 3757.418: Nursery GC 699191K->599152K (1048576K), 33.715 ms
[memory ] 3760.286: Nursery GC 711861K->611187K (1048576K), 28.385 ms
[memory ] 3761.830: Nursery GC 720140K->618950K (1048576K), 25.202 ms
[memory ] 3763.951: Nursery GC 731022K->630454K (1048576K), 29.043 ms
[memory ] 3766.983: Nursery GC 743329K->643120K (1048576K), 39.930 ms
[memory ] 3769.275: Nursery GC 754998K->655080K (1048576K), 34.027 ms
[memory ] 3770.598: Nursery GC 763928K->662777K (1048576K), 35.467 ms
[memory ] 3773.212: Nursery GC 771267K->670457K (1048576K), 28.175 ms
[memory ] 3775.537: Nursery GC 782175K->682035K (1048576K), 32.025 ms
[memory ] 3778.545: Nursery GC 797036K->696648K (1048576K), 30.210 ms
[memory ] 3780.919: Nursery GC 808839K->708536K (1048576K), 30.867 ms
[memory ] 3782.978: Nursery GC 817642K->717143K (1048576K), 34.886 ms
[memory ] 3785.209: Nursery GC 829162K->728192K (1048576K), 26.880 ms
[memory ] 3786.758: Nursery GC 837073K->736134K (1048576K), 29.543 ms
[memory ] 3788.726: Nursery GC 847689K->746991K (1048576K), 34.091 ms
[memory ] 3790.622: Nursery GC 859279K->758349K (1048576K), 26.681 ms
[memory ] 3793.320: Nursery GC 873356K->773316K (1048576K), 46.249 ms
[memory ] 3795.710: Nursery GC 882386K->782212K (1048576K), 31.682 ms
[memory ] 3797.649: Nursery GC 894519K->793672K (1048576K), 30.613 ms
[memory ] 3800.313: Nursery GC 906126K->805501K (1048576K), 29.159 ms
[memory ] 3802.363: Nursery GC 914470K->813685K (1048576K), 36.410 ms
[memory ] 3803.790: Nursery GC 925972K->825200K (1048576K), 27.631 ms
[memory ] 3807.000-3807.793: GC 930478K->75504K (1048576K), 125.949 ms
[memory ] 3810.472: Nursery GC 179839K->79422K (1048576K), 45.637 ms
[memory ] 3812.435: Nursery GC 191612K->90724K (1048576K), 26.759 ms
[memory ] 3814.782: Nursery GC 202607K->102078K (1048576K), 32.016 ms
[memory ] 3817.759: Nursery GC 210979K->110770K (1048576K), 30.907 ms
[memory ] 3819.376: Nursery GC 222753K->121862K (1048576K), 27.814 ms
[memory ] 3821.106: Nursery GC 230995K->129905K (1048576K), 36.275 ms
[memory ] 3823.015: Nursery GC 239175K->138657K (1048576K), 43.850 ms
[memory ] 3825.029: Nursery GC 250737K->150038K (1048576K), 27.727 ms
[memory ] 3827.665: Nursery GC 262091K->161378K (1048576K), 29.617 ms
[memory ] 3829.432: Nursery GC 273521K->173134K (1048576K), 30.389 ms
[memory ] 3832.436: Nursery GC 282183K->181195K (1048576K), 38.887 ms
[memory ] 3835.142: Nursery GC 293527K->193037K (1048576K), 29.655 ms
[memory ] 3836.691: Nursery GC 301608K->200323K (1048576K), 24.768 ms
[memory ] 3838.965: Nursery GC 312209K->211319K (1048576K), 26.843 ms
[memory ] 3840.713: Nursery GC 320248K->219568K (1048576K), 35.813 ms
[memory ] 3843.055: Nursery GC 328986K->227908K (1048576K), 25.664 ms
[memory ] 3845.768: Nursery GC 340910K->240296K (1048576K), 31.726 ms
[memory ] 3847.988: Nursery GC 349714K->248828K (1048576K), 30.625 ms
[memory ] 3850.397: Nursery GC 361830K->261393K (1048576K), 35.404 ms
[memory ] 3852.466: Nursery GC 370811K->270051K (1048576K), 28.491 ms
[memory ] 3854.922: Nursery GC 383053K->282848K (1048576K), 33.916 ms
[memory ] 3857.054: Nursery GC 392266K->291917K (1048576K), 30.511 ms
[memory ] 3859.325: Nursery GC 404180K->303745K (1048576K), 30.600 ms
[memory ] 3862.454: Nursery GC 418740K->318627K (1048576K), 32.978 ms
[memory ] 3864.891: Nursery GC 430405K->329842K (1048576K), 29.373 ms
[memory ] 3866.888: Nursery GC 442319K->341968K (1048576K), 30.384 ms
[memory ] 3869.637: Nursery GC 453937K->353837K (1048576K), 48.974 ms
[memory ] 3871.845: Nursery GC 462741K->361912K (1048576K), 27.412 ms
[memory ] 3873.721: Nursery GC 473961K->373421K (1048576K), 28.888 ms
[memory ] 3875.466: Nursery GC 485841K->385398K (1048576K), 29.963 ms
[memory ] 3877.410: Nursery GC 497798K->396726K (1048576K), 25.665 ms
[memory ] 3879.851: Nursery GC 508754K->408694K (1048576K), 33.524 ms
[memory ] 3881.939: Nursery GC 520707K->420347K (1048576K), 31.792 ms
[memory ] 3884.357: Nursery GC 531940K->431569K (1048576K), 33.614 ms
[memory ] 3886.997: Nursery GC 543278K->442930K (1048576K), 30.393 ms
[memory ] 3889.492: Nursery GC 554490K->454256K (1048576K), 31.546 ms
[memory ] 3892.183: Nursery GC 566362K->465963K (1048576K), 30.867 ms
[memory ] 3894.172: Nursery GC 578235K->477786K (1048576K), 31.742 ms
[memory ] 3895.877: Nursery GC 586554K->485746K (1048576K), 28.796 ms
[memory ] 3898.243: Nursery GC 594710K->493789K (1048576K), 26.814 ms
[memory ] 3899.979: Nursery GC 605860K->505073K (1048576K), 27.964 ms
[memory ] 3901.930: Nursery GC 613983K->513136K (1048576K), 30.171 ms
[memory ] 3903.839: Nursery GC 625361K->525080K (1048576K), 32.289 ms
[memory ] 3905.484: Nursery GC 633512K->532623K (1048576K), 26.946 ms
[memory ] 3907.950: Nursery GC 644884K->544357K (1048576K), 29.944 ms
[memory ] 3909.389: Nursery GC 652875K->551655K (1048576K), 30.080 ms
[memory ] 3911.389: Nursery GC 660422K->559462K (1048576K), 27.725 ms
[memory ] 3913.962: Nursery GC 674918K->574716K (1048576K), 35.951 ms
[memory ] 3915.990: Nursery GC 687091K->586905K (1048576K), 31.727 ms
[memory ] 3918.336: Nursery GC 698578K->598270K (1048576K), 31.145 ms
[memory ] 3920.460: Nursery GC 710138K->609764K (1048576K), 34.160 ms
[memory ] 3922.796: Nursery GC 718429K->617511K (1048576K), 30.260 ms
[memory ] 3924.256: Nursery GC 729719K->628761K (1048576K), 26.362 ms
[memory ] 3926.530: Nursery GC 740749K->640419K (1048576K), 31.075 ms
[memory ] 3928.018: Nursery GC 748823K->647460K (1048576K), 28.556 ms
[memory ] 3929.679: Nursery GC 759616K->659039K (1048576K), 32.805 ms
[memory ] 3931.976: Nursery GC 768085K->667396K (1048576K), 28.852 ms
[memory ] 3934.435: Nursery GC 779537K->679155K (1048576K), 36.193 ms
[memory ] 3935.971: Nursery GC 791555K->691162K (1048576K), 31.562 ms
[memory ] 3937.507: Nursery GC 799995K->698875K (1048576K), 46.596 ms
[memory ] 3939.541: Nursery GC 810892K->710326K (1048576K), 32.199 ms
[memory ] 3941.477: Nursery GC 822220K->721481K (1048576K), 35.925 ms
[memory ] 3943.666: Nursery GC 830446K->729689K (1048576K), 56.402 ms
[memory ] 3946.253: Nursery GC 841986K->741797K (1048576K), 31.941 ms
[memory ] 3948.466: Nursery GC 853589K->752539K (1048576K), 27.276 ms
[memory ] 3950.278: Nursery GC 864658K->763827K (1048576K), 28.010 ms
[memory ] 3952.336: Nursery GC 875770K->775137K (1048576K), 29.733 ms
[memory ] 3955.657: Nursery GC 886825K->786328K (1048576K), 31.436 ms
[memory ] 3956.871: Nursery GC 895048K->794205K (1048576K), 30.820 ms
[memory ] 3958.546: Nursery GC 902815K->802230K (1048576K), 30.862 ms
[memory ] 3960.501: Nursery GC 917148K->816932K (1048576K), 34.892 ms
[memory ] 3961.992: Nursery GC 925998K->824858K (1048576K), 25.692 ms
[memory ] 3963.516: Nursery GC 937008K->836044K (1048576K), 25.885 ms
[memory ] 3963.559-3964.520: GC 838244K->83357K (1048576K), 159.096 ms
[memory ] 3966.065: Nursery GC 184241K->82829K (1048576K), 26.210 ms
[memory ] 3968.585: Nursery GC 195195K->94629K (1048576K), 29.520 ms
[memory ] 3970.522: Nursery GC 206467K->105405K (1048576K), 26.914 ms
[memory ] 3972.561: Nursery GC 213958K->113530K (1048576K), 43.398 ms
[memory ] 3974.580: Nursery GC 225878K->124922K (1048576K), 32.150 ms
[memory ] 3976.477: Nursery GC 233776K->132971K (1048576K), 28.638 ms
[memory ] 3978.600: Nursery GC 241931K->140797K (1048576K), 25.370 ms
[memory ] 3980.798: Nursery GC 252997K->152403K (1048576K), 31.280 ms
[memory ] 3982.910: Nursery GC 264519K->164173K (1048576K), 31.030 ms
[memory ] 3984.629: Nursery GC 276070K->175226K (1048576K), 32.122 ms
[memory ] 3986.658: Nursery GC 283748K->183257K (1048576K), 33.571 ms
[memory ] 3988.278: Nursery GC 295569K->194824K (1048576K), 31.441 ms
[memory ] 3990.783: Nursery GC 304008K->203267K (1048576K), 27.706 ms
[memory ] 3993.198: Nursery GC 318390K->218499K (1048576K), 151.386 ms
[memory ] 3994.856: Nursery GC 327041K->226470K (1048576K), 31.254 ms
[memory ] 3997.065: Nursery GC 341541K->241625K (1048576K), 50.255 ms
[memory ] 3999.465: Nursery GC 354172K->253745K (1048576K), 30.410 ms
[memory ] 4001.549: Nursery GC 366266K->265635K (1048576K), 30.370 ms
[memory ] 4003.237: Nursery GC 374442K->273578K (1048576K), 26.952 ms
[memory ] 4006.303: Nursery GC 386162K->286150K (1048576K), 33.058 ms
[memory ] 4008.523: Nursery GC 401362K->300928K (1048576K), 32.504 ms
[memory ] 4010.411: Nursery GC 410346K->309430K (1048576K), 31.473 ms
[memory ] 4012.389: Nursery GC 418848K->318110K (1048576K), 32.875 ms
[memory ] 4014.498: Nursery GC 431112K->330785K (1048576K), 30.785 ms
[memory ] 4016.371: Nursery GC 443786K->343393K (1048576K), 30.274 ms
[memory ] 4017.798: Nursery GC 452811K->351810K (1048576K), 43.276 ms
[memory ] 4019.699: Nursery GC 461228K->360171K (1048576K), 28.994 ms
[memory ] 4021.506: Nursery GC 473172K->372999K (1048576K), 32.229 ms
[memory ] 4023.705: Nursery GC 484728K->383945K (1048576K), 27.917 ms
[memory ] 4025.307: Nursery GC 495703K->395114K (1048576K), 28.512 ms
[memory ] 4027.150: Nursery GC 503918K->403497K (1048576K), 44.486 ms
[memory ] 4029.374: Nursery GC 515226K->414307K (1048576K), 40.290 ms
[memory ] 4031.247: Nursery GC 526288K->426074K (1048576K), 33.419 ms
[memory ] 4032.840: Nursery GC 534901K->434028K (1048576K), 27.638 ms
[memory ] 4034.758: Nursery GC 545670K->444961K (1048576K), 28.223 ms
