[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] Running with 32 bit heap and compressed references supporting 32GB heap.
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] GC mode: Garbage collection optimized for short pausetimes, strategy: Generational Concurrent Mark & Sweep.
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] Heap size: 25165824KB, maximal heap size: 25165824KB, nursery size: 4194304KB.
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] -: KB->KB (KB), ms, sum of pauses ms.
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] - start time of collection (seconds since jvm start).
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] - OC (old collection) or YC (young collection).
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] - end time of collection (seconds since jvm start).
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] - memory used by objects before collection (KB).
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] - memory used by objects after collection (KB).
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] - size of heap after collection (KB).
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] - total time of collection (milliseconds).
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] - total sum of pauses during collection (milliseconds).
[memory ][Sat Nov 17 16:36:45 2012][20346] Run with -Xverbose:gcpause to see individual phases.
[gcpause][Sat Nov 17 16:41:52 2012][20346] [YC#1] [---] 428.868 ms (306.486000-306.915000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:41:52 2012][20346] [YC#1] [con] 0.003 ms (306.486000-306.486000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:41:52 2012][20346] [YC#1] [pau] 428.647 ms (306.486000-306.914000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:41:52 2012][20346] [YC#1] [con] 0.074 ms (306.915000-306.915000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:41:52 2012][20346] [YC#1] 306.486-306.915: YC 4264185KB->1261907KB (25165824KB), 0.429 s, sum of pauses 428.647 ms, longest pause 428.647 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:41:52 2012][20346] Thread "AD Thread Pool-Global1" id=22 idx=0x4c tid=20366 was in TLA-fetch 429.038 ms from 306.486 s (1 GCs).
[gcpause][Sat Nov 17 16:44:06 2012][20346] [YC#2] [---] 603.673 ms (440.085000-440.688000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:44:06 2012][20346] [YC#2] [con] 0.003 ms (440.085000-440.085000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:44:06 2012][20346] [YC#2] [pau] 603.530 ms (440.085000-440.688000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:44:06 2012][20346] [YC#2] [con] 0.017 ms (440.688000-440.688000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:44:06 2012][20346] [YC#2] 440.085-440.688: YC 4420715KB->1572997KB (25165824KB), 0.604 s, sum of pauses 603.530 ms, longest pause 603.530 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:44:06 2012][20346] Thread "[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'" id=29 idx=0x60 tid=20408 was in TLA-fetch 604.229 ms from 440.084 s (1 GCs).
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:15 2012][20346] [YC#3] [---] 605.475 ms (569.340000-569.946000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:15 2012][20346] [YC#3] [con] 0.003 ms (569.340000-569.340000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:15 2012][20346] [YC#3] [pau] 605.356 ms (569.340000-569.945000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:15 2012][20346] [YC#3] [con] 0.011 ms (569.946000-569.946000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:46:15 2012][20346] [YC#3] 569.340-569.946: YC 4730583KB->1871450KB (25165824KB), 0.605 s, sum of pauses 605.356 ms, longest pause 605.356 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:15 2012][20346] Thread "[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'" id=29 idx=0x60 tid=20408 was in TLA-fetch 605.771 ms from 569.340 s (1 GCs).
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:48 2012][20346] [YC#4] [---] 295.757 ms (602.767000-603.063000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:48 2012][20346] [YC#4] [con] 0.004 ms (602.767000-602.767000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:48 2012][20346] [YC#4] [pau] 295.617 ms (602.767000-603.062000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:48 2012][20346] [YC#4] [con] 0.035 ms (603.063000-603.063000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:46:48 2012][20346] [YC#4] 602.767-603.063: YC 5043972KB->2045176KB (25165824KB), 0.296 s, sum of pauses 295.617 ms, longest pause 295.617 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:46:48 2012][20346] Thread "[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'" id=29 idx=0x60 tid=20408 was in TLA-fetch 296.355 ms from 602.766 s (1 GCs).
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:18 2012][20346] [YC#5] [---] 233.577 ms (633.220000-633.454000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:18 2012][20346] [YC#5] [con] 0.003 ms (633.220000-633.220000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:18 2012][20346] [YC#5] [pau] 233.367 ms (633.220000-633.454000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:18 2012][20346] [YC#5] [con] 0.014 ms (633.454000-633.454000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:47:18 2012][20346] [YC#5] 633.220-633.454: YC 5224513KB->2146423KB (25165824KB), 0.234 s, sum of pauses 233.367 ms, longest pause 233.367 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:44 2012][20346] [YC#6] [---] 341.869 ms (659.203000-659.545000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:44 2012][20346] [YC#6] [con] 0.004 ms (659.203000-659.203000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:44 2012][20346] [YC#6] [pau] 341.655 ms (659.203000-659.544000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:44 2012][20346] [YC#6] [con] 0.137 ms (659.545000-659.545000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:47:44 2012][20346] [YC#6] 659.203-659.545: YC 5368719KB->2295896KB (25165824KB), 0.342 s, sum of pauses 341.655 ms, longest pause 341.655 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:47:44 2012][20346] Thread "[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'" id=29 idx=0x60 tid=20408 was in TLA-fetch 342.275 ms from 659.203 s (1 GCs).
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:18 2012][20346] [YC#7] [---] 423.353 ms (692.258000-692.681000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:18 2012][20346] [YC#7] [con] 0.003 ms (692.258000-692.258000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:18 2012][20346] [YC#7] [pau] 423.188 ms (692.258000-692.681000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:18 2012][20346] [YC#7] [con] 0.046 ms (692.681000-692.681000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:48:18 2012][20346] [YC#7] 692.258-692.681: YC 5477122KB->2491626KB (25165824KB), 0.423 s, sum of pauses 423.188 ms, longest pause 423.188 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:18 2012][20346] Thread "[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'" id=29 idx=0x60 tid=20408 was in TLA-fetch 423.505 ms from 692.258 s (1 GCs).
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:45 2012][20346] [YC#8] [---] 207.027 ms (719.427000-719.634000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:45 2012][20346] [YC#8] [con] 0.003 ms (719.427000-719.427000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:45 2012][20346] [YC#8] [pau] 206.618 ms (719.427000-719.633000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:48:45 2012][20346] [YC#8] [con] 0.012 ms (719.634000-719.634000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:48:45 2012][20346] [YC#8] 719.427-719.634: YC 5647903KB->2578740KB (25165824KB), 0.207 s, sum of pauses 206.618 ms, longest pause 206.618 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:49:53 2012][20346] [YC#9] [---] 607.777 ms (787.930000-788.538000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:49:53 2012][20346] [YC#9] [con] 0.003 ms (787.930000-787.930000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:49:53 2012][20346] [YC#9] [pau] 607.584 ms (787.930000-788.538000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:49:53 2012][20346] [YC#9] [con] 0.064 ms (788.538000-788.538000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:49:53 2012][20346] [YC#9] 787.930-788.538: YC 5779111KB->2810723KB (25165824KB), 0.608 s, sum of pauses 607.584 ms, longest pause 607.584 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:49:53 2012][20346] Thread "[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'" id=29 idx=0x60 tid=20408 was in TLA-fetch 608.107 ms from 787.930 s (1 GCs).
[gcpause][Sat Nov 17 16:50:25 2012][20346] [YC#10] [---] 1503.319 ms (818.785000-820.289000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:50:25 2012][20346] [YC#10] [con] 0.003 ms (818.785000-818.785000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:50:25 2012][20346] [YC#10] [pau] 1502.644 ms (818.786000-820.288000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:50:25 2012][20346] [YC#10] [con] 0.045 ms (820.289000-820.289000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:50:25 2012][20346] [YC#10] 818.785-820.289: YC 5965811KB->3233066KB (25165824KB), 1.503 s, sum of pauses 1502.644 ms, longest pause 1502.644 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:50:50 2012][20346] [YC#11] [---] 84.161 ms (845.311000-845.396000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:50:50 2012][20346] [YC#11] [con] 0.003 ms (845.311000-845.311000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:50:50 2012][20346] [YC#11] [pau] 83.695 ms (845.312000-845.395000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:50:50 2012][20346] [YC#11] [con] 0.015 ms (845.396000-845.396000) YC:PostGC
[memory ][Sat Nov 17 16:50:50 2012][20346] [YC#11] 845.311-845.396: YC 6385950KB->3273605KB (25165824KB), 0.084 s, sum of pauses 83.695 ms, longest pause 83.695 ms.
[gcpause][Sat Nov 17 16:51:15 2012][20346] [YC#12] [---] 108.392 ms (870.423000-870.531000) YC
[gcpause][Sat Nov 17 16:51:15 2012][20346] [YC#12] [con] 0.003 ms (870.423000-870.423000) YC:PreGC
[gcpause][Sat Nov 17 16:51:15 2012][20346] [YC#12] [pau] 108.262 ms (870.423000-870.531000) YC:Main
[gcpause][Sat Nov 17 16:51:15 2012][20346] [YC#12] [con] 0.013 ms (870.531000-870.531000) YC:PostGC