[GC 30463K->3108K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 0K->1152K tenured 0K->1956K, 0.1282309 secs]
[Full GC invoke=1 size=80 <permanent generation full> 27606K->4744K(1571712K) new 25649K->0K(31616K) tenured 1956K->4744K(1540096K) permanent 5119K->5119K(5120K), 0.4287939 secs]
[GC 35206K->6176K(1571712K) eden 30462K->0K survivor 0K->1151K tenured 4744K->5024K, 0.0687618 secs]
[GC 36640K->9560K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 1151K->1152K tenured 5024K->8408K, 0.2009961 secs]
[GC 40024K->18761K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 1152K->1152K tenured 8408K->17609K, 0.3833582 secs]
[GC 49225K->30490K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 1152K->1152K tenured 17609K->29338K, 0.4097187 secs]
[GC 60954K->42775K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 1152K->1152K tenured 29338K->41623K, 0.4093596 secs]
[GC 71942K->62740K(1571712K) eden 29166K->0K survivor 1152K->1152K tenured 41623K->61588K, 0.6520882 secs]
[GC 93142K->86967K(1571712K) eden 30402K->0K survivor 1152K->1152K tenured 61588K->85815K, 0.7948295 secs]
[Full GC invoke=2 size=0 <System.gc()> 93589K->92458K(1571712K) new 7773K->0K(31616K) tenured 85815K->92458K(1540096K) permanent 8019K->8019K(8192K), 1.9574394 secs]
[GC 122919K->111981K(1571712K) eden 30460K->0K survivor 0K->1152K tenured 92458K->110829K, 0.6143601 secs]
[GC 142445K->134452K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 1152K->1152K tenured 110829K->133300K, 0.7631877 secs]
[GC 164916K->147239K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 1152K->1152K tenured 133300K->146087K, 0.4923964 secs]
[GC 177703K->165792K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 1152K->1152K tenured 146087K->164640K, 0.6625470 secs]
[GC 191460K->181094K(1571712K) eden 25667K->0K survivor 1152K->1151K tenured 164640K->179942K, 0.5537214 secs]
[GC 211558K->201302K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 1151K->1152K tenured 179942K->200150K, 0.6562329 secs]
[GC 231766K->204338K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 1152K->1152K tenured 200150K->203186K, 0.1846084 secs]
[GC 234802K->204787K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 1152K->470K tenured 203186K->204316K, 0.0766372 secs]
[GC 235249K->204780K(1571712K) eden 30462K->0K survivor 470K->463K tenured 204316K->204316K, 0.0388969 secs]
[GC 235244K->204785K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 463K->468K tenured 204316K->204316K, 0.0391332 secs]
[GC 235245K->204780K(1571712K) eden 30460K->0K survivor 468K->463K tenured 204316K->204316K, 0.0191482 secs]
[GC 235241K->204890K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 463K->573K tenured 204316K->204316K, 0.0215969 secs]
[GC 235354K->204890K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 573K->573K tenured 204316K->204316K, 0.0211344 secs]
[GC 235354K->204893K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 573K->576K tenured 204316K->204316K, 0.0210087 secs]
[GC 235357K->204894K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 576K->251K tenured 204316K->204642K, 0.0249856 secs]
[GC 235356K->204890K(1571712K) eden 30462K->0K survivor 251K->247K tenured 204642K->204642K, 0.0162002 secs]
[GC 235349K->204889K(1571712K) eden 30459K->0K survivor 247K->246K tenured 204642K->204642K, 0.0162473 secs]
[GC 235353K->204894K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 246K->251K tenured 204642K->204642K, 0.0159572 secs]
[GC 235358K->204894K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 251K->251K tenured 204642K->204642K, 0.0162701 secs]
[GC 235358K->204912K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 251K->269K tenured 204642K->204642K, 0.0172811 secs]
[GC 235374K->204907K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 269K->264K tenured 204642K->204642K, 0.0169410 secs]
[GC 235369K->204907K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 264K->264K tenured 204642K->204642K, 0.0172067 secs]
[GC 235371K->204932K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 264K->289K tenured 204642K->204642K, 0.0198648 secs]
[GC 235396K->207242K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 289K->1152K tenured 204642K->206090K, 0.1071071 secs]
[GC 237705K->210888K(1571712K) eden 30462K->0K survivor 1152K->1151K tenured 206090K->209736K, 0.1948207 secs]
[GC 241350K->213819K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 1151K->1151K tenured 209736K->212667K, 0.1743050 secs]
[GC 244280K->213970K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 1151K->150K tenured 212667K->213819K, 0.0654696 secs]
[GC 244434K->214037K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 150K->218K tenured 213819K->213819K, 0.0189789 secs]
[GC 244501K->214138K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 218K->319K tenured 213819K->213819K, 0.0208202 secs]
[GC 244602K->214158K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 319K->339K tenured 213819K->213819K, 0.0233081 secs]
[GC 244622K->214244K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 339K->425K tenured 213819K->213819K, 0.0246929 secs]
[GC 244706K->214272K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 425K->452K tenured 213819K->213819K, 0.0271401 secs]
[GC 244736K->214387K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 452K->568K tenured 213819K->213819K, 0.0285622 secs]
[GC 244851K->214455K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 568K->636K tenured 213819K->213819K, 0.0300971 secs]
[GC 244919K->214493K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 636K->567K tenured 213819K->213925K, 0.0330102 secs]
[GC 244957K->214513K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 567K->588K tenured 213925K->213925K, 0.0295745 secs]
[GC 244977K->214943K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 588K->946K tenured 213925K->213996K, 0.0332644 secs]
[GC 245407K->214585K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 946K->178K tenured 213996K->214406K, 0.0340166 secs]
[GC 245049K->214620K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 178K->213K tenured 214406K->214406K, 0.0184929 secs]
[GC 245084K->214654K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 213K->247K tenured 214406K->214406K, 0.0202866 secs]
[GC 245118K->214677K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 247K->270K tenured 214406K->214406K, 0.0212236 secs]
[GC 245141K->214708K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 270K->301K tenured 214406K->214406K, 0.0229019 secs]
[GC 245172K->214692K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 301K->285K tenured 214406K->214406K, 0.0241589 secs]
[GC 245156K->214747K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 285K->340K tenured 214406K->214406K, 0.0245928 secs]
[GC 245205K->214766K(1571712K) eden 30458K->0K survivor 340K->359K tenured 214406K->214406K, 0.0249196 secs]
[GC 245222K->214791K(1571712K) eden 30456K->0K survivor 359K->384K tenured 214406K->214406K, 0.0266388 secs]
[GC 245255K->214851K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 384K->444K tenured 214406K->214406K, 0.0272791 secs]
[GC 245312K->214839K(1571712K) eden 30460K->0K survivor 444K->432K tenured 214406K->214406K, 0.0276355 secs]
[GC 245303K->214904K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 432K->497K tenured 214406K->214406K, 0.0289961 secs]
[GC 245341K->214907K(1571712K) eden 30437K->0K survivor 497K->500K tenured 214406K->214406K, 0.0290772 secs]
[GC 245371K->215005K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 500K->598K tenured 214406K->214406K, 0.0315487 secs]
[GC 245469K->215046K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 598K->614K tenured 214406K->214431K, 0.0315311 secs]
[GC 245510K->215434K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 614K->943K tenured 214431K->214490K, 0.0325608 secs]
[GC 245897K->215086K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 943K->229K tenured 214490K->214857K, 0.0344476 secs]
[GC 245550K->215088K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 229K->231K tenured 214857K->214857K, 0.0203292 secs]
[GC 245545K->215119K(1571712K) eden 30457K->0K survivor 231K->261K tenured 214857K->214857K, 0.0217131 secs]
[GC 245583K->215152K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 261K->295K tenured 214857K->214857K, 0.0228518 secs]
[GC 245616K->215220K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 295K->363K tenured 214857K->214857K, 0.0241438 secs]
[GC 245672K->215159K(1571712K) eden 30452K->0K survivor 363K->302K tenured 214857K->214857K, 0.0241312 secs]
[GC 245623K->215248K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 302K->391K tenured 214857K->214857K, 0.0256137 secs]
[GC 245710K->215214K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 391K->357K tenured 214857K->214857K, 0.0265080 secs]
[GC 245678K->215300K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 357K->443K tenured 214857K->214857K, 0.0279129 secs]
[GC 245764K->215331K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 443K->473K tenured 214857K->214857K, 0.0281602 secs]
[GC 245789K->215287K(1571712K) eden 30458K->0K survivor 473K->430K tenured 214857K->214857K, 0.0282460 secs]
[GC 245751K->215380K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 430K->523K tenured 214857K->214857K, 0.0291292 secs]
[GC 245844K->215341K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 523K->484K tenured 214857K->214857K, 0.0300296 secs]
[GC 245796K->215422K(1571712K) eden 30455K->0K survivor 484K->565K tenured 214857K->214857K, 0.0314453 secs]
[GC 245886K->215466K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 565K->609K tenured 214857K->214857K, 0.0311623 secs]
[GC 245930K->215548K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 609K->639K tenured 214857K->214909K, 0.0333370 secs]
[GC 246012K->215502K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 639K->522K tenured 214909K->214980K, 0.0321441 secs]
[GC 245966K->215537K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 522K->556K tenured 214980K->214980K, 0.0310466 secs]
[GC 246001K->215588K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 556K->607K tenured 214980K->214980K, 0.0316882 secs]
[GC 246052K->215629K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 607K->576K tenured 214980K->215052K, 0.0331794 secs]
[GC 246093K->216014K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 576K->937K tenured 215052K->215076K, 0.0322503 secs]
[GC 246475K->215573K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 937K->123K tenured 215076K->215449K, 0.0347684 secs]
[GC 246034K->215601K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 123K->151K tenured 215449K->215449K, 0.0194821 secs]
[GC 246065K->215698K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 151K->248K tenured 215449K->215449K, 0.0215662 secs]
[GC 246162K->215714K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 248K->264K tenured 215449K->215449K, 0.0226516 secs]
[GC 246177K->215778K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 264K->328K tenured 215449K->215449K, 0.0236591 secs]
[GC 246242K->215792K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 328K->342K tenured 215449K->215449K, 0.0242590 secs]
[GC 246256K->215788K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 342K->338K tenured 215449K->215449K, 0.0260741 secs]
[GC 246252K->215827K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 338K->377K tenured 215449K->215449K, 0.0268746 secs]
[GC 246291K->215854K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 377K->404K tenured 215449K->215449K, 0.0276438 secs]
[GC 246318K->215869K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 404K->419K tenured 215449K->215449K, 0.0279186 secs]
[GC 246333K->215847K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 419K->397K tenured 215449K->215449K, 0.0283716 secs]
[GC 246311K->215822K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 397K->372K tenured 215449K->215449K, 0.0281186 secs]
[GC 246282K->215936K(1571712K) eden 30460K->0K survivor 372K->486K tenured 215449K->215449K, 0.0303476 secs]
[GC 246400K->216013K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 486K->563K tenured 215449K->215449K, 0.0317865 secs]
[GC 246477K->216068K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 563K->618K tenured 215449K->215449K, 0.0359042 secs]
[GC 246518K->216137K(1571712K) eden 30450K->0K survivor 618K->643K tenured 215449K->215494K, 0.0374232 secs]
[GC 246601K->216173K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 643K->593K tenured 215494K->215580K, 0.0378071 secs]
[GC 246624K->216253K(1571712K) eden 30451K->0K survivor 593K->634K tenured 215580K->215618K, 0.0363392 secs]
[GC 246717K->216292K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 634K->606K tenured 215618K->215686K, 0.0362445 secs]
[GC 246756K->216411K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 606K->671K tenured 215686K->215740K, 0.0365797 secs]
[GC 246865K->216431K(1571712K) eden 30454K->0K survivor 671K->538K tenured 215740K->215893K, 0.0357714 secs]
[GC 246895K->216486K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 538K->593K tenured 215893K->215893K, 0.0290999 secs]
[GC 246949K->216480K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 593K->515K tenured 215893K->215964K, 0.0323602 secs]
[GC 246944K->216540K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 515K->575K tenured 215964K->215964K, 0.0299667 secs]
[GC 247004K->216562K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 575K->597K tenured 215964K->215964K, 0.0317919 secs]
[GC 247019K->216599K(1571712K) eden 30457K->0K survivor 597K->579K tenured 215964K->216020K, 0.0323005 secs]
[GC 247063K->216654K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 579K->567K tenured 216020K->216087K, 0.0323708 secs]
[GC 247118K->216663K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 567K->576K tenured 216087K->216087K, 0.0304929 secs]
[GC 247127K->216765K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 576K->615K tenured 216087K->216149K, 0.0323146 secs]
[GC 247229K->216738K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 615K->531K tenured 216149K->216207K, 0.0319370 secs]
[GC 247202K->216760K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 531K->553K tenured 216207K->216207K, 0.0300635 secs]
[GC 247224K->216821K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 553K->613K tenured 216207K->216207K, 0.0314078 secs]
[GC 247279K->216779K(1571712K) eden 30458K->0K survivor 613K->511K tenured 216207K->216268K, 0.0327748 secs]
[GC 247243K->217258K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 511K->989K tenured 216268K->216268K, 0.0324275 secs]
[GC 247722K->216909K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 989K->178K tenured 216268K->216730K, 0.0372258 secs]
[GC 247373K->216942K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 178K->211K tenured 216730K->216730K, 0.0182774 secs]
[GC 247406K->216980K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 211K->249K tenured 216730K->216730K, 0.0201682 secs]
[GC 247444K->216997K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 249K->266K tenured 216730K->216730K, 0.0210369 secs]
[GC 247461K->217047K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 266K->316K tenured 216730K->216730K, 0.0222905 secs]
[GC 247511K->217041K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 316K->310K tenured 216730K->216730K, 0.0230938 secs]
[GC 247505K->217090K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 310K->360K tenured 216730K->216730K, 0.0246425 secs]
[GC 247554K->217123K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 360K->392K tenured 216730K->216730K, 0.0255142 secs]
[GC 247587K->217133K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 392K->402K tenured 216730K->216730K, 0.0263019 secs]
[GC 247597K->217161K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 402K->430K tenured 216730K->216730K, 0.0281121 secs]
[GC 247617K->217132K(1571712K) eden 30455K->0K survivor 430K->402K tenured 216730K->216730K, 0.0280791 secs]
[GC 247596K->217130K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 402K->399K tenured 216730K->216730K, 0.0293332 secs]
[GC 247579K->217200K(1571712K) eden 30449K->0K survivor 399K->469K tenured 216730K->216730K, 0.0299419 secs]
[GC 247664K->217283K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 469K->552K tenured 216730K->216730K, 0.0298870 secs]
[GC 247747K->217351K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 552K->621K tenured 216730K->216730K, 0.0314005 secs]
[GC 247815K->217387K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 621K->582K tenured 216730K->216804K, 0.0326877 secs]
[GC 247851K->217369K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 582K->536K tenured 216804K->216832K, 0.0313722 secs]
[GC 247833K->217395K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 536K->562K tenured 216832K->216832K, 0.0299621 secs]
[GC 247858K->217354K(1571712K) eden 30462K->0K survivor 562K->521K tenured 216832K->216832K, 0.0307010 secs]
[GC 247818K->217431K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 521K->598K tenured 216832K->216832K, 0.0326470 secs]
[GC 247895K->217860K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 598K->984K tenured 216832K->216876K, 0.0338083 secs]
[GC 248324K->217506K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 984K->216K tenured 216876K->217290K, 0.0360076 secs]
[GC 247970K->217520K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 216K->230K tenured 217290K->217290K, 0.0203584 secs]
[GC 247984K->217547K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 230K->256K tenured 217290K->217290K, 0.0218158 secs]
[GC 248011K->217582K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 256K->292K tenured 217290K->217290K, 0.0228061 secs]
[GC 248046K->217627K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 292K->336K tenured 217290K->217290K, 0.0238328 secs]
[GC 248091K->217618K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 336K->327K tenured 217290K->217290K, 0.0248170 secs]
[GC 248079K->217571K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 327K->281K tenured 217290K->217290K, 0.0248657 secs]
[GC 248035K->217687K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 281K->397K tenured 217290K->217290K, 0.0273568 secs]
[GC 248151K->217695K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 397K->404K tenured 217290K->217290K, 0.0278716 secs]
[GC 248159K->217721K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 404K->431K tenured 217290K->217290K, 0.0287191 secs]
[GC 248185K->217752K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 431K->462K tenured 217290K->217290K, 0.0285935 secs]
[GC 248216K->217743K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 462K->452K tenured 217290K->217290K, 0.0287568 secs]
[GC 248195K->217786K(1571712K) eden 30452K->0K survivor 452K->496K tenured 217290K->217290K, 0.0318154 secs]
[GC 248239K->217863K(1571712K) eden 30452K->0K survivor 496K->572K tenured 217290K->217290K, 0.0334595 secs]
[GC 248314K->217923K(1571712K) eden 30450K->0K survivor 572K->633K tenured 217290K->217290K, 0.0351384 secs]
[GC 248387K->218032K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 633K->677K tenured 217290K->217354K, 0.0385225 secs]
[GC 248496K->218052K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 677K->588K tenured 217354K->217463K, 0.0386278 secs]
[GC 248516K->218144K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 588K->655K tenured 217463K->217488K, 0.0354084 secs]
[GC 248608K->218223K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 655K->632K tenured 217488K->217590K, 0.0360332 secs]
[GC 248687K->218303K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 632K->645K tenured 217590K->217658K, 0.0344094 secs]
[GC 248767K->218319K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 645K->575K tenured 217658K->217743K, 0.0323314 secs]
[GC 248783K->218448K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 575K->704K tenured 217743K->217743K, 0.0309173 secs]
[GC 248910K->218317K(1571712K) eden 30461K->0K survivor 704K->376K tenured 217743K->217941K, 0.0324954 secs]
[GC 248781K->218388K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 376K->447K tenured 217941K->217941K, 0.0259309 secs]
[GC 248852K->218421K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 447K->480K tenured 217941K->217941K, 0.0280476 secs]
[GC 248885K->218462K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 480K->521K tenured 217941K->217941K, 0.0284083 secs]
[GC 248926K->218525K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 521K->583K tenured 217941K->217941K, 0.0301921 secs]
[GC 248964K->218545K(1571712K) eden 30439K->0K survivor 583K->542K tenured 217941K->218002K, 0.0318994 secs]
[GC 249009K->218967K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 542K->964K tenured 218002K->218002K, 0.0310517 secs]
[GC 249431K->218608K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 964K->169K tenured 218002K->218439K, 0.0365286 secs]
[GC 249072K->218640K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 169K->201K tenured 218439K->218439K, 0.0186137 secs]
[GC 249104K->218627K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 201K->188K tenured 218439K->218439K, 0.0200671 secs]
[GC 249091K->218718K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 188K->279K tenured 218439K->218439K, 0.0214027 secs]
[GC 249182K->218723K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 279K->283K tenured 218439K->218439K, 0.0216358 secs]
[GC 249187K->218791K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 283K->351K tenured 218439K->218439K, 0.0234321 secs]
[GC 249255K->218796K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 351K->357K tenured 218439K->218439K, 0.0239080 secs]
[GC 249260K->218839K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 357K->399K tenured 218439K->218439K, 0.0257455 secs]
[GC 249303K->218835K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 399K->396K tenured 218439K->218439K, 0.0263850 secs]
[GC 249299K->218895K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 396K->456K tenured 218439K->218439K, 0.0278939 secs]
[GC 249354K->218879K(1571712K) eden 30458K->0K survivor 456K->439K tenured 218439K->218439K, 0.0280657 secs]
[GC 249343K->218951K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 439K->511K tenured 218439K->218439K, 0.0293554 secs]
[GC 249415K->218975K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 511K->536K tenured 218439K->218439K, 0.0308382 secs]
[GC 249438K->218975K(1571712K) eden 30462K->0K survivor 536K->536K tenured 218439K->218439K, 0.0323590 secs]
[GC 249439K->219047K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 536K->608K tenured 218439K->218439K, 0.0317234 secs]
[GC 249511K->219129K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 608K->647K tenured 218439K->218482K, 0.0316891 secs]
[GC 249593K->219097K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 647K->496K tenured 218482K->218600K, 0.0321351 secs]
[GC 249561K->219114K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 496K->514K tenured 218600K->218600K, 0.0294848 secs]
[GC 249578K->219172K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 514K->572K tenured 218600K->218600K, 0.0293736 secs]
[GC 249636K->219225K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 572K->625K tenured 218600K->218600K, 0.0315333 secs]
[GC 249689K->219613K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 625K->961K tenured 218600K->218651K, 0.0338964 secs]
[GC 250077K->219264K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 961K->226K tenured 218651K->219038K, 0.0345826 secs]
[GC 249728K->219280K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 226K->242K tenured 219038K->219038K, 0.0194599 secs]
[GC 249744K->219308K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 242K->270K tenured 219038K->219038K, 0.0221567 secs]
[GC 249772K->219345K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 270K->307K tenured 219038K->219038K, 0.0227015 secs]
[GC 249809K->219356K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 307K->317K tenured 219038K->219038K, 0.0234834 secs]
[GC 249819K->219399K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 317K->361K tenured 219038K->219038K, 0.0252266 secs]
[GC 249863K->219422K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 361K->383K tenured 219038K->219038K, 0.0255996 secs]
[GC 249886K->219440K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 383K->401K tenured 219038K->219038K, 0.0266966 secs]
[GC 249904K->219469K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 401K->431K tenured 219038K->219038K, 0.0286899 secs]
[GC 249933K->219500K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 431K->462K tenured 219038K->219038K, 0.0282675 secs]
[GC 249964K->219505K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 462K->467K tenured 219038K->219038K, 0.0294645 secs]
[GC 249966K->219476K(1571712K) eden 30460K->0K survivor 467K->438K tenured 219038K->219038K, 0.0279727 secs]
[GC 249940K->219570K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 438K->531K tenured 219038K->219038K, 0.0316184 secs]
[GC 250034K->219609K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 531K->571K tenured 219038K->219038K, 0.0313886 secs]
[GC 250066K->219580K(1571712K) eden 30456K->0K survivor 571K->542K tenured 219038K->219038K, 0.0303041 secs]
[GC 250044K->219709K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 542K->671K tenured 219038K->219038K, 0.0317806 secs]
[GC 250169K->219602K(1571712K) eden 30459K->0K survivor 671K->445K tenured 219038K->219157K, 0.0346898 secs]
[GC 250051K->219692K(1571712K) eden 30448K->0K survivor 445K->534K tenured 219157K->219157K, 0.0330166 secs]
[GC 250156K->219766K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 534K->609K tenured 219157K->219157K, 0.0341325 secs]
[GC 250230K->219814K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 609K->587K tenured 219157K->219227K, 0.0366102 secs]
[GC 250278K->219884K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 587K->634K tenured 219227K->219250K, 0.0363972 secs]
[GC 250348K->219973K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 634K->646K tenured 219250K->219327K, 0.0381441 secs]
[GC 250431K->220033K(1571712K) eden 30457K->0K survivor 646K->619K tenured 219327K->219413K, 0.0380982 secs]
[GC 250497K->220067K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 619K->576K tenured 219413K->219490K, 0.0360912 secs]
[GC 250505K->220119K(1571712K) eden 30438K->0K survivor 576K->596K tenured 219490K->219523K, 0.0342379 secs]
[GC 250583K->220203K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 596K->646K tenured 219523K->219556K, 0.0345594 secs]
[GC 250667K->220272K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 646K->630K tenured 219556K->219642K, 0.0343296 secs]
[GC 250736K->220345K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 630K->630K tenured 219642K->219715K, 0.0338110 secs]
[GC 250809K->220381K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 630K->606K tenured 219715K->219775K, 0.0304921 secs]
[GC 250845K->220362K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 606K->520K tenured 219775K->219842K, 0.0300444 secs]
[GC 250801K->220348K(1571712K) eden 30438K->0K survivor 520K->506K tenured 219842K->219842K, 0.0292086 secs]
[GC 250812K->220447K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 506K->605K tenured 219842K->219842K, 0.0306454 secs]
[GC 250911K->220464K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 605K->559K tenured 219842K->219905K, 0.0315122 secs]
[GC 250928K->220885K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 559K->980K tenured 219905K->219905K, 0.0318170 secs]
[GC 251337K->220463K(1571712K) eden 30451K->0K survivor 980K->108K tenured 219905K->220354K, 0.0350464 secs]
[GC 250927K->220480K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 108K->125K tenured 220354K->220354K, 0.0185030 secs]
[GC 250944K->220596K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 125K->242K tenured 220354K->220354K, 0.0207518 secs]
[GC 251053K->220554K(1571712K) eden 30457K->0K survivor 242K->199K tenured 220354K->220354K, 0.0209651 secs]
[GC 251018K->220648K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 199K->293K tenured 220354K->220354K, 0.0229644 secs]
[GC 251112K->220602K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 293K->247K tenured 220354K->220354K, 0.0229880 secs]
[GC 251066K->220646K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 247K->291K tenured 220354K->220354K, 0.0242633 secs]
[GC 251110K->220745K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 291K->390K tenured 220354K->220354K, 0.0253223 secs]
[GC 251209K->220876K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 390K->521K tenured 220354K->220354K, 0.0270721 secs]
[GC 251340K->220822K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 521K->468K tenured 220354K->220354K, 0.0271511 secs]
[GC 251285K->220754K(1571712K) eden 30462K->0K survivor 468K->399K tenured 220354K->220354K, 0.0278473 secs]
[GC 251218K->220865K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 399K->511K tenured 220354K->220354K, 0.0302396 secs]
[GC 251329K->220906K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 511K->551K tenured 220354K->220354K, 0.0287684 secs]
[GC 251370K->220958K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 551K->603K tenured 220354K->220354K, 0.0306996 secs]
[GC 251422K->220997K(1571712K) eden 30463K->0K survivor 603K->597K tenured 220354K->220400K, 0.0313890 secs]
[GC 251461K->221377K(1571712K) eden 30464K->0K survivor 597K->943K tenured 220400K->220434K, 0.0319926 secs]
