1.221: [GC 1.221: [ParNew: 8064K->0K(8128K), 0.0164429 secs] 8064K->840K(131008K), 0.0166800 secs]
2.847: [GC 2.847: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0154899 secs] 8968K->1231K(131072K), 0.0156780 secs]
3.987: [GC 3.987: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0163163 secs] 9359K->2221K(131072K), 0.0164947 secs]
4.609: [GC 4.610: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0187441 secs] 10349K->2558K(131072K), 0.0189450 secs]
5.082: [GC 5.082: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0146318 secs] 10686K->3263K(131072K), 0.0148349 secs]
5.538: [GC 5.538: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0124828 secs] 11391K->4308K(131072K), 0.0126637 secs]
6.056: [GC 6.057: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0091151 secs] 12436K->4452K(131072K), 0.0092965 secs]
6.421: [GC 6.421: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0197177 secs] 12580K->5415K(131072K), 0.0200895 secs]
6.821: [GC 6.821: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0100810 secs] 13543K->6214K(131072K), 0.0101920 secs]
7.337: [GC 7.337: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0096828 secs] 14342K->6377K(131072K), 0.0098029 secs]
7.864: [GC 7.864: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0135755 secs] 14505K->6932K(131072K), 0.0136928 secs]
8.271: [GC 8.271: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0137949 secs] 15060K->7373K(131072K), 0.0138795 secs]
8.646: [GC 8.646: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0136100 secs] 15501K->8329K(131072K), 0.0137310 secs]
9.053: [GC 9.053: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0120086 secs] 16457K->9379K(131072K), 0.0121023 secs]
9.367: [GC 9.367: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0112967 secs] 17507K->10499K(131072K), 0.0113930 secs]
9.686: [GC 9.686: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0204515 secs] 18627K->11717K(131072K), 0.0205687 secs]
9.979: [GC 9.979: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0243449 secs] 19845K->12528K(131072K), 0.0244632 secs]
10.552: [GC 10.552: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0129642 secs] 20656K->13485K(131072K), 0.0130835 secs]
10.979: [GC 10.979: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0240246 secs] 21613K->14830K(131072K), 0.0241260 secs]
11.333: [GC 11.333: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0132439 secs] 22958K->15876K(131072K), 0.0133669 secs]
11.783: [GC 11.783: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0172354 secs] 24004K->16390K(131072K), 0.0174337 secs]
14.206: [GC 14.206: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0060226 secs] 24518K->16844K(131072K), 0.0061704 secs]
16.721: [GC 16.722: [ParNew: 8128K->0K(8192K), 0.0081965 secs] 24972K->17507K(131072K), 0.0083532 secs]
16.994: [GC 16.994: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0187186 secs] 25699K->18844K(131136K), 0.0188746 secs]
17.417: [GC 17.417: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0130806 secs] 27036K->19628K(131136K), 0.0132182 secs]
17.865: [GC 17.865: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0101420 secs] 27820K->20341K(131136K), 0.0102883 secs]
18.316: [GC 18.316: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0080659 secs] 28533K->20976K(131136K), 0.0082132 secs]
18.649: [GC 18.649: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0089750 secs] 29168K->21482K(131136K), 0.0091408 secs]
18.960: [GC 18.960: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0102656 secs] 29674K->22271K(131136K), 0.0104030 secs]
19.282: [GC 19.282: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0141282 secs] 30463K->23165K(131136K), 0.0142844 secs]
19.656: [GC 19.656: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0084766 secs] 31357K->23661K(131136K), 0.0086110 secs]
19.897: [GC 19.897: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0115408 secs] 31853K->24498K(131136K), 0.0116702 secs]
20.178: [GC 20.178: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0131384 secs] 32690K->25477K(131136K), 0.0132724 secs]
20.597: [GC 20.597: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0102754 secs] 33669K->26278K(131136K), 0.0104236 secs]
21.184: [GC 21.184: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0075448 secs] 34470K->26484K(131136K), 0.0077085 secs]
21.824: [GC 21.824: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0027261 secs] 34676K->26567K(131136K), 0.0028558 secs]
22.218: [GC 22.218: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0035967 secs] 34759K->26603K(131136K), 0.0037096 secs]
22.531: [GC 22.531: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0055739 secs] 34795K->27127K(131136K), 0.0056960 secs]
22.759: [GC 22.759: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0130296 secs] 35319K->28096K(131136K), 0.0131769 secs]
23.128: [GC 23.128: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0122161 secs] 36288K->29802K(131136K), 0.0125268 secs]
23.556: [GC 23.556: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0129688 secs] 37994K->30672K(131136K), 0.0131172 secs]
23.859: [GC 23.859: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0102142 secs] 38864K->31381K(131136K), 0.0103881 secs]
24.032: [GC 24.032: [ParNew: 8179K->0K(8256K), 0.0116338 secs] 39561K->32266K(131136K), 0.0117942 secs]
24.433: [GC 24.433: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0089422 secs] 40458K->32902K(131136K), 0.0090774 secs]
25.032: [GC 25.032: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0067134 secs] 41094K->33330K(131136K), 0.0068464 secs]
25.459: [GC 25.459: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0093814 secs] 41522K->34008K(131136K), 0.0095222 secs]
25.950: [GC 25.950: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0077544 secs] 42200K->34335K(131136K), 0.0079070 secs]
26.445: [GC 26.446: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0113461 secs] 42527K->35186K(131136K), 0.0115040 secs]
26.908: [GC 26.908: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0056210 secs] 43378K->35583K(131136K), 0.0057553 secs]
27.399: [GC 27.399: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0053142 secs] 43775K->35889K(131136K), 0.0054646 secs]
27.792: [GC 27.792: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0065717 secs] 44081K->36109K(131136K), 0.0067008 secs]
28.190: [GC 28.190: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0066332 secs] 44301K->36522K(131136K), 0.0067738 secs]
28.521: [GC 28.521: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0116822 secs] 44714K->37196K(131136K), 0.0118253 secs]
30.535: [GC 30.535: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0143964 secs] 45388K->37792K(131136K), 0.0145574 secs]
30.843: [GC 30.843: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0025003 secs] 45984K->37928K(131136K), 0.0026483 secs]
31.190: [GC 31.191: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0147494 secs] 46120K->38003K(131136K), 0.0148834 secs]
31.359: [GC 31.359: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0029364 secs] 46195K->38005K(131136K), 0.0031247 secs]
31.865: [GC 31.865: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0028448 secs] 46197K->38078K(131136K), 0.0029879 secs]
33.052: [GC 33.052: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0045564 secs] 46270K->38372K(131136K), 0.0047047 secs]
33.378: [GC 33.378: [ParNew: 8187K->0K(8256K), 0.0119970 secs] 46559K->39553K(131136K), 0.0121501 secs]
33.544: [GC 33.544: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0213039 secs] 47745K->40985K(131136K), 0.0214516 secs]
33.750: [GC 33.750: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0129623 secs] 49177K->42021K(131136K), 0.0130941 secs]
34.060: [GC 34.060: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0086698 secs] 50213K->42598K(131136K), 0.0088156 secs]
34.310: [GC 34.310: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0087902 secs] 50790K->43114K(131136K), 0.0089370 secs]
34.728: [GC 34.728: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0106118 secs] 51306K->43773K(131136K), 0.0107637 secs]
35.050: [GC 35.050: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0097936 secs] 51965K->44371K(131136K), 0.0099495 secs]
35.526: [GC 35.527: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0071312 secs] 52563K->44724K(131136K), 0.0072696 secs]
35.924: [GC 35.925: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0065774 secs] 52916K->44959K(131136K), 0.0067186 secs]
36.276: [GC 36.276: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0071138 secs] 53151K->45327K(131136K), 0.0072578 secs]
36.646: [GC 36.646: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0074593 secs] 53519K->45669K(131136K), 0.0075894 secs]
36.912: [GC 36.912: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0135502 secs] 53861K->46825K(131136K), 0.0136904 secs]
37.100: [GC 37.100: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0117451 secs] 55017K->47671K(131136K), 0.0118925 secs]
37.447: [GC 37.447: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0091523 secs] 55863K->48267K(131136K), 0.0092866 secs]
37.953: [GC 37.953: [ParNew: 8191K->0K(8256K), 0.0063719 secs] 56459K->48593K(131136K), 0.0065082 secs]
38.318: [GC 38.318: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0053212 secs] 56785K->48708K(131136K), 0.0054653 secs]
38.595: [GC 38.595: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0090730 secs] 56900K->49255K(131136K), 0.0092233 secs]
40.201: [GC 40.201: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0120194 secs] 57447K->50046K(131136K), 0.0121978 secs]
40.432: [GC 40.432: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0067183 secs] 58238K->50372K(131136K), 0.0068836 secs]
40.515: [GC 40.515: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0029537 secs] 58564K->50443K(131136K), 0.0032093 secs]
40.659: [GC 40.659: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0037709 secs] 58635K->50574K(131136K), 0.0039047 secs]
41.070: [GC 41.070: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0090365 secs] 58766K->51118K(131136K), 0.0091759 secs]
41.412: [GC 41.412: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0050026 secs] 59310K->51204K(131136K), 0.0051996 secs]
41.801: [GC 41.801: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0038643 secs] 59396K->51300K(131136K), 0.0040203 secs]
42.275: [GC 42.275: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0060519 secs] 59492K->51656K(131136K), 0.0062152 secs]
44.429: [GC 44.430: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0119996 secs] 59848K->52460K(131136K), 0.0121606 secs]
44.607: [GC 44.607: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0087776 secs] 60652K->52968K(131136K), 0.0089386 secs]
44.668: [GC 44.669: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0053949 secs] 61160K->52969K(131136K), 0.0055132 secs]
45.024: [GC 45.024: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0067004 secs] 61161K->53524K(131136K), 0.0068461 secs]
45.342: [GC 45.342: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0114506 secs] 61716K->54451K(131136K), 0.0115870 secs]
80.408: [GC 80.408: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0092360 secs] 62643K->55042K(131136K), 0.0094327 secs]
155.276: [GC 155.276: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0078330 secs] 63234K->55411K(131136K), 0.0080225 secs]
155.640: [GC 155.640: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0103814 secs] 63603K->55732K(131136K), 0.0105413 secs]
155.958: [GC 155.958: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0123390 secs] 63924K->56610K(131136K), 0.0124838 secs]
156.149: [GC 156.150: [ParNew: 8046K->0K(8256K), 0.0082235 secs] 64656K->57275K(131136K), 0.0083820 secs]
156.301: [GC 156.301: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0159266 secs] 65467K->58365K(131136K), 0.0160916 secs]
156.494: [GC 156.494: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0095147 secs] 66557K->59359K(131136K), 0.0096816 secs]
156.603: [GC 156.603: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0097869 secs] 67551K->59802K(131136K), 0.0099951 secs]
156.813: [GC 156.813: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0132739 secs] 67994K->60534K(131136K), 0.0134518 secs]
156.980: [GC 156.980: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0114234 secs] 68726K->61108K(131136K), 0.0116006 secs]
157.153: [GC 157.153: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0100932 secs] 69300K->62004K(131136K), 0.0102463 secs]
157.167: [GC [1 CMS-initial-mark: 62004K(122880K)] 62267K(131136K), 0.0086063 secs]
157.176: [CMS-concurrent-mark-start]
157.400: [GC 157.400: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0095218 secs] 70196K->62459K(131136K), 0.0096918 secs]
157.596: [GC 157.596: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0132553 secs] 70651K->63275K(131136K), 0.0134422 secs]
157.626: [CMS-concurrent-mark: 0.333/0.451 secs]
157.626: [CMS-concurrent-preclean-start]
157.638: [CMS-concurrent-preclean: 0.010/0.011 secs]
157.642: [GC[YG occupancy: 592 K (8256 K)]157.642: [Rescan (parallel) , 0.0090556 secs]157.651: [weak refs processing, 0.0198530 secs] [1 CMS-remark: 63275K(122880K)] 63868K(131136K), 0.0294016 secs]
157.682: [CMS-concurrent-sweep-start]
157.780: [CMS-concurrent-sweep: 0.076/0.099 secs]
157.781: [CMS-concurrent-reset-start]
157.804: [CMS-concurrent-reset: 0.023/0.023 secs]
157.896: [GC 157.896: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0105069 secs] 59867K->52313K(131136K), 0.0107377 secs]
158.064: [GC 158.064: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0084154 secs] 60505K->53124K(131136K), 0.0086411 secs]
158.218: [GC 158.218: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0104774 secs] 61316K->53855K(131136K), 0.0106518 secs]
158.372: [GC 158.372: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0094485 secs] 62047K->54864K(131136K), 0.0096136 secs]
158.536: [GC 158.536: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0109953 secs] 63056K->55591K(131136K), 0.0111721 secs]
158.697: [GC 158.697: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0079932 secs] 63783K->56256K(131136K), 0.0081803 secs]
158.831: [GC 158.831: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0076237 secs] 64448K->56990K(131136K), 0.0078013 secs]
158.965: [GC 158.965: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0126136 secs] 65182K->57648K(131136K), 0.0127878 secs]
159.131: [GC 159.131: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0116452 secs] 65840K->58194K(131136K), 0.0118109 secs]
159.333: [GC 159.333: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0140077 secs] 66386K->58910K(131136K), 0.0141827 secs]
159.465: [GC 159.465: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0135182 secs] 67102K->59668K(131136K), 0.0137153 secs]
159.610: [GC 159.610: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0125119 secs] 67860K->60318K(131136K), 0.0127073 secs]
159.780: [GC 159.781: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0089674 secs] 68510K->60945K(131136K), 0.0091477 secs]
159.931: [GC 159.931: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0124713 secs] 69137K->61530K(131136K), 0.0126642 secs]
160.071: [GC 160.071: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0094946 secs] 69722K->62203K(131136K), 0.0097062 secs]
160.184: [GC 160.184: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0087920 secs] 70395K->62766K(131136K), 0.0089756 secs]
160.307: [GC 160.307: [ParNew: 8167K->0K(8256K), 0.0104014 secs] 70933K->63433K(131136K), 0.0106259 secs]
160.454: [GC 160.454: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0096950 secs] 71625K->64068K(131136K), 0.0098767 secs]
160.607: [GC 160.607: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0177221 secs] 72260K->64894K(131136K), 0.0179063 secs]
160.744: [GC 160.744: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0167086 secs] 73086K->65466K(131136K), 0.0168905 secs]
160.870: [GC 160.870: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0108156 secs] 73658K->66228K(131136K), 0.0109922 secs]
161.004: [GC 161.004: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0115913 secs] 74420K->67003K(131136K), 0.0117997 secs]
161.137: [GC 161.138: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0103106 secs] 75195K->67686K(131136K), 0.0104797 secs]
161.272: [GC 161.272: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0165987 secs] 75878K->68172K(131136K), 0.0167643 secs]
161.421: [GC 161.421: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0109702 secs] 76364K->68916K(131136K), 0.0111660 secs]
161.543: [GC 161.543: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0079836 secs] 77108K->69284K(131136K), 0.0081523 secs]
161.673: [GC 161.673: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0131934 secs] 77476K->69996K(131136K), 0.0133954 secs]
161.765: [GC 161.765: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0098645 secs] 78188K->70654K(131136K), 0.0100555 secs]
161.872: [GC 161.872: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0103804 secs] 78846K->71231K(131136K), 0.0105840 secs]
161.986: [GC 161.986: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0154357 secs] 79423K->71989K(131136K), 0.0156131 secs]
162.112: [GC 162.112: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0146573 secs] 80181K->72497K(131136K), 0.0148351 secs]
162.206: [GC 162.206: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0095423 secs] 80689K->73070K(131136K), 0.0097964 secs]
162.318: [GC 162.318: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0110508 secs] 81262K->73548K(131136K), 0.0112073 secs]
162.430: [GC 162.431: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0122046 secs] 81740K->74125K(131136K), 0.0123656 secs]
162.528: [GC 162.528: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0140920 secs] 82317K->74917K(131136K), 0.0142787 secs]
162.693: [GC 162.693: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0118227 secs] 83109K->75616K(131136K), 0.0120251 secs]
162.836: [GC 162.836: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0101155 secs] 83808K->76363K(131136K), 0.0103331 secs]
162.943: [GC 162.943: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0104859 secs] 84555K->77469K(131136K), 0.0106735 secs]
163.083: [GC 163.083: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0142480 secs] 85661K->78213K(131136K), 0.0145045 secs]
163.197: [GC 163.197: [ParNew: 8189K->0K(8256K), 0.0135502 secs] 86403K->78848K(131136K), 0.0137221 secs]
163.359: [GC 163.359: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0231519 secs] 87040K->79902K(131136K), 0.0233789 secs]
163.530: [GC 163.530: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0239377 secs] 88094K->81249K(131136K), 0.0241285 secs]
163.677: [GC 163.677: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0172492 secs] 89441K->82169K(131136K), 0.0174411 secs]
163.796: [GC 163.796: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0157292 secs] 90361K->82966K(131136K), 0.0159090 secs]
163.946: [GC 163.947: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0127488 secs] 91158K->83738K(131136K), 0.0129488 secs]
164.079: [GC 164.079: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0076081 secs] 91930K->84125K(131136K), 0.0077960 secs]
164.185: [GC 164.185: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0085041 secs] 92317K->84617K(131136K), 0.0086830 secs]
164.350: [GC 164.350: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0141337 secs] 92809K->85316K(131136K), 0.0144269 secs]
164.427: [Full GC 164.427: [CMS (concurrent mode failure): 85316K->59534K(122880K), 1.1724657 secs] 89751K->59534K(131136K), [CMS Perm : 65487K->54547K(65536K)], 1.1726697 secs]
165.713: [GC 165.714: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0113188 secs] 67726K->60187K(131136K), 0.0115041 secs]
165.856: [GC 165.856: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0094092 secs] 68379K->60662K(131136K), 0.0095728 secs]
165.958: [GC 165.958: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0103870 secs] 68854K->61460K(131136K), 0.0105611 secs]
166.081: [GC 166.081: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0122961 secs] 69652K->62006K(131136K), 0.0124697 secs]
166.207: [GC 166.207: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0082973 secs] 70198K->62516K(131136K), 0.0084728 secs]
166.322: [GC 166.322: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0104457 secs] 70708K->63052K(131136K), 0.0106685 secs]
166.445: [GC 166.445: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0143705 secs] 71244K->63781K(131136K), 0.0145371 secs]
166.595: [GC 166.595: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0113788 secs] 71973K->64455K(131136K), 0.0115642 secs]
166.730: [GC 166.730: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0090398 secs] 72647K->65015K(131136K), 0.0092702 secs]
166.858: [GC 166.858: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0111331 secs] 73207K->65729K(131136K), 0.0113095 secs]
166.958: [GC 166.958: [ParNew: 8189K->0K(8256K), 0.0087534 secs] 73919K->66369K(131136K), 0.0089375 secs]
167.075: [GC 167.076: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0105381 secs] 74561K->66992K(131136K), 0.0107451 secs]
167.311: [GC 167.311: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0091513 secs] 75184K->67752K(131136K), 0.0093418 secs]
167.490: [GC 167.490: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0099568 secs] 75944K->68188K(131136K), 0.0101404 secs]
167.609: [GC 167.609: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0108043 secs] 76380K->68901K(131136K), 0.0109836 secs]
167.738: [GC 167.739: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0086638 secs] 77093K->69615K(131136K), 0.0088556 secs]
167.903: [GC 167.904: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0096111 secs] 77807K->70216K(131136K), 0.0098061 secs]
168.034: [GC 168.034: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0084081 secs] 78408K->70842K(131136K), 0.0086027 secs]
168.187: [GC 168.187: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0099231 secs] 79034K->71528K(131136K), 0.0101957 secs]
168.321: [GC 168.322: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0105894 secs] 79720K->72022K(131136K), 0.0107984 secs]
168.487: [GC 168.487: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0151459 secs] 80214K->72726K(131136K), 0.0153420 secs]
168.650: [GC 168.651: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0140107 secs] 80918K->73524K(131136K), 0.0142861 secs]
168.776: [GC 168.776: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0127734 secs] 81716K->74063K(131136K), 0.0129778 secs]
168.907: [GC 168.908: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0094491 secs] 82255K->74732K(131136K), 0.0097213 secs]
169.018: [GC 169.018: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0090198 secs] 82924K->75307K(131136K), 0.0092288 secs]
169.169: [GC 169.169: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0107632 secs] 83499K->76067K(131136K), 0.0109589 secs]
169.327: [GC 169.327: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0130655 secs] 84259K->76648K(131136K), 0.0132717 secs]
169.426: [GC 169.426: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0100087 secs] 84840K->77412K(131136K), 0.0101929 secs]
169.556: [GC 169.556: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0063139 secs] 85604K->77899K(131136K), 0.0064969 secs]
169.693: [GC 169.693: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0113196 secs] 86091K->78541K(131136K), 0.0115047 secs]
169.792: [GC 169.793: [ParNew: 8185K->0K(8256K), 0.0131763 secs] 86726K->79297K(131136K), 0.0134494 secs]
169.962: [GC 169.962: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0079643 secs] 87489K->79866K(131136K), 0.0081544 secs]
170.094: [GC 170.094: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0128355 secs] 88058K->80561K(131136K), 0.0130441 secs]
170.253: [GC 170.253: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0082784 secs] 88753K->81126K(131136K), 0.0085265 secs]
170.338: [GC 170.338: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0087257 secs] 89318K->81763K(131136K), 0.0089113 secs]
170.448: [GC 170.448: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0085722 secs] 89955K->82340K(131136K), 0.0087689 secs]
170.572: [GC 170.572: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0088276 secs] 90532K->82965K(131136K), 0.0090276 secs]
170.708: [GC 170.708: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0109447 secs] 91157K->83667K(131136K), 0.0111462 secs]
170.927: [GC 170.928: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0109307 secs] 91859K->84240K(131136K), 0.0111438 secs]
171.047: [GC 171.047: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0101771 secs] 92432K->85010K(131136K), 0.0103825 secs]
171.189: [GC 171.189: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0084217 secs] 93202K->85483K(131136K), 0.0086314 secs]
171.285: [GC 171.285: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0098132 secs] 93675K->86135K(131136K), 0.0100028 secs]
171.380: [GC 171.380: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0095880 secs] 94327K->86784K(131136K), 0.0098501 secs]
171.519: [GC 171.519: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0120188 secs] 94976K->87383K(131136K), 0.0122891 secs]
171.623: [GC 171.623: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0688285 secs] 95575K->88080K(131136K), 0.0690192 secs]
171.777: [GC 171.777: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0103851 secs] 96272K->88748K(131136K), 0.0105850 secs]
171.909: [GC 171.909: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0075553 secs] 96940K->89233K(131136K), 0.0077509 secs]
172.022: [GC 172.022: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0073536 secs] 97425K->89859K(131136K), 0.0075488 secs]
172.125: [GC 172.125: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0102766 secs] 98051K->90618K(131136K), 0.0104884 secs]
172.248: [GC 172.248: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0127956 secs] 98810K->91261K(131136K), 0.0130017 secs]
172.381: [GC 172.381: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0070388 secs] 99453K->91778K(131136K), 0.0072566 secs]
172.508: [GC 172.508: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0102953 secs] 99970K->92546K(131136K), 0.0105052 secs]
172.677: [GC 172.677: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0223528 secs] 100738K->93207K(131136K), 0.0225690 secs]
172.821: [GC 172.822: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0104399 secs] 101399K->93754K(131136K), 0.0106392 secs]
172.947: [GC 172.947: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0105116 secs] 101946K->94338K(131136K), 0.0107079 secs]
173.039: [GC 173.039: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0094290 secs] 102530K->95077K(131136K), 0.0096216 secs]
173.146: [GC 173.146: [ParNew: 8181K->0K(8256K), 0.0095827 secs] 103258K->95786K(131136K), 0.0097720 secs]
173.281: [GC 173.281: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0094190 secs] 103978K->96282K(131136K), 0.0097478 secs]
173.385: [GC 173.385: [ParNew: 8192K->0K(8256K), 0.0096724 secs] 104474K->96972K(131136K), 0.0098670 secs]
173.419: [Full GC 173.419: [CMS (concurrent mode failure): 96972K->62587K(122880K), 1.2002893 secs] 98941K->62587K(131136K), [CMS Perm : 65535K->57506K(65536K)], 1.2006461 secs]
174.701: [GC 174.701: [ParNew: 8191K->0K(8256K), 0.0107829 secs] 70779K->63289K(131136K), 0.0109837 secs]
