0.000: [GC [PSYoungGen: 768000K->45430K(896000K)] 768000K->45430K(2432000K), 0.1351310 secs]
419.976: [GC [PSYoungGen: 905078K->58526K(898752K)] 2282697K->1481005K(2434752K), 0.2884950 secs]
424.207: [GC [PSYoungGen: 898718K->93233K(876992K)] 2321197K->1551707K(2412992K), 0.3603030 secs]
429.344: [GC-- [PSYoungGen: 876977K->876977K(876992K)] 2335451K->2412975K(2412992K), 0.7651430 secs]
430.109: [Full GC [PSYoungGen: 876977K->0K(876992K)] [PSOldGen: 1535997K->960990K(1536000K)] 2412975K->960990K(2412992K) [PSPermGen: 67657K->67657K(67712K)], 6.7396390 secs]
441.248: [GC [PSYoungGen: 783744K->39686K(903872K)] 1744734K->1000676K(2439872K), 0.1249050 secs]
