GmLine v3.0(Curve)
7 
15633901.5 4962106.4 0
15634214.7 4962105.6 0
15634688.7 4962060.6 0
15635238.4 4961875.5 0
15635711.8 4961655.6 0
15636094.6 4961482.5 0
15636416.4 4961435.1 0
8 
15634812.2 4964976.5 0
15634561.1 4964373.5 0
15634321.7 4963773.4 0
15634082.5 4963237.4 0
15633978.2 4962753.6 0
15633893.6 4962053.9 0
15633990.0 4961540.0 0
15634167.5 4961140.0 0
11 
15634710.5 4965166.4 0
15634893.7 4964839.3 0
15635082.9 4964564.7 0
15635383.1 4964216.9 0
15635621.7 4963843.0 0
15635775.0 4963361.4 0
15635855.2 4962894.6 0
15635981.6 4962255.7 0
15636169.0 4961517.4 0
15636257.5 4961282.5 0
15636310.0 4961122.5 0
