GmLine v3.0(Curve)
20
15589993.1 4981619.1 1
15593421.5 4983345.3 1
15594555.6 4983943.4 1
15595674.7 4984566.5 1
15595959.7 4984711.5 1
15596250.8 4984843.5 1
15596546.8 4984957.5 1
15596850.8 4985055.5 1
15597469.9 4985224.5 1
15598090.0 4985376.5 1
15598715.1 4985517.6 1
15599342.1 4985630.6 1
15599978.2 4985707.6 1
15600617.3 4985752.6 1
15601896.5 4985791.6 1
15602215.5 4985826.7 1
15602528.5 4985885.7 1
15602836.6 4985971.7 1
15603447.6 4986161.7 1
15603953.7 4986302.7 1
19
15594249.6 4981617.1 1
15594884.7 4981552.1 1
15595366.7 4981513.1 1
15595526.7 4981519.1 1
15595680.7 4981554.2 1
15595980.8 4981673.2 1
15596582.9 4981879.2 1
15597171.9 4982129.2 1
15597745.0 4982409.3 1
15598022.0 4982564.3 1
15598294.0 4982734.3 1
15598572.1 4982891.3 1
15598864.1 4983022.4 1
15599015.1 4983075.4 1
15599166.1 4983117.4 1
15599323.2 4983148.4 1
15599640.2 4983180.4 1
15600279.3 4983185.4 1
15600429.3 4983197.4 1
14
15590161.1 4973638.3 1
15590671.2 4973600.3 1
15590927.2 4973574.3 1
15591180.2 4973535.3 1
15591304.3 4973509.3 1
15591551.3 4973442.3 1
15591797.3 4973366.3 1
15592039.3 4973282.3 1
15592273.3 4973179.2 1
15592498.4 4973057.2 1
15592717.4 4972922.2 1
15593143.4 4972636.2 1
15593558.5 4972339.1 1
15594316.5 4971773.1 1
12
15602233.6 4980897.1 1
15603193.7 4980860.1 1
15603510.7 4980875.1 1
15603826.8 4980917.1 1
15604774.9 4981081.2 1
15606048.1 4981215.2 1
15606677.2 4981308.2 1
15607305.2 4981422.2 1
15607931.3 4981558.2 1
15608236.4 4981652.3 1
15608536.4 4981763.3 1
15608920.5 4981878.3 1
9
15608047.3 4984152.6 1
15607823.3 4983551.5 1
15607688.3 4983266.5 1
15607512.3 4982999.4 1
15607312.2 4982753.4 1
15606882.2 4982281.3 1
15606477.1 4981784.3 1
15606267.1 4981543.2 1
15605910.0 4981199.2 1
10
15603173.7 4977734.7 1
15602814.6 4977598.7 1
15602458.6 4977450.7 1
15602288.6 4977360.7 1
15602209.6 4977307.6 1
15602062.5 4977184.6 1
15601518.5 4976639.6 1
15600689.4 4975840.5 1
15600427.3 4975562.4 1
15599948.3 4975020.4 1
