110000		bjs	39.906208	116.391434	-5000
110101		dcq			-5000
110102		xcq			-10000
110103		cwq			-10000
110104		xwq			-10000
110105		cyq/zyq	39.919	116.438	-10000
110106	̨	ftq	39.856	116.282	-10000
110107	ʯɽ	sjsq	39.907694	116.190178	-10000
110108		hdq	39.96	116.294	-10000
110109	ͷ	mtgq	39.94	116.098	-10000
110111	ɽ	fsq	39.748	116.139	-10000
110112	ͨ	tzq	39.907	116.648	-10000
110113	˳	syq	40.133	116.648	-10000
110114	ƽ	cpq	40.222	116.223	-10000
110115		dxq	39.728	116.336	-10000
110116		hrq	40.318	116.632	-10000
110117	ƽ	pgq	40.412	117.114	-10000
110228		myx	40.3715	116.84	-5000
110229		yqx	40.4597	115.968	-5000
120000		tjs	39.1311	117.204	-5000
120101	ƽ	hpq			-10000
120102	Ӷ	hdq			-10000
120103		hxq			-10000
120104	Ͽ	nkq			-10000
120105	ӱ	hbq			-10000
120106		hqq			-10000
120107		tgq	39.022	117.649	-10000
120108		hgq	39.249	117.799	-10000
120109		dgq	38.843	117.458	-10000
120110		dlq	39.086	117.302	-10000
120111		xqq	39.144	116.999	-10000
120112		jnq	38.98728	117.381367	-10000
120113		bcq	39.225	117.125	-10000
120114		wqq	39.377242	117.052948	-10000
120115		bdq	39.714	117.295	-10000
120221		nhx	39.3319	117.832	-5000
120223		jhx	38.9344	116.919	-5000
120225		jx	40.0439	117.402	-5000
130000	ӱʡ	hbs			-10000
130100	ʯׯ	sjzs	38.0451	114.49	-5000
130102		caq			-10000
130103	Ŷ	qdq			-10000
130104		qxq			-10000
130105	»	xhq			-10000
130107		jjkq/jxkq	38.07	114.059	-10000
130108	ԣ	yhq			-10000
130121		jjx/jxx	38.0341	114.137	-5000
130123		zdx	38.1401	114.564	-5000
130124		lcx	37.8858	114.653	-5000
130125		htx/xtx	38.4361	114.544	-5000
130126		lsx	38.3055	114.366	-5000
130127		gyx	37.6048	114.612	-5000
130128		szx	38.1849	115.192	-5000
130129	޻	zhx	37.6627	114.377	-5000
130130	޼	wjx	38.1767	114.969	-5000
130131	ƽɽ	psx	38.2524	114.194	-5000
130132	Ԫ	ysx	37.75	114.509	-5000
130133		zx	37.7529	114.772	-5000
130181		xjs	37.914	115.215	-5000
130182	޻	gcs	38.0367	114.834	-5000
130183		jzs	38.03	115.038	-10000
130184		xls/xys	38.348	114.668	-10000
130185	¹Ȫ	lqs	38.0831	114.308	-5000
130200	ɽ	tss	39.6253	118.202	-5000
130202	·	lnq			-10000
130203	·	lbq			-10000
130204	ұ	gyq	39.713	118.435	-10000
130205	ƽ	kpq	39.674001	118.259808	-10000
130207		fnq	39.5673	118.115	-10000
130208		frq	39.8276	118.135	-10000
130223		lx	39.7397	118.752	-5000
130224		lnx	39.5087	118.686	-5000
130225	ͤ	ltx/ytx	39.4249	118.918	-5000
130227	Ǩ	qxx	40.1419	118.311	-5000
130229		ytx	39.8837	117.755	-5000
130230	ƺ	thx	39.2776	118.461	-5000
130281		zhs	40.1844	117.958	-10000
130283	Ǩ	qas	40.0089	118.692	-5000
130300	ػʵ	qhds	39.9243	119.598	-5000
130302		hgq			-10000
130303	ɽ	shgq	40.008	119.75	-10000
130304		bdhq	39.815	119.48	-10000
130321		qlmzzzx	40.4044	118.945	-5000
130322		clx	39.707	119.166	-5000
130323		fnx	39.8847	119.23	-5000
130324	¬	llx	39.8773	118.862	-5000
130400		hds	36.6015	114.473	-5000
130402	ɽ	hsq			-10000
130403	̨	ctq			-10000
130404		bxq/fxq			-10000
130406		ffkq	36.417	114.197	-10000
130421		hdx	36.588	114.53	-5000
130423		lzx	36.3413	114.607	-5000
130424	ɰ	cax	36.4413	114.694	-5000
130425		dmx	36.2755	115.147	-5000
130426		dx/sx	36.5641	113.67	-5000
130427		cx	36.359	114.374	-5000
130428		fxx	36.552	114.803	-5000
130429		ynx	36.7904	114.483	-5000
130430		qx	36.8192	115.165	-5000
130431		jzx	36.924	114.875	-5000
130432	ƽ	gpx	36.4805	114.937	-5000
130433		gtx	36.5343	115.298	-5000
130434	κ	wx	36.3576	114.928	-5000
130435		qzx	36.7793	114.95	-5000
130481	䰲	was	36.6976	114.192	-5000
130500	̨	xts	37.0656	114.495	-5000
130502	Ŷ	qdq			-10000
130503		qxq			-10000
130521	̨	xtx	37.0664	114.494	-5000
130522	ٳ	lcx	37.4398	114.5	-5000
130523		nqx	37.295	114.512	-5000
130524		bxx	37.4947	114.681	-5000
130525	¡Ң	lyx	37.3523	114.766	-5000
130526		rx	37.1261	114.681	-5000
130527	Ϻ	nhx	36.9996	114.687	-5000
130528		njx	37.6211	114.915	-5000
130529	¹	jlx/qlx	37.2123	115.023	-5000
130530	º	xhx	37.5296	115.247	-5000
130531		gzx	37.0681	115.146	-5000
130532	ƽ	pxx	37.068	115.022	-5000
130533		wx	36.9742	115.259	-5000
130534		qhx	37.0701	115.656	-5000
130535		lxx	36.8587	115.49	-5000
130581	Ϲ	ngs	37.3592	115.38	-5000
130582	ɳ	shs	36.8581	114.488	-5000
130600		bds	38.8571	115.5	-5000
130602		xsq			-10000
130603		bsq			-10000
130604		nsq			-10000
130621		mcx	38.9477	115.316	-5000
130622	Է	qyx	38.7566	115.485	-5000
130623	ˮ	lsx	39.3917	115.708	-5000
130624	ƽ	fpx	38.8531	114.188	-5000
130625	ˮ	xsx	39.0194	115.657	-5000
130626		dxx	39.2696	115.774	-5000
130627		tx	38.7415	114.969	-5000
130628		gyx	38.6889	115.774	-5000
130629	ݳ	rcx	39.0517	115.866	-5000
130630	Դ	lyx	39.354	114.689	-5000
130631		wdx	38.7053	115.133	-5000
130632		axx	38.9252	115.928	-5000
130633		yx	39.349	115.493	-5000
130634		qyx	38.6214	114.69	-5000
130635		lx	38.4901	115.575	-5000
130636	˳ƽ	spx	38.8332	115.124	-10000
130637	Ұ	byx	38.4576	115.459	-5000
130638		xx	38.9759	116.093	-5000
130681		zzs	39.4872	115.968	-5000
130682		dzs	38.5201	114.975	-5000
130683		ags	38.4123	115.315	-10000
130684	߱	gbds	39.3258	115.859	-10000
130700	żҿ	zjks	40.8174	114.879	-5000
130702	Ŷ	qdq			-10000
130703		qxq			-10000
130705		xhq	40.614	115.054	-10000
130706	»԰	xhyq	40.488	115.278	-10000
130721		xhx	40.6104	115.051	-5000
130722	ű	zbx	41.1555	114.713	-5000
130723		kbx	41.8487	114.604	-5000
130724	Դ	gyx	41.6661	115.697	-5000
130725		syx	41.0752	113.962	-5000
130726	ε	wx/yx	39.8405	114.569	-5000
130727	ԭ	yyx	40.1114	114.164	-5000
130728		hax	40.6688	114.419	-5000
130729	ȫ	wqx	40.7507	114.721	-5000
130730		hlx	40.3977	115.511	-5000
130731	¹	zlx	40.3766	115.215	-5000
130732		ccx	40.9135	115.814	-5000
130733		clx	40.9754	115.27	-5000
130800	е	cds/zds	40.9676	117.922	-5000
130802	˫	sqq			-10000
130803	˫	slq	40.95	117.734	-10000
130804	ӥӪӿ	ysyzkq	40.549	117.649	-10000
130821	е	cdx/zdx	40.7584	118.157	-5000
130822	¡	xlx	40.4121	117.491	-5000
130823	ƽȪ	pqx	41.0065	118.68	-5000
130824	ƽ	lpx	40.9289	117.332	-5000
130825	¡	lhx	41.3135	117.726	-5000
130826		fnmzzzx	41.203	116.64	-5000
130827		kcmzzzx	40.5991	118.48	-5000
130828	Χɹ	wcmzmgzzzx	41.9425	117.74	-5000
130900		czs	38.3088	116.861	-5000
130902	»	xhq			-10000
130903	˺	yhq			-10000
130921		cx	38.309	116.862	-5000
130922		qx	38.5807	116.825	-5000
130923		dgx	37.8846	116.533	-5000
130924		hxx	38.1353	117.498	-5000
130925	ɽ	ysx	38.0553	117.226	-5000
130926		snx	38.4318	115.832	-5000
130927	Ƥ	npx	38.0376	116.697	-5000
130928		wqx	37.6267	116.384	-5000
130929		xx	38.1907	116.115	-5000
130930	ϴ	mchzzzx	38.0562	117.098	-5000
130981	ͷ	bts/pts	38.0621	116.567	-5000
130982		rqs	38.7077	116.09	-5000
130983		hhs	38.3665	117.352	-5000
130984	Ӽ	hjs	38.4357	116.086	-10000
131000	ȷ	lfs	39.5151	116.69	-5000
131002		acq			-10000
131003		gyq			-10000
131022	̰	gax	39.4356	116.301	-5000
131023		yqx	39.3257	116.491	-5000
131024		xhx	39.7652	116.996	-5000
131025		dcx	38.6959	116.622	-5000
131026	İ	wax	38.8648	116.465	-5000
131028	󳧻	dchzzzx	39.8847	116.985	-5000
131081		bzs	39.1015	116.395	-10000
131082		shs	39.9828	117.076	-10000
131100	ˮ	hss	37.7278	115.708	-5000
131102	ҳ	tcq			-10000
131121	ǿ	zqx	37.5026	115.718	-5000
131122		wyx	37.806	115.891	-5000
131123	ǿ	wqx	38.0431	115.977	-5000
131124		ryx	38.246	115.736	-5000
131125	ƽ	apx	38.2305	115.511	-5000
131126	ʳ	gcx	37.3438	115.971	-5000
131127		jx	37.688	116.258	-5000
131128		fcx	37.8682	116.145	-5000
131181		jzs	37.566	115.564	-10000
131182		szs	38.0117	115.549	-5000
140000	ɽʡ	sxs			-10000
140100	̫ԭ	tys	37.8711	112.569	-5000
140105	С	xdq	37.734	112.567	-10000
140106	ӭ	yzq			-10000
140107	ӻ	xhlq			-10000
140108	ƺ	jcpq	37.938203	112.481011	-10000
140109		wblq	37.859617	112.510085	-10000
140110	Դ	jyq	37.728	112.478	-10000
140121		qxx	37.6112	112.34	-5000
140122		yqx	38.0633	112.667	-5000
140123	¦	lfx	38.0734	111.792	-5000
140181	Ž	gjs	37.9102	112.155	-5000
140200	ͬ	dts	40.0971	113.296	-5000
140202		cq			-10000
140203		kq	40.024	113.156	-10000
140211	Ͻ	njq	39.999	113.128	-10000
140212		xrq	40.257746	113.133795	-10000
140221		ygx	40.3537	113.752	-5000
140222		tzx	40.4158	114.082	-5000
140223		glx	39.7636	114.276	-5000
140224		lqx	39.4377	114.229	-5000
140225	Դ	hyx	39.6963	113.685	-5000
140226		zyx	40.0081	112.694	-5000
140227	ͬ	dtx	40.039	113.594	-5000
140300	Ȫ	yqs	37.8607	113.574	-5000
140302		cq			-10000
140303		kq	37.874	113.541	-10000
140311		jq	37.941	113.569	-10000
140321	ƽ	pdx	37.802	113.622	-5000
140322		yx	38.091	113.413	-5000
140400		czs	36.1819	113.106	-5000
140402		cq			-10000
140411		jq			-10000
140421		czx	36.0454	113.045	-5000
140423	ԫ	xyx	36.5346	113.041	-5000
140424		tlx	36.3219	112.882	-5000
140425	ƽ˳	psx	36.2009	113.431	-5000
140426		lcx	36.5043	113.38	-5000
140427		hgx	36.1135	113.2	-5000
140428		czx	36.1199	112.874	-5000
140429		wxx	36.8368	112.863	-5000
140430		qx	36.7574	112.699	-5000
140431	Դ	qyx	36.4971	112.33	-5000
140481	º	lcs	36.3351	113.221	-5000
140500		jcs	35.5065	112.843	-5000
140502		cq			-10000
140521	ˮ	qsx	35.6904	112.17	-5000
140522		ycx	35.4906	112.418	-5000
140524	괨	lcx	35.7781	113.277	-5000
140525		zzx	35.466	112.791	-5000
140581	ƽ	gps	35.7921	112.92	-10000
140600	˷	szs	39.3131	112.423	-5000
140602	˷	scq			-10000
140603	ƽ³	plq	39.521	112.286	-10000
140621	ɽ	syx	39.5142	112.837	-5000
140622	Ӧ	yx	39.5602	113.182	-5000
140623		yyx	39.9844	112.457	-5000
140624		hrx	39.8201	113.103	-5000
140700		jzs	37.6761	112.745	-5000
140702	ܴ	ycq			-10000
140721		ysx	37.0709	112.964	-5000
140722	Ȩ	zqx	37.0743	113.368	-5000
140723	˳	hsx	37.3314	113.567	-5000
140724		xyx	37.6084	113.697	-5000
140725		syx	37.8868	113.169	-5000
140726	̫	tgx	37.4255	112.553	-5000
140727		qx	37.3538	112.315	-5000
140728	ƽң	pyx	37.2073	112.178	-5000
140729	ʯ	lsx	36.8422	111.776	-5000
140781		jxs	37.0265	111.912	-10000
140800	˳	ycs	35.0139	110.991	-5000
140802	κ	yhq			-10000
140821		lyx	35.1479	110.774	-5000
140822		wrx	35.4156	110.832	-5000
140823	ϲ	wxx	35.3577	111.217	-5000
140824	ɽ	jsx	35.6022	110.979	-5000
140825		xjx	35.6164	111.216	-5000
140826		jx	35.4892	111.561	-5000
140827	ԫ	yqx	35.3008	111.67	-5000
140828		xx	35.1375	111.22	-5000
140829	ƽ½	plx	34.8411	111.211	-5000
140830	ǳ	rcx	34.6973	110.688	-5000
140881		yjs	34.8666	110.444	-5000
140882	ӽ	hjs	35.5874	110.698	-5000
140900		xzs	38.3992	112.732	-5000
140902	ø	xfq			-10000
140921		dxx	38.4927	112.944	-5000
140922	̨	wtx	38.7192	113.259	-5000
140923		dx	39.0604	112.949	-5000
140924		fsx/fzx	39.1901	113.272	-5000
140925		nwx	39.007	112.305	-5000
140926		jlx/jyx	38.3577	111.94	-5000
140927		scx	39.0934	112.195	-5000
140928	կ	wzx	38.9006	111.842	-5000
140929		klx	38.704	111.57	-5000
140930		hqx	39.3802	111.138	-5000
140931		bdx	39.0124	111.079	-5000
140932	ƫ	pgx	39.4421	111.497	-5000
140981	ԭƽ	yps	38.7288	112.699	-10000
141000	ٷ	lfs	36.0828	111.514	-5000
141002	Ң	ydq			-10000
141021		qwx	35.6413	111.47	-5000
141022		ycx	35.7388	111.708	-5000
141023		xfx	35.8677	111.437	-5000
141024	鶴	hdx	36.2594	111.683	-5000
141025		gx	36.2829	111.917	-5000
141026		azx	36.1441	112.24	-5000
141027	ɽ	fsx	35.9674	111.842	-5000
141028		jx	36.0956	110.675	-5000
141029		xnx	35.9732	110.833	-5000
141030		dnx	36.4699	110.743	-5000
141031		xx	36.6876	110.931	-5000
141032		yhx	36.7615	110.633	-5000
141033		px	36.4158	111.097	-5000
141034		fxx	36.6505	111.563	-5000
141081		hms	35.6089	111.338	-5000
141082		hzs	36.5638	111.728	-5000
141100			37.512000	111.135000	-5000
141102	ʯ	lsq			-10000
141121	ˮ	wsx	37.437	112.024	-5000
141122		jcx	37.5444	112.156	-5000
141123		xx	38.4727	111.124	-5000
141124		lx	37.9529	110.983	-5000
141125		llx	37.4355	110.881	-5000
141126	ʯ¥	slx	36.9957	110.827	-5000
141127		lx	38.2827	111.679	-5000
141128	ɽ	fsx	37.8826	111.232	-5000
141129		zyx	37.3396	111.188	-5000
141130		jkx	36.9597	111.2	-5000
141181	Т	xys	37.1432	111.783	-10000
141182		fys	37.2634	111.779	-5000
150000	ɹ	nmgzzq			-10000
150100	ͺ	hhhts	40.8209	111.663	-5000
150102	³	xcq			-10000
150103		hmq			-10000
150104	Ȫ	yqq			-10000
150105		shq			-10000
150121	Ĭ	tmtzq	40.7082	111.125	-5000
150122	п	tktx	40.2712	111.155	-5000
150123	ָ	hlgex	40.3724	111.822	-5000
150124	ˮ	qshx	39.9134	111.675	-5000
150125	䴨	wcx	41.0954	111.443	-5000
150200	ͷ	bts	40.6664	109.852	-5000
150202		dhq	40.582	110.023	-10000
150203		kdlq			-10000
150204	ɽ	qsq			-10000
150205	ʯ	sgq	40.672	110.27	-10000
150206	ƿ	bykq	41.766	109.967	-10000
150207	ԭ	jyq	40.598	109.961	-10000
150221	Ĭ	tmtyq	40.548	110.513	-5000
150222		gyx	41.0279	110.053	-5000
150223	ï	dehmmalhq	41.6948	110.429	-5000
150300	ں	whs	39.6742	106.815	-5000
150302		hbwq			-10000
150303		hnq	39.436	106.876	-10000
150304	ڴ	wdq	39.496	106.707	-10000
150400		cfs	42.268	118.95	-5000
150402	ɽ	hsq			-10000
150403	Ԫɽ	ybsq	42.034	119.277	-10000
150404	ɽ	ssq			-10000
150421	³ƶ	alkeqq/elkeqq	43.8808	120.088	-5000
150422		blzq	43.9785	119.38	-5000
150423		blyq	43.5224	118.667	-5000
150424		lxx	43.6008	118.051	-5000
150425	ʲ	ksktq	43.248	117.511	-5000
150426	ţ	wntq	42.9344	119.019	-5000
150428		klqq	41.9297	118.687	-5000
150429		ncx	41.5934	119.335	-5000
150430		ahq	42.2843	119.896	-5000
150500	ͨ	tls	43.6116	122.26	-5000
150502	ƶ	keqq			-10000
150521	ƶ	keqzyzq	44.1204	123.311	-5000
150522	ƶ	keqzyhq	42.9482	122.346	-5000
150523	³	klx	43.5991	121.307	-5000
150524		klq	42.728	121.763	-5000
150525		nmq	42.8439	120.646	-5000
150526	³	zltq	44.5497	120.903	-5000
150581	ֹ	hlgls	45.5365	119.631	-5000
150600	˹	eedss	39.8184	109.998	-5000
150602	ʤ	dsq			-10000
150621		dltq	40.3969	110.029	-5000
150622	׼	zgeq	39.647	110.88	-5000
150623	пǰ	etkqq	38.2248	107.436	-5000
150624	п	etkq	39.0941	107.982	-5000
150625		hjq	39.8396	108.723	-5000
150626		wsq	38.5986	108.85	-5000
150627		yjhlq	39.5666	109.734	-5000
150700	ױ	hlbes	49.2115	119.731	-5000
150702		hleq			-10000
150721		arq/erq	48.1194	123.467	-5000
150722	ĪߴӶ	mldwdgezzzq/mldwdwezzzq	48.4722	124.501	-5000
150723	״	elczzq	50.5847	123.712	-5000
150724	¿	ewkzzzq	49.1359	119.74	-5000
150725	°Ͷ	cbehq	49.327	119.431	-5000
150726	°Ͷ	xbehzq	48.216	118.267	-5000
150727	°Ͷ	xbehyq	48.6579	116.823	-5000
150781		mzls	49.5784	117.444	-5000
150782	ʯ	ykss	49.2827	120.728	-5000
150783		zlts	48.0107	122.733	-5000
150784		eegns	50.2566	120.186	-5000
150785		ghs	50.7782	121.529	-5000
150800	׶	byces/bynes/byzes	40.7623	107.395	-5000
150802	ٺ	lhq			-10000
150821	ԭ	wyx	41.0931	108.269	-5000
150822		dkx	40.3249	107	-5000
150823	ǰ	wltqq	40.7184	108.651	-5000
150824		wltzq	41.5609	108.521	-5000
150825	غ	wlthq	41.4433	107.057	-5000
150826		hjhq	40.8822	107.144	-5000
150900	첼	wlcbs	41.0312	113.099	-5000
150902		jnq			-10000
150921	׿	zzx	40.8945	112.564	-5000
150922		hdx	41.8899	113.986	-5000
150923	̶	sdx	41.5532	113.536	-5000
150924	˺	xhx	40.8767	113.888	-5000
150925		lcx	40.5247	112.496	-5000
150926	ǰ	cheyyqq	40.7799	113.205	-5000
150927		cheyyzq	41.2653	112.627	-5000
150928		cheyyhq	41.4508	113.177	-5000
150929		szwq	41.5147	111.692	-5000
150981		fzs	40.4366	113.154	-5000
152200	˰	xam			-10000
152201		wlhts	46.0682	122.068	-5000
152202	ɽ	aess/eess	47.158	119.946	-5000
152221	ƶǰ	keqyyqq	46.0632	122.069	-5000
152222	ƶ	keqyyzq	45.0574	121.466	-5000
152223		zltq	46.7198	122.909	-5000
152224	ͻȪ	tqx	45.3774	121.554	-5000
152500	ֹ	xlglm			-10000
152501		elhts	43.6493	111.97	-5000
152502	ֺ	xlhts	43.9443	116.066	-5000
152522	͸	abgq/ebgq	44.0182	114.964	-5000
152523		sntzq	43.844	113.725	-5000
152524		sntyq	42.7406	112.644	-5000
152525		dwzmqq	45.513	116.969	-5000
152526		xwzmqq	44.5871	117.609	-5000
152527	̫	tpsq	41.8906	115.278	-5000
152528		xhq	42.2427	113.842	-5000
152529		zxbq	42.3066	114.998	-5000
152530		zlq	42.2462	115.995	-5000
152531		dlx	42.1842	116.471	-5000
152900		alsm/elsm			-10000
152921		alszq/elszq	38.8402	105.665	-5000
152922		alsyq/elsyq	39.1987	101.673	-5000
152923		ejnq	41.9714	101.072	-5000
210000	ʡ	lns			-10000
210100		sys	41.7966	123.412	-5000
210102	ƽ	hpq			-10000
210103		shq			-10000
210104		ddq			-10000
210105	ʹ	hgq			-10000
210106		txq			-10000
210111	ռ	sjtq	41.653	123.34	-10000
210112		dlq	41.765	123.479	-10000
210113	³	xczq	42.05	123.522	-10000
210114	ں	yhq	41.786	123.301	-10000
210122		lzx	41.5068	122.729	-5000
210123	ƽ	kpx	42.7452	123.341	-5000
210124		fkx	42.5029	123.407	-5000
210181		xms	41.992	122.823	-10000
210200		dls	38.9178	121.601	-5000
210202	ɽ	zsq			-10000
210203		xgq			-10000
210204	ɳӿ	shkq			-10000
210211	ʾ	gjzq	38.949	121.568	-10000
210212	˳	lskq	38.811	121.261	-10000
210213		jzq	39.106	121.714	-10000
210224		chx	39.2727	122.576	-5000
210281	߷	wfds	39.6211	121.98	-5000
210282		plds	39.397	121.963	-10000
210283	ׯ	zhs	39.6975	122.979	-10000
210300	ɽ	ass	41.1153	122.984	-5000
210302		tdq			-10000
210303		txq			-10000
210304	ɽ	lsq	41.146	123.026	-10000
210311	ǧɽ	qsq	41.07	122.969	-10000
210321	̨	tax	41.3842	122.423	-5000
210323		xymzzzx	40.2784	123.269	-5000
210381		hcs	40.8496	122.75	-5000
210400	˳	fss	41.86097	123.902676	-5000
210402	¸	xfq			-10000
210403		dzq	41.832114	123.978285	-10000
210404		whq	41.849	123.808	-10000
210411	˳	scq	41.879	123.933	-10000
210421	˳	fsx	41.877206	123.911653	-5000
210422	±	xbmzzzx	41.7224	125.034	-5000
210423	ԭ	qymzzzx	42.1008	124.915	-5000
210500	Ϫ	bxs	41.2876	123.765	-5000
210502	ƽɽ	psq			-10000
210503	Ϫ	xhq			-10000
210504	ɽ	msq			-10000
210505	Ϸ	nfq	41.112194	123.750994	-10000
210521	Ϫ	bxmzzzx	41.2958	124.113	-5000
210522		hrmzzzx	41.2647	125.352	-5000
210600		dds	40.128141	124.381539	-5000
210602	Ԫ	ybq			-10000
210603		zxq			-10000
210604		zaq			-10000
210624		kdmzzzx	40.7286	124.773	-5000
210681		dgs	39.88	124.146	-10000
210682		fcs	40.4558	124.066	-5000
210700		jzs	41.1111	121.133	-5000
210702		gtq			-10000
210703		lhq			-10000
210711	̫	thq			-10000
210726	ɽ	hsx	41.6858	122.113	-5000
210727		yx	41.5394	121.243	-5000
210781	躣	lhs	41.169	121.361	-10000
210782		bns	41.599	121.793	-10000
210800	Ӫ	yks	40.6683	122.224	-5000
210802	վǰ	zqq			-10000
210803		xsq			-10000
210804	Ȧ	byjq/byqq	40.282242	122.125232	-10000
210811	ϱ	lbq	40.679	122.368	-10000
210881		gzs	40.398	122.359	-10000
210882	ʯ	dsqs	40.632	122.508	-10000
210900		fxs	42.008	121.649	-5000
210902		hzq			-10000
210903		xqq	42.09	121.791	-10000
210904	̫ƽ	tpq			-10000
210905		qhmq	41.759	121.416	-10000
210911	ϸ	xhq			-10000
210921	ɹ	fxmgzzzx	42.0494	121.736	-5000
210922		zwx	42.3844	122.538	-5000
211000		lys	41.2651	123.162	-5000
211002		btq			-10000
211003	ʥ	wsq			-10000
211004	ΰ	hwq	41.200111	123.207167	-10000
211005		gclq	41.154598	123.424035	-10000
211011	̫Ӻ	tzhq			-10000
211021		lyx	41.208	123.074	-5000
211081		dts	41.4228	123.316	-5000
211100	̽	pjs	41.1885	122.048	-5000
211102	˫̨	stzq	41.189	122.049	-10000
211103	¡̨	xltq			-10000
211121		dwx	40.992	122.061	-5000
211122	ɽ	psx	41.189	122.049	-5000
211200		tls	42.2956	123.844	-5000
211202		yzq			-10000
211204		qhq	42.54	124.15	-10000
211221		tlx	42.2955	123.848	-5000
211223		xfx	42.7354	124.718	-5000
211224	ͼ	ctx	42.771	124.121	-5000
211281	ɽ	dbss/tbss/zbss	42.4683	123.544	-5000
211282	ԭ	kys	42.5367	124.038	-5000
211300		cys/zys	41.5779	120.451	-5000
211302	˫	stq			-10000
211303		lcq			-10000
211321		cyx/zyx	41.5801	120.451	-5000
211322	ƽ	jpx	41.4021	119.637	-5000
211324	ɹ	klqzymgzzzx	41.1222	119.736	-5000
211381	Ʊ	bps	41.811	120.762	-5000
211382	Դ	lys	41.2395	119.39	-10000
211400	«	hlds	40.740965	120.838938	-5000
211402	ɽ	lsq			-10000
211403		lgq	40.72272	120.923286	-10000
211404	Ʊ	npq	41.116	120.737	-10000
211421		szx	40.3283	120.333	-5000
211422		jcx	40.809	119.794	-5000
211481	˳	xcs	40.6192	120.703	-5000
220000	ʡ	jls			-10000
220100		ccs	43.8926	125.315	-5000
220102	Ϲ	ngq			-10000
220103		kcq			-10000
220104		cyq/zyq	43.864	125.257	-10000
220105		edq			-10000
220106	԰	lyq			-10000
220112	˫	syq	43.524	125.668	-10000
220122	ũ	nax	44.4214	125.18	-5000
220181	̨	jts	44.1559	125.82	-5000
220182		yss	44.8244	126.55	-10000
220183	»	dhs	44.5281	125.693	-5000
220200		jls	43.853334	126.56752	-5000
220202		cyq			-10000
220203	̶	ltq			-10000
220204	Ӫ	cyq			-10000
220211		fmq			-10000
220221		yjx	43.6594	126.488	-5000
220281	Ժ	jhs	43.7177	127.336	-5000
220282		hds	42.9677	126.734	-5000
220283		sls	44.4009	126.936	-10000
220284	ʯ	pss	42.9447	126.063	-5000
220300	ƽ	sps	43.1656	124.377	-5000
220302		txq			-10000
220303		tdq			-10000
220322		lsx	43.3145	124.333	-5000
220323	ͨ	ytmzzzx	43.3459	125.299	-5000
220381		gzls	43.5101	124.801	-5000
220382	˫	sls	43.5111	123.492	-10000
220400	Դ	lys	42.9086	125.137	-5000
220402	ɽ	lsq			-10000
220403		xaq			-10000
220421		dfx	42.6706	125.525	-5000
220422		dlx	42.9095	124.979	-5000
220500	ͨ	ths	41.7233	125.923	-5000
220502		dcq			-10000
220503		edjq	41.782	126.033	-10000
220521	ͨ	thx	41.6793	125.754	-5000
220523		hnx	42.68	126.037	-5000
220524		lhx	42.2701	125.73	-5000
220581	÷ӿ	mhks	42.5346	125.681	-5000
220582		jas	41.1224	126.184	-5000
220600	ɽ	bss	41.9303	126.422	-5000
220602	˵	bdjq			-10000
220621		fsx	42.3255	127.266	-5000
220622		jyx	42.3903	126.795	-5000
220623	׳	cbcxzzzx/cbzxzzzx	41.4209	128.193	-5000
220625	Դ	jyx	42.065	126.572	-5000
220681	ٽ	ljs	41.817	126.908	-10000
220700	ԭ	sys	45.134	124.805	-10000
220702		njq	45.169441	124.821199	-10000
220721	ǰ˹ɹ	qgelsmgzzzx	45.1117	124.823	-5000
220722		clx	44.2726	123.975	-5000
220723	Ǭ	gax/qax	44.998	124.011	-5000
220724		fyx	44.981	126.022	-5000
220800	׳	bcs	45.6164	122.84	-5000
220802	䬱	dbq/tbq/ybq			-10000
220821		zlx	45.842	123.2	-5000
220822	ͨ	tyx	44.8002	123.083	-5000
220881		dns/tns/yns	45.3378	122.774	-5000
220882		das	45.5005	124.287	-5000
222400	ӱ߳	ybcxzzzz/ybzxzzzz			-10000
222401	Ӽ	yjs	42.9072	129.508997	-5000
222402	ͼ	tms	42.966	129.844	-5000
222403	ػ	dhs	43.3696	128.226	-5000
222404		hcs	42.8743	130.363	-5000
222405		ljs	42.7728	129.431998	-5000
222406		hls	42.5353	129.002997	-10000
222424		wqx	43.3091	129.756	-5000
222426	ͼ	atx	43.1106	128.913	-5000
230000	ʡ	hljs			-10000
230100		hebs	45.7415	126.643	-5000
230102		dlq			-10000
230103	ϸ	ngq			-10000
230104		dwq			-10000
230106	㷻	xfq			-10000
230107		dlq			-10000
230108	ƽ	pfq	45.602	126.618	-10000
230109	ɱ	sbq			-10000
230111		hlq	45.9806	126.598	-10000
230123		ylx	46.3131	129.556998	-5000
230124		fzx	45.831	128.824	-5000
230125		bx	45.7535	127.475	-5000
230126		byx	46.074	127.396	-5000
230127	ľ	mlx	45.9462	128.033999	-5000
