#ID	日本語	English	한국어(korean)	简体中文(Simplified Chinese)	繁體中文(Traditional Chinese)	Français
1	空き遺伝子	Clear Gene Socket				
2	ロック遺伝子	Lock Gene Socket				
3						
4						
5		Clear Gene Socket				
6		Clear Gene Socket				
7		Clear Gene Socket				
8		Clear Gene Socket				
9		Clear Gene Socket				
10		Clear Gene Socket				
11		Clear Gene Socket				
12		Clear Gene Socket				
13						
14						
15						
16						
17	虹色遺伝子	Rainbow Gene	무지갯빛 유전자		虹色基因	
18						
19						
20	ウィップ遺伝子【小】	Whip Gene (S)	휘프 유전자(S)		鞭子基因[小]	
21	ウィップ遺伝子【中】				鞭子基因[中]	
22	ウィップ遺伝子【大】	Whip Gene (L)	휘프 유전자(L)		鞭子基因[大]	
23	ウィップ遺伝子【特大】				鞭子基因[特大]	
24	フルスイング遺伝子【小】				揮擊基因[小]	
25	フルスイング遺伝子【中】	Full Swing Gene (M)	풀스윙 유전자(M)		揮擊基因[中]	
26	フルスイング遺伝子【大】	Full Swing Gene (L)	풀스윙 유전자(L)		揮擊基因[大]	
27	フルスイング遺伝子【特大】	Full Swing Gene (XL)			揮擊基因[特大]	
28	爪刺遺伝子【小】	Piecing Claws Gene (S)	가시 발톱 유전자(S)		爪刺基因[小]	
29	爪刺遺伝子【中】				爪刺基因[中]	
30	爪刺遺伝子【大】				爪刺基因[大]	
31	爪刺遺伝子【特大】	Piecing Claws Gene (XL)	가시 발톱 유전자(U)		爪刺基因[特大]	
32	タックル遺伝子【小】	Tackle Gene (S)	태클 유전자(S)		衝擊基因[小]	
33	タックル遺伝子【中】	Tackle Gene (M)			衝擊基因[中]	
34	タックル遺伝子【大】	Tackle Gene (L)	태클 유전자(L)		衝擊基因[大]	
35	タックル遺伝子【特大】	Tackle Gene (XL)	태클 유전자(U)		衝擊基因[特大]	
36	スマッシュ遺伝子【小】	Smash Gene (S)			猛擊基因[小]	
37	スマッシュ遺伝子【中】	Smash Gene (M)	스매쉬 유전자(M)		猛擊基因[中]	
38	スマッシュ遺伝子【大】	Smash Gene (L)	스매쉬 유전자(L)		猛擊基因[大]	
39	スマッシュ遺伝子【特大】	Smash Gene (XL)	스매쉬 유전자(U)		猛擊基因[特大]	
40	咬牙遺伝子【小】	Chomp Gene (S)			咬牙基因[小]	
41	咬牙遺伝子【中】	Chomp Gene (M)	깨물기 유전자(M)		咬牙基因[中]	
42	咬牙遺伝子【大】	Chomp Gene (L)	깨물기 유전자(L)		咬牙基因[大]	
43	咬牙遺伝子【特大】				咬牙基因[特大]	
44	岩石遺伝子【小】	Rock Gene (S)	암석 유전자(S)		岩石基因[小]	
45	岩石遺伝子【中】	Rock Gene (M)	암석 유전자(M)		岩石基因[中]	
46	岩石遺伝子【大】	Rock Gene (L)	암석 유전자(L)		岩石基因[大]	
47	岩石遺伝子【特大】				岩石基因[特大]	
48	地走り遺伝子【小】	Dash Gene (S)			地鳴基因[小]	
49	地走り遺伝子【中】	Dash Gene (M)	달리기 유전자(M)		地鳴基因[中]	
50	地走り遺伝子【大】	Dash Gene (L)			地鳴基因[大]	
51	地走り遺伝子【特大】	Dash Gene (XL)	달리기 유전자(U)		地鳴基因[特大]	
52					None	
53	転倒遺伝子【小】	Tumbling Gene (S)	전도 유전자(S)		跌倒基因[小]	
54	転倒遺伝子【中】	Tumbling Gene (M)	전도 유전자(M)		跌倒基因[中]	
55	転倒遺伝子【大】	Tumbling Gene (L)	전도 유전자(L)		跌倒基因[大]	
56	転倒遺伝子【特大】		전도 유전자(U)		跌倒基因[特大]	
57	ブレイク遺伝子【小】	Breaking Gene (S)	브레이크 유전자(S)		破碎基因[小]	
58	ブレイク遺伝子【中】	Breaking Gene (M)	브레이크 유전자(M)		破碎基因[中]	
59	ブレイク遺伝子【大】				破碎基因[大]	
60	ブレイク遺伝子【特大】	Breaking Gene (XL)			破碎基因[特大]	
61	先制遺伝子【小】	Head Start Gene (S)	선제 유전자(S)		先手基因[小]	
62	先制遺伝子【中】	P Head Start Gene (L)	선제 유전자(M)		先手基因P[大]	
63	先制遺伝子S【大】	S Head Start Gene (L)	S 선제 유전자(L)		先手基因S[大]	
64	先制遺伝子T【大】	T Head Start Gene (L)	T 선제 유전자(L)		先手基因T[大]	
65	強襲遺伝子【小】	Onslaught Gene (S)	강습 유전자(S)		突襲基因[小]	
66	強襲遺伝子【中】	Onslaught Gene (M)	강습 유전자(M)		突襲基因[中]	
67	強襲遺伝子【大】	Onslaught Gene (L)	강습 유전자(L)		突襲基因[大]	
68	強襲遺伝子【特大】	Onslaught Gene (XL)	강습 유전자(U)		突襲基因[特大]	
69	全力遺伝子【小】	All-out Gene (S)	전력 유전자(S)		全力基因[小]	
70	全力遺伝子【中】	All-out Gene (M)	전력 유전자(M)		全力基因[中]	
71	全力遺伝子【大】	All-out Gene (L)	전력 유전자(L)		全力基因[大]	
72	全力遺伝子【特大】	All-out Gene (XL)	전력 유전자(U)		全力基因[特大]	
73	背水遺伝子【小】	Last Stand Gene (S)	배수 유전자(S)		背水基因[小]	
74	背水遺伝子【中】	Last Stand Gene (M)			背水基因[中]	
75	背水遺伝子【大】	Last Stand Gene (L)	배수 유전자(L)		背水基因[大]	
76	背水遺伝子【特大】	Last Stand Gene (XL)	배수 유전자(U)		背水基因[特大]	
77	暴走遺伝子【小】	Rampage Gene (S)			失控基因[小]	
78	暴走遺伝子【中】	Rampage Gene (M)	폭주 유전자(M)		失控基因[中]	
79	暴走遺伝子【大】	Rampage Gene (L)	폭주 유전자(L)		失控基因[大]	
80	暴走遺伝子【特大】	Rampage Gene (XL)	폭주 유전자(U)		失控基因[特大]	
81					None	
82	炎ブレス遺伝子【小】	Fire Breath Gene (S)	파이어 브레스 유전자(S)		火焰吐息基因[小]	
83	炎ブレス遺伝子【中】	Fire Breath Gene (M)	파이어 브레스 유전자(M)		火焰吐息基因[中]	
84	炎ブレス遺伝子【大】	Fire Breath Gene (L)	파이어 브레스 유전자(L)		火焰吐息基因[大]	
85	炎ブレス遺伝子【特大】	Fire Breath Gene (XL)	파이어 브레스 유전자(U)		火焰吐息基因[特大]	
86	火球遺伝子【小】	Fireball Gene (S)	파이어볼 유전자(S)		火球基因[小]	
87	火球遺伝子【中】	Fireball Gene (M)	파이어볼 유전자(M)		火球基因[中]	
88	火球遺伝子【大】	Fireball Gene (L)	파이어볼 유전자(L)		火球基因[大]	
89	火球遺伝子【特大】	Fireball Gene (XL)	파이어볼 유전자(U)		火球基因[特大]	
90	水ブレス遺伝子【小】	Water Breath Gene (S)	아쿠아 브레스 유전자(S)		水吐息基因[小]	
91	水ブレス遺伝子【中】	Water Breath Gene (M)	아쿠아 브레스 유전자(M)		水吐息基因[中]	
92	水ブレス遺伝子【大】	Water Breath Gene (L)	아쿠아 브레스 유전자(L)		水吐息基因[大]	
93	水ブレス遺伝子【特大】		아쿠아 브레스 유전자(U)		水吐息基因[特大]	
94	雷ブレス遺伝子【小】	Thunder Breath Gene (S)	번개 브레스 유전자(S)		雷電吐息基因[小]	
95	雷ブレス遺伝子【中】	Thunder Breath Gene (M)	번개 브레스 유전자(M)		雷電吐息基因[中]	
96	雷ブレス遺伝子【大】	Thunder Breath Gene (L)	번개 브레스 유전자(L)		雷電吐息基因[大]	
97	雷ブレス遺伝子【特大】	Thunder Breath Gene (XL)	번개 브레스 유전자(U)		雷電吐息基因[特大]	
98	雷撃遺伝子【小】	ThunderStrike Gene (S)			雷電基因[小]	
99	雷撃遺伝子【中】	ThunderStrike Gene (M)			雷電基因[中]	
100	雷撃遺伝子【大】	ThunderStrike Gene (L)			雷電基因[大]	
101	雷撃遺伝子【特大】	ThunderStrike Gene (XL)			雷電基因[特大]	
102	氷ブレス遺伝子【小】				冰吐息基因[小]	
103	氷ブレス遺伝子【中】				冰吐息基因[中]	
104	氷ブレス遺伝子【大】				冰吐息基因[大]	
105	氷ブレス遺伝子【特大】	Ice Breath Gene (XL)	아이스 브레스 유전자(U)		冰吐息基因[特大]	
106	凍結遺伝子【小】	Freezing Gene (S)	동결 유전자(S)		凍結基因[小]	
107	凍結遺伝子【中】	Freezing Gene (M)	동결 유전자(M)		凍結基因[中]	
108	凍結遺伝子【大】	Freezing Gene (L)	동결 유전자(L)		凍結基因[大]	
109	凍結遺伝子【特大】				凍結基因[特大]	
110	龍ブレス遺伝子【小】				龍吐息基因[小]	
111	龍ブレス遺伝子【中】				龍吐息基因[中]	
112	龍ブレス遺伝子【大】	Dragon Breath Gene (L)	드래곤 브래스 유전자(L)		龍吐息基因[大]	
113	龍ブレス遺伝子【特大】				龍吐息基因[特大]	
114						
115	睡眠遺伝子【小】	Sleep Gene (S)	수면 유전자(S)		睡眠基因[小]	
116	睡眠遺伝子【中】	Sleep Gene (M)	수면 유전자(M)		睡眠基因[中]	
117	睡眠遺伝子【大】	Sleep Gene (L)	수면 유전자(L)		睡眠基因[大]	
118	睡眠遺伝子【特大】				睡眠基因[特大]	
119	毒遺伝子【小】	Poison Gene (S)	독 유전자(S)		毒基因[小]	
120	毒遺伝子【中】	Poison Gene (M)	독 유전자(M)		毒基因[中]	
121	毒遺伝子【大】	Poison Gene (L)	독 유전자(L)		毒基因[大]	
122	毒遺伝子【特大】				毒基因[特大]	
123	毒ブレス遺伝子【小】	Poison Breath Gene (S)	포이즈 브레스 유전자(S)		毒吐息基因[小]	
124	毒ブレス遺伝子【中】	Poison Breath Gene (M)	포이즈 브레스 유전자(M)		毒吐息基因[中]	
125	毒ブレス遺伝子【大】				毒吐息基因[大]	
126	毒ブレス遺伝子【特大】				毒吐息基因[特大]	
127	毒液遺伝子【小】	Venom Gene (S)	독액 유전자(S)		毒液基因[小]	
128	毒液遺伝子【中】	Venom Gene (M)	독액 유전자(M)		毒液基因[中]	
129	毒液遺伝子【大】				毒液基因[大]	
130	毒液遺伝子【特大】				毒液基因[特大]	
131	マヒ遺伝子【小】	Paralyze Gene (S)	마비 유전자(S)		麻痹基因[小]	
132	マヒ遺伝子【中】	Paralyze Gene (M)	마비 유전자(M)		麻痹基因[中]	
133	マヒ遺伝子【大】	Paralyze Gene (L)	마비 유전자(L)		麻痹基因[大]	
134	マヒ遺伝子【特大】	Paralyze Gene (XL)	마비 유전자(U)		麻痹基因[特大]	
135	毒蜘蛛遺伝子【小】				毒蜘蛛基因[小]	
136	毒蜘蛛遺伝子【中】	Arachno Venom Gene (M)	독거미 유전자(M)		毒蜘蛛基因[中]	
137	毒蜘蛛遺伝子【大】	Arachno Venom Gene (L)	독거미 유전자(L)		毒蜘蛛基因[大]	
138	毒蜘蛛遺伝子【特大】	Arachno Venom Gene (XL)	독거미 유전자(U)		毒蜘蛛基因[特大]	
139	大咆哮遺伝子【小】	Savage Roar Gene (S)	거센 포효 유전자(S)		大咆哮基因[小]	
140	大咆哮遺伝子【中】		거센 포효 유전자(M)		大咆哮基因[中]	
141	大咆哮遺伝子【大】		거센 포효 유전자(L)		大咆哮基因[大]	
142	大咆哮遺伝子【特大】	Savage Roar Gene (XL)	거센 포효 유전자(U)		大咆哮基因[特大]	
143	悪臭遺伝子【小】	Foul Gas Gene (S)			惡臭基因[小]	
144	悪臭遺伝子【中】	Foul Gas Gene (M)	악취 유전자(M)		惡臭基因[中]	
145	悪臭遺伝子【大】	Foul Gas Gene (L)	악취 유전자(L)		惡臭基因[大]	
146	悪臭遺伝子【特大】				惡臭基因[特大]	
147	爆炎ブレス遺伝子【小】				爆炎吐息基因[小]	
148	爆炎ブレス遺伝子【中】				爆炎吐息基因[中]	
149	爆炎ブレス遺伝子【大】				爆炎吐息基因[大]	
150	爆炎ブレス遺伝子【特大】				爆炎吐息基因[特大]	
151	粉塵遺伝子【小】				粉塵基因[小]	
152	粉塵遺伝子【中】				粉塵基因[中]	
153	粉塵遺伝子【大】				粉塵基因[大]	
154	粉塵遺伝子【特大】	Dust Gene (XL)	분진 유전자(U)		粉塵基因[特大]	
155	猛毒遺伝子【小】	Noxious Poison Gene (S)			猛毒基因[小]	
156	猛毒遺伝子【中】	Noxious Poison Gene (M)	맹독 유전자(M)		猛毒基因[中]	
157	猛毒遺伝子【大】	Noxious Poison Gene (L)			猛毒基因[大]	
158	猛毒遺伝子【特大】	Noxious Poison Gene (XL)			猛毒基因[特大]	
159	粘菌遺伝子【小】				粘菌基因[小]	
160	粘菌遺伝子【中】	Slime Gene (M)	점균 유전자(M)		粘菌基因[中]	
161	粘菌遺伝子【大】	Slime Gene (L)	점균 유전자(L)		粘菌基因[大]	
162	粘菌遺伝子【特大】				粘菌基因[特大]	
163						
164	乱れ撃ち遺伝子【小】	Savage Strike Gene (S)	난사 유전자(S)		狂擊基因[小]	
165	乱れ撃ち遺伝子【中】	Savage Strike Gene (M)	난사 유전자(M)		狂擊基因[中]	
166	乱れ撃ち遺伝子【大】	Savage Strike Gene (L)	난사 유전자(L)		狂擊基因[大]	
167	乱れ撃ち遺伝子【特大】				狂擊基因[特大]	
168	連撃遺伝子【小】				連擊基因[小]	
169	連撃遺伝子【中】				連擊基因[中]	
170	連撃遺伝子【大】	Multistrike Gene (L)	연격 유전자(L)		連擊基因[大]	
171	連撃遺伝子【特大】	Multistrike Gene (XL)			連擊基因[特大]	
172	蟲弾遺伝子【小】				蟲彈基因[小]	
173	蟲弾遺伝子【中】	Bugshot Gene (M)	충탄 유전자(M)		蟲彈基因[中]	
174	蟲弾遺伝子【大】	Bugshot Gene (L)	충탄 유전자(L)		蟲彈基因[大]	
175	蟲弾遺伝子【特大】	Bugshot Gene (XL)			蟲彈基因[特大]	
176	棘弾遺伝子【小】	Spikeshot Gene (S)	가시탄 유전자(S)		棘彈基因[小]	
177	棘弾遺伝子【中】	Spikeshot Gene M)	가시탄 유전자(M)		棘彈基因[中]	
178	棘弾遺伝子【大】	Spikeshot Gene (L)	가시탄 유전자(L)		棘彈基因[大]	
179	棘弾遺伝子【特大】	Spikeshot Gene (XL)	가시탄 유전자(U)		棘彈基因[特大]	
180	投擲遺伝子【小】	Toss Gene (S)	투척 유전자(S) 		投擲基因[小]	
181	投擲遺伝子【中】	Toss Gene (M)	투척 유전자(M)		投擲基因[中]	
182	投擲遺伝子【大】	Toss Gene (L)	투척 유전자(L)		投擲基因[大]	
183	投擲遺伝子【特大】				投擲基因[特大]	
184	粘液遺伝子【小】	Mucus Gene (S)	점액 유전자(S)		粘液基因[小]	
185	粘液遺伝子【中】	Mucus Gene (M)	점액 유전자(M)		粘液基因[中]	
186	粘液遺伝子【大】	Mucus Gene (L)	점액 유전자(L)		粘液基因[大]	
187	粘液遺伝子【特大】	Mucus Gene (XL)			粘液基因[特大]	
188						
189	火まとい遺伝子【小】				火罩基因[小]	
190	火まとい遺伝子【中】	Fireclad Gene (M)	불 두르기 유전자(M)		火罩基因[中]	
191	火まとい遺伝子【大】				火罩基因[大]	
192	火まとい遺伝子【特大】	Fireclad Gene (XL)	불 두르기 유전자(XL)		火罩基因[特大]	
193	雷まとい遺伝子【小】				雷罩基因[小]	
194	雷まとい遺伝子【中】	Thunderclad Gene (M)	번개 두르기 유전자(M)		雷罩基因[中]	
195	雷まとい遺伝子【大】	Thunderclad Gene (L)			雷罩基因[大]	
196	雷まとい遺伝子【特大】				雷罩基因[特大]	
197	氷まとい遺伝子【小】				冰罩基因[小]	
198	氷まとい遺伝子【中】	Iceclad Gene (M)	얼음 두르기 유전자(M)		冰罩基因[中]	
199	氷まとい遺伝子【大】	Iceclad Gene (L)	얼음 두르기 유전자(L)		冰罩基因[大]	
200	氷まとい遺伝子【特大】				冰罩基因[特大]	
201	龍まとい遺伝子【小】				龍罩基因[小]	
202	龍まとい遺伝子【中】				龍罩基因[中]	
203	龍まとい遺伝子【大】	Dragonclad Gene (L)	용 두르기 유전자(L)		龍罩基因[大]	
204	龍まとい遺伝子【特大】				龍罩基因[特大]	
205						
206	癒し遺伝子【小】	Soothing Gene (S)	치유 유전자(S)		療愈基因[小]	
207	癒し遺伝子【中】				療愈基因[中]	
208	癒し遺伝子【大】				療愈基因[大]	
209	癒し遺伝子【特大】				療愈基因[特大]	
210	回復遺伝子【小】				回復基因[小]	
211	回復遺伝子【中】	Healing Gene (M)	회복 유전자(M)		回復基因[中]	
212	回復遺伝子【大】	Healing Gene (L)			回復基因[大]	
213	回復遺伝子【特大】	Healing Gene (XL)	회복 유전자(U)		回復基因[特大]	
214	治癒遺伝子【小】	Recovery Gene (S)	치료 유전자(S)		治療基因[小]	
215	治癒遺伝子【中】	Recovery Gene (M)	치료 유전자(M)		治療基因[中]	
216	治癒遺伝子【大】				治療基因[大]	
217	治癒遺伝子【特大】				治療基因[特大]	
218	絆回復遺伝子【小】				牽絆回復基因[小]	
219	絆回復遺伝子【中】				牽絆回復基因[中]	
220	絆回復遺伝子【大】	Kin-Heal (L)	인연 회복 유전자(L)		牽絆回復基因[大]	
221	絆回復遺伝子【特大】				牽絆回復基因[特大]	
222	硬化遺伝子【小】				硬化基因[小]	
223	硬化遺伝子【中】				硬化基因[中]	
224	硬化遺伝子【大】	Toughen Gene (L)	경화 유전자(L)		硬化基因[大]	
225	硬化遺伝子【特大】				硬化基因[特大]	
226	ガード遺伝子【小】	Guard Gene (S)	가드 유전자(S)		防禦基因[小]	
227	ガード遺伝子【中】	Guard Gene (M)	가드 유전자(M)		防禦基因[中]	
228	ガード遺伝子【大】				防禦基因[大]	
229	ガード遺伝子【特大】				防禦基因[特大]	
230	ロックオン遺伝子【小】				瞄準基因[小]	
231	ロックオン遺伝子【中】				瞄準基因[中]	
232	ロックオン遺伝子【大】	Lock-On Gene (L)	록온 유전자(L)		瞄準基因[大]	
233	ロックオン遺伝子【特大】				瞄準基因[特大]	
234	俊敏遺伝子【小】	Critical Gene (S)	민첩 유전자(S)		俊敏基因[小]	
235	俊敏遺伝子【中】	Critical Gene (M)	민첩 유전자(M)		俊敏基因[中]	
236	俊敏遺伝子【大】				俊敏基因[大]	
237	俊敏遺伝子【特大】				俊敏基因[特大]	
238	回避遺伝子【小】				回避基因[小]	
239	回避遺伝子【中】				回避基因[中]	
240	回避遺伝子【大】	Evasion Gene (L)	회피 유전자(L)		回避基因[大]	
241	回避遺伝子【特大】	Evasion Gene (XL)	회피 유전자(U)		回避基因[特大]	
242	雄叫び遺伝子【小】	Bellow Gene (S)	외침 유전자(S)		怒吼基因[小]	
243	雄叫び遺伝子【中】	Bellow Gene (M)	외침 유전자(M)		怒吼基因[中]	
244	雄叫び遺伝子【大】	Bellow Gene (L)	외침 유전자(L)		怒吼基因[大]	
245	雄叫び遺伝子【特大】	Bellow Gene (XL)	외침 유전자(U)		怒吼基因[特大]	
246	チャージ遺伝子【小】				蓄力基因[小]	
247	チャージ遺伝子【中】	Charge Gene (M)	차지 유전자(M)		蓄力基因[中]	
248	チャージ遺伝子【大】				蓄力基因[大]	
249	チャージ遺伝子【特大】	Charge Gene (XL)			蓄力基因[特大]	
250						
251	威圧遺伝子【小】	Overpower Gene (S)	위압 유전자(S)		威壓基因[小]	
252	威圧遺伝子【中】		위압 유전자(M)		威壓基因[中]	
253	威圧遺伝子【大】	Overpower Gene (L)	위압 유전자(L)		威壓基因[大]	
254	威圧遺伝子【特大】	Overpower Gene (XL)	위압 유전자(U)		威壓基因[特大]	
255	目つぶし遺伝子【小】	Blinding Gene (S)	실명 유전자(S)		盲眼基因[小]	
256	目つぶし遺伝子【中】	Blinding Gene (M)	실명 유전자(M)		盲眼基因[中]	
257	目つぶし遺伝子【大】		실명 유전자(L)		盲眼基因[大]	
258	目つぶし遺伝子【特大】		실명 유전자(U)		盲眼基因[特大]	
259	雪かぶせ遺伝子【小】	Snow Shround Gene (S)	눈 뒤덮기 유전자(S)		雪罩基因[小]	
260	雪かぶせ遺伝子【中】		눈 뒤덮기 유전자(M)		雪罩基因[中]	
261	雪かぶせ遺伝子【大】				雪罩基因[大]	
262	雪かぶせ遺伝子【特大】				雪罩基因[特大]	
263						
264	熱線遺伝子【小】		히트빔 유전자(S)		熱線基因[小]	
265	熱線遺伝子【中】	Heat Beam Gene (M)	히트빔 유전자(M)		熱線基因[中]	
266	熱線遺伝子【大】	Heat Beam Gene (L)	히트빔 유전자(L)		熱線基因[大]	
267	熱線遺伝子【特大】	Heat Beam Gene (XL)	히트빔 유전자(U)		熱線基因[特大]	
268	乱舞遺伝子【小】				亂舞基因[小]	
269	乱舞遺伝子【中】				亂舞基因[中]	
270	乱舞遺伝子【大】				亂舞基因[大]	
271	乱舞遺伝子【特大】				亂舞基因[特大]	
272	竜巻遺伝子【小】				龍卷基因[小]	
273	竜巻遺伝子【中】	Cyclone Gene (M)	회오리 유전자(M)		龍卷基因[中]	
274	竜巻遺伝子【大】	Cyclone Gene (L)	회오리 유전자(L)		龍卷基因[大]	
275	竜巻遺伝子【特大】				龍卷基因[特大]	
276	一撃必殺遺伝子【小】				一擊必殺基因[小]	
277	一撃必殺遺伝子【中】	One-Shot Attack Gene (M)	일격 필살 유전자(M)		一擊必殺基因[中]	
278	一撃必殺遺伝子【大】				一擊必殺基因[大]	
279	一撃必殺遺伝子【特大】				一擊必殺基因[特大]	
280	追い打ち遺伝子P	P Salt in the Wound Gene	추격 유전자 P		雪上加霜基因P	
281	追い打ち遺伝子S	S Salt in the Wound Gene	추격 유전자 S		雪上加霜基因S	
282	追い打ち遺伝子T	T Salt in the Wound Gene	추격 유전자 T		雪上加霜基因T	
283	トラップ遺伝子P	P Trap Gene	트랩 유전자 P		陷阱基因P	
284	トラップ遺伝子S				陷阱基因S	
285	トラップ遺伝子T	T Trap Gene	트랩 유전자 T		陷阱基因T	
286	起爆遺伝子【小】	Explosion Gene (S)	기폭 유전자(S)		起爆基因[小]	
287	起爆遺伝子【中】	Explosion Gene (M)	기폭 유전자(M)		起爆基因[中]	
288	起爆遺伝子【大】				起爆基因[大]	
289	起爆遺伝子【特大】	Explosion Gene (XL)	기폭 유전자(U)		起爆基因[特大]	
290	吸血遺伝子【小】				吸血基因[小]	
291	吸血遺伝子【中】	BloodSuck Gene (M)	흡혈 유전자(M)		吸血基因[中]	
292	吸血遺伝子【大】	BloodSuck Gene (L)	흡혈 유전자(L)		吸血基因[大]	
293	吸血遺伝子【特大】				吸血基因[特大]	
294	ガス遺伝子【小】	Fume Gene (S)	가스 유전자(S)		氣體基因[小]	
295	ガス遺伝子【中】	Fume Gene (M)	가스 유전자(M)		氣體基因[中]	
296	ガス遺伝子【大】	Fume Gene (L)	가스 유전자(L)		氣體基因[大]	
297	ガス遺伝子【特大】				氣體基因[特大]	
298						
299	泥水遺伝子【小】	Mud Splash Gene (S)	흙탕물 유전자(S)		泥水基因[小]	
300	泥水遺伝子【中】	Mud Splash Gene (M)	흙탕물 유전자(M)		泥水基因[中]	
301	泥水遺伝子【大】		흙탕물 유전자(L)		泥水基因[大]	
302	泥水遺伝子【特大】				泥水基因[特大]	
303	水びたし遺伝子【小】	Water Soak Gene (S)	물 흩뿌리기 유전자(S)		潑水基因[小]	
304	水びたし遺伝子【中】				潑水基因[中]	
305	水びたし遺伝子【大】				潑水基因[大]	
306	水びたし遺伝子【特大】				潑水基因[特大]	
307	パンプアップ遺伝子【小】				狂熱化基因[小]	
308	パンプアップ遺伝子【中】				狂熱化基因[中]	
309	パンプアップ遺伝子【大】	Pump Up Gene (L)	펌프 업 유전자(L)		狂熱化基因[大]	
310	パンプアップ遺伝子【特大】				狂熱化基因[特大]	
311	鉄面皮遺伝子【小】				鉄面皮基因[小]	
312	鉄面皮遺伝子【中】	Iron Skin Gene (M)	철면피 유전자(M)		鉄面皮基因[中]	
313	鉄面皮遺伝子【大】				鉄面皮基因[大]	
314	鉄面皮遺伝子【特大】				鉄面皮基因[特大]	
315	月輪遺伝子【小】				月輪基因[小]	
316	月輪遺伝子【中】				月輪基因[中]	
317	月輪遺伝子【大】				月輪基因[大]	
318	月輪遺伝子【特大】				月輪基因[特大]	
319	冷気遺伝子【小】	Chill Gene (S)	냉기 유전자(S)		冷氣基因[小]	
320	冷気遺伝子【中】				冷氣基因[中]	
321	冷気遺伝子【大】	Chill Gene (L)	냉기 유전자(L)		冷氣基因[大]	
322	冷気遺伝子【特大】				冷氣基因[特大]	
323	風牙遺伝子【小】				風牙基因[小]	
324	風牙遺伝子【中】				風牙基因[中]	
325	風牙遺伝子【大】	Sand Barioth Gene (L)	풍아 유전자(L)		風牙基因[大]	
326	風牙遺伝子【特大】				風牙基因[特大]	
327	白兎遺伝子【小】				白兔基因[小]	
328	白兎遺伝子【中】	Lagombi Gene (L)			白兔基因[中]	
329	白兎遺伝子【大】				白兔基因[大]	
330	白兎遺伝子【特大】				白兔基因[特大]	
331	電殻竜遺伝子【小】				電殼龍基因[小]	
332	電殻竜遺伝子【中】				電殼龍基因[中]	
333	電殻竜遺伝子【大】	Lagiacrus Gene (L)	1		電殼龍基因[大]	
334	電殻竜遺伝子【特大】				電殼龍基因[特大]	
335	狐火遺伝子【小】				狐火基因[小]	
336	狐火遺伝子【中】				狐火基因[中]	
337	狐火遺伝子【大】				狐火基因[大]	
338	狐火遺伝子【特大】				狐火基因[特大]	
339	幻獣遺伝子【小】				幻獸基因[小]	
340	幻獣遺伝子【中】				幻獸基因[中]	
341	幻獣遺伝子【大】				幻獸基因[大]	
342	幻獣遺伝子【特大】				幻獸基因[特大]	
343	迅竜遺伝子【小】				迅龍基因[小]	
344	迅竜遺伝子【中】	Nargacuga Gene (M)	신룡 유전자(M)		迅龍基因[中]	
345	迅竜遺伝子【大】				迅龍基因[大]	
346	迅竜遺伝子【特大】				迅龍基因[特大]	
347	重殻竜遺伝子【小】				重殼龍基因[小]	
348	重殻竜遺伝子【中】	Gravios Gene (M)	중각룡 유전자(M)		重殼龍基因[中]	
349	重殻竜遺伝子【大】				重殼龍基因[大]	
350	重殻竜遺伝子【特大】				重殼龍基因[特大]	
351	影蜘蛛遺伝子【小】				影蜘蛛基因[小]	
352	影蜘蛛遺伝子【中】	Nerscylla Gene (M)	영지주 유전자(M)		影蜘蛛基因[中]	
353	影蜘蛛遺伝子【大】				影蜘蛛基因[大]	
354	影蜘蛛遺伝子【特大】				影蜘蛛基因[特大]	
355	火竜遺伝子【小】				火龍基因[小]	
356	火竜遺伝子【中】	Rathalos Gene (M)	화룡 유전자(M)		火龍基因[中]	
357	火竜遺伝子【大】				火龍基因[大]	
358	火竜遺伝子【特大】				火龍基因[特大]	
359	千裂爪遺伝子【小】				千裂爪基因[小]	
360	千裂爪遺伝子【中】	Thousand Blades Gene (M)	천열 발톱 유전자(M)		千裂爪基因[中]	
361	千裂爪遺伝子【大】				千裂爪基因[大]	
362	千裂爪遺伝子【特大】				千裂爪基因[特大]	
363	泡舞遺伝子【小】				泡舞基因[小]	
364	泡舞遺伝子【中】				泡舞基因[中]	
365	泡舞遺伝子【大】	Bubble Flurry Gene (L)	포무 유전자(L)		泡舞基因[大]	
366	泡舞遺伝子【特大】				泡舞基因[特大]	
367	滅尽遺伝子【小】				滅盡基因[小]	
368	滅尽遺伝子【中】				滅盡基因[中]	
369	滅尽遺伝子【大】	Nergigante Gene (L)	멸진 유전자(L)		滅盡基因[大]	
370	滅尽遺伝子【特大】	Nergigante Gene (XL)	멸진 유전자(U)		滅盡基因[特大]	
371	蛮顎遺伝子【小】	Anjanath Gene (S)	만악 유전자(S)		蠻顎基因[小]	
