#Currently the Editor only Change the Monster - doesnt include its ability					
#ID	日本語	English	한국어	简体中文(Simplified Chinese)	Français
1	ドスランポス	Velocidrome	도스람포스	蓝速龙王	Velocidrome
2	リオレイア	Rathian	레우스(녹)	雌火龙	Rathian
3	リオレイア亜種	Pink Rathian	레우스(Pink)	樱火龙	Rathian d'or
4			레우스(황)(미구현)		
5	リオレウス	Rathalos	레우스(적)	雄火龙	Rathalos
6	リオレウス亜種	Azure Rathalos	레우스(청)	苍火龙	Rathalos Azur
7			레우스(흑)(미구현)		
8	ババコンガ	Congalala	콩갈랄라	桃毛兽王	Congala
9	ババコンガ亜種	Emerald Congalala	콩갈랄라(녹)	绿毛兽王	Congala émeraude
10	イャンクック	Yian Kut-Ku	얀쿡크	大怪鸟	Yian Kut-Ku
11	イャンクック亜種	Blue Yian Kut-Ku	양쿡크(청)	青怪鸟	Yian Kut-Ku bleu
12	アプトノス	Aptonoth	아프토노스	草食龙	Aptonoth
13	ドスイーオス	Iodrome	아이오드롬	红速龙王	Iodrome
14	ティガレックス	Tigrex	티그렉스	轰龙	Tigrex
15	ティガレックス亜種	Brute Tigrex	브루트 티그렉스	黑轰龙	Tigrex Berserk
16	ティガレックス希少種	Molten Tigrex (Unrelease)	녹아내린 티그렉스(미구현)	大轰龙（未发布）	Tigrex magma
17			?		
18			?		
19	ウルクスス	Lagombi	라곰비	白兔兽	Lagombi
20	アオアシラ	Arzuros	아오아시라	青熊兽	Arzuros
21	ナルガクルガ	Nargacuga	나르가쿠르가	迅龙	Nargacuga
22	ナルガクルガ亜種	G.Nargacuga	나르가쿠르가아종	绿迅龙	Nargacuga opale
23	フルフル	Khezu	케주(백)	奇怪龙	Khezu
24	フルフル亜種	Red Khezu	케주(적)	红怪龙	Khezu Grenat
25	ディアブロス	Diablos	디아블로스 (황)	角龙	Diablos
26	ディアブロス亜種	Black Diablos	디아블로스 (흑)	黑角龙	Diablos Noire
27	ドスゲネポス	Gendrome	젠드롬	黄速龙王	Gendrome
28	ドスガレオス	Cephadrome	세파드롬	砂龙王	Cephadrome
29	ロアルドロス	Royal Ludroth	로얄 루드로스	水兽	Ludroth Royale
30	ロアルドロス亜種	Purple Ludroth	퍼플 루드로스	紫水兽	Ludroth pourpre
31	ゲリョス	Gypceros	집세로	毒怪鸟	Gypceros
32	ゲリョス亜種	Purple Gypceros	보라색 집세로	紫毒鸟	Gypceros améthyste
33	バサルモス	Basarios	바살모스	岩龙	Basarios
34	バサルモス亜種	Ruby Basarios	루비 바살모스	桃岩龙	Basarios Rubis
35	グラビモス	Gravios	그라비오스	凯龙	Gravios
36	グラビモス亜種	Black Gravios	그라비오스(흑)	黑凯龙	Gravios Onyx
37	イャンガルルガ	Yian Garuga	얀가루루가	黑狼鸟	Yian Garuga
38	セルレギオス	Seregios	세레기오스	千刃龙	Seregios
39	モノブロス	Monoblos	모노블로스	一角龙	Monoblos
40	モノブロス亜種	White Monoblos	모노블로스(백)	白一角龙	Monoblos Ivoire
41	ポポ	Popo	포포	波波	Popo
42	アプケロス	Apceros	아프케로스	甲壳草食龙	Apceros
43	ドスジャギィ	Great Jaggi	도스재기	狗龙王	Grand Jaggi
44	ドスバギィ	Great Baggi	그레이트 배기	眠狗龙王	Grand Baggi
45	ケチャワチャ	Kecha Wacha	케차 와차	奇猿狐	Kecha Wacha
46	ケチャワチャ亜種	Ash Kecha Wacha	애쉬 케차 와차	白猿狐	Kecha Wacha Blanc
47	ネルスキュラ	Nerscylla	네르실라	影蜘蛛	Nerscylla
48	ネルスキュラ亜種	Shrouded Nerscylla	슈라우드 네르실라	骸蜘蛛	Nerscylla spectrale
49	キリン	Kirin	기린	麒麟	Kirin
50	キリン亜種	Oroshi Kirin (Unreleased)	키린 오로시 (미공개)	冰麒麟（未发布）	Kirin Oroshi
51	イビルジョー	Deviljho	데빌조	恐暴龙	Deviljho
52	ブラキディオス	Brachydios	브라키디오스	碎龙	Brachydios
53	ジンオウガ	Zinogre	진오거	雷狼龙	Zinogre
54	ジンオウガ亜種	Stygian Zinogre	진오거(흑)	狱狼龙	Zinogre Stygien
55	ドスファンゴ	Bulldrome	도스팽고	野猪王	Bulldrome
56	ボルボロス	Barroth	바로스	土砂龙	Barroth de Jade
57	ボルボロス亜種	Jade Barroth	바로스(제이드)	冻土砂龙	Barroth de Jade
58	ベリオロス	Barioth	바리오스	冰牙龙	Barioth sable
59	ベリオロス亜種	Sand Barioth	바리오스(모래)	风亚龙	Barrioth des sables
60	ウラガンキン	Uragaan	우라간	爆锤龙	Uragaan
61					
62	ザボアザギル	Zamtrios	자보아자길	变形冰鲨	Zamtrios
63	クルペッコ	Qurupeco	쿠르페코	彩鸟	Qurupeco
64	クルペッコ亜種	Crimson Qurupeco	쿠르페코(적)	红彩鸟	Qurupeco vermillon
65	ラギアクルス	Lagiacrus	라기아크루스	海龙	Lagiacrus
66	ラギアクルス亜種	Ivory Lagiacrus	라기아크루스(백)	白海龙	Lagiacrus d'ivoire
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81	ディノバルド	Glavenus	글라베누스	斩龙	Glavenus
82					
83					
84	ラージャン	Rajang	금사자 라잔	金狮子	Rajang
85	クシャルダオラ	Kushala Daora	크샬다오라	钢龙	Kushala Daora
86	テオ・テスカトル	Teostra	테오테스카토르	炎王龙	Teostra
87					
88	ダイミョウザザミ	Daimyo Hermitaur	다이묘 에르미타우르스	大名盾蟹（非随从）	Hermitaur Daimyo
89	ダイミョウザザミ亜種	Plum Daimyo Hermitaur	매화 다이묘 에르미타우로스	紫大名盾蟹（非随从）	Hermitaur Daimyo prune
90	アグナコトル	Agnakor 	아그나코르	炎戈龙（非随从）	Agnakor
91	アグナコトル亜種	Glacial Agnakor	빙하의 아그나코르	冻戈龙（非随从）	Agnakor glacial
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110	プケプケ	Pukei-Pukei	푸케푸케	毒妖鸟	Pukei-pukei
111	ネルギガンテ	Nergigante	네르기간테	灭尽龙	Nergigante
112	タマミツネ	Mizutsune	미즈츠네	泡狐龙	Mizutsune
113	ライゼクス	Astalos	아스탈로스	电龙	Astalos
114	青電主ライゼクス	Boltreaver Astalos (Unreleased)	볼트리버 아스타로스(미공개)	青电主电龙（未发布）	Astalos Prince-Orage
115					
116					
117	紫毒姫リオレイア	Dreadqueen Rathian	자독희 리오레이아	紫毒姬雌火龙	Rathian Reine-poison
118	黒炎王リオレウス	Dreadking Rathalos (Unreleased)	드레드킹 라탈로스(미공개)	黑炎王雄火龙（未发布）	Rathalos Roi-Enfer
119	鏖魔ディアブロス	Bloodbath Diablos	오마 디아블로스	鏖魔角龙	Diablos Bain-de-sang
120					
121	荒鉤爪ティガレックス	Grimclaw Tigrex	그림발톱 티그렉스	荒钩爪轰龙	Tigrex Griffe Sombre
122					
123	白疾風ナルガクルガ	Silverwind Nargacuga 	은빛바람 나르가쿠가	白疾风迅龙	Nargacuga Vent Acier
124					
125					
126					
127					
128	金雷公ジンオウガ	Thunderlord Zinogre	천둥군주 진오거(미구현)	金雷公雷狼龙	Zinogre Feu-du-ciel
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136	燼滅刃ディノバルド	Hellblade Glavenus (unreleased)	지옥검 글라베누스(미공개)	烬灭刃斩龙（未发布）	Glavenus Lame-Chaos
137	天眼タマミツネ	Soulseer Mizutsune (unreleased)	소울시어 미즈츠네 (미발매)	天眼泡狐龙（未发布）	Mizutsune Perce-âme
138	ガムート	Gammoth	감모스	巨兽	Gammoth
139	銀嶺ガムート	Elderfrost Gammoth (unreleased)	엘더프로스트 개머드(미출시)	银峰巨兽（未发布）	Gammoth Givre-ancien
140	アンジャナフ	Anjanath	안쟈나프	蛮颚龙	Anjanath
141	アンジャナフ亜種	Fulgur Anjanath	안쟈나프 (번개)	雷颚龙	Anjanath Tonnerre
142					
143					
144	クルルヤック	Kulu-Ya-Ku	쿠쿠루야크	骚鸟	Kulu-Ya-Ku
145	トビカガチ	Tobi-Kadachi	비뢰용 토비카가치	飞雷龙	Tobi-Kadachi
146					
147	パオウルムー	Paolumu	파오우르무	浮空龙	Paolumu
148					
149	レイギエナ	Legiana	레이기에나	风飘龙	Legiana
150					
151	バゼルギウス	Bazelgeuse	바젤기우스	爆鳞龙	Bazelgeuse
152					
153	イヴェルカーナ	Velkhana	이베르카나	冰咒龙	Velkhana
154					
155		Ratha (Cant Flight)	Ratha(비행 불가)		Ratha
156		Ratha (small)	레우스(검은날개)		Ratha (petit)
157		Ratha	레우스(날개성장)		Ratha
158		Razewing Ratha (small)	파멸의레우스(소)		Ratha destructeur (petit)
159		Gold Rathian (unlreleased)	골드 라시안(미공개)		Rathian d'or
160					
161		Oltura (snake version)	올투라(뱀 버전)	傲屠娜（蛇形态）	Oltura (forme serpent)
162					
163		Razewing Ratha	파멸의레우스(거대)		Ratha destructeur
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					
339					
340					
341					
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					
391					
392					
393					
394					
395					
396					
397					
398					
399					
400					
401					
402					
403					
404					
405					
406					
407					
408					
409					
410					
411					
412					
413					
414					
415					
416					
417					
418					
419					
420					
421					
422					
423					
424					
425					
426					
427					
428					
429					
430					
431					
432					
433					
434					
435					
436					
437					
438					
439					
440					
441					
442					
443					
444					
445					
446					
447					
448					
449					
450					
451					
452					
453					
454					
455					
456					
457					
458					
459					
460					
461					
462					
463					
464					
465					
466					
467					
468					
469					
470					
471					
472					
473					
474					
475					
476					
477					
478					
479					
480					
481					
482					
483					
484					
485					
486					
487					
488					
489					
490					
491					
492					
493					
494					
495					
496					
497					
498					
499					
500					
501					
502					
503					
504					
505					
506					
507					
508					
509					
510					
511					
512					
513					
514					
515					
516					
517					
518					
519					
520					
521					
522					
523					
524					
525					
526					
527					
528					
529					
530					
531					
532					
533					
534					
535					
536					
537					
538					
539					
540					
541					
542					
543					
544					
545					
546					
547					
548					
549					
550					
551					
552					
553					
554					
555					
556					
557					
558					
559					
560					
561					
562					
563					
564					
565					
566					
567					
568					
569					
570					
571					
572					
573					
574					
575					
576					
577					
578					
579					
580					
581					
582					
583					
584					
585					
586					
587					
588					
589					
590					
591					
592					
593					
594					
595					
596					
597					
598					
599					
600					
601					
602					
603					
604					
605					
606					
607					
608					
609					
610					
611					
612					
613					
614					
615					
616					
617					
618					
619					
620					
621					
622					
623					
624					
625					
626					
627					
628					
629					
630					
631					
632					
633					
634					
635					
636					
637					
638					
639					
640					
641					
642					
643					
644					
645					
646					
647					
648					
649					
650					
651					
652					
653					
654					
655					
656					
657					
658					
659					
660					
661					
662					
663					
664					
665					
666					
667					
668					
669					
670					
671					
672					
673					
674					
675					
676					
677					
678					
679					
680					
681					
682					
683					
684					
685					
686					
687					
688					
689					
690					
691					
692					
693					
694					
695					
696					
697					
698					
699					
700					
701					
702					
703					
704					
705					
706					
707					
708					
709					
710					
711					
712					
713					
714					
715					
716					
717					
718					
719					
720					
721					
722					
723					
724					
725					
726					
727					
728					
729					
730					
731					
732					
733					
734					
735					
736					
737					
738					
739					
740					
741					
742					
743					
744					
745					
746					
747					
748					
749					
750					
751					
752					
753					
754					
755					
756					
757					
758					
759					
760					
761					
762					
763					
764					
765					
766					
767					
768					
769					
770					
771					
772					
773					
774					
775					
776					
777					
778					
779					
780					
781					
782					
783					
784					
785					
786					
787					
788					
789					
790					
791					
792					
793					
794					
795					
796					
797					
798					
799					
800					
801					
802					
803					
804					
805					
806					
807					
808					
809					
810					
811					
812					
813					
814					
815					
816					
817					
818					
819					
820					
821					
822					
823					
824					
825					
826					
827					
828					
829					
830					
831					
832					
833					
834					
835					
836					
837					
838					
839					
840					
841					
842					
843					
844					
845					
846					
847					
848					
849					
850					
851					
852					
853					
854					
855					
856					
857					
858					
859					
860					
861					
862					
863					
864					
865					
866					
867					
868					
869					
870					
871					
872					
873					
874					
875					
876					
877					
878					
879					
880					
881					
882					
883					
884					
885					
886					
887					
888					
889					
890					
891					
892					
893					
894					
895					
896					
897					
898					
899					
900					
901					
902					
903					
904					
905					
906					
907					
908					
909					
910					
911					
912					
913					
914					
915					
916					
917					
918					
919					
920					
921					
922					
923					
924					
925					
926					
927					
928					
929					
930					
931					
932					
933					
934					
935					
936					
937					
938					
939					
940					
941					
942					
943					
944					
945					
946					
947					
948					
949					
950					
951					
952					
953					
954					
955					
956					
957					
958					
959					
960					
961					
962					
963					
964					
965					
966					
967					
968					
969					
970					
971					
972					
973					
974					
975					
976					
977					
978					
979					
980					
981					
982					
983					
984					
985					
986					
987					
988					
989					
990					
991					
992					
993					
994					
995					
996					
997					
998					
999					
1000					
