// ũε  ̺Ʈ  ۵
// type, index, level, skill (droprate  ), option

// 
7 5 7 80 0 0 
7 5 8 60 0 0 
8 5 7 80 0 0 
8 5 8 60 0 0 
9 5 7 80 0 0 
9 5 8 60 0 0 
10 5 7 80 0 0 
10 5 8 60 0 0 
11 5 7 80 0 0 
11 5 8 60 0 0 
7 0 7 70 0 0 
7 0 8 50 0 0 
8 0 7 70 0 0 
8 0 8 50 0 0 
9 0 7 70 0 0 
9 0 8 50 0 0 
10 0 7 70 0 0 
10 0 8 50 0 0 
11 0 7 70 0 0 
11 0 8 50 0 0 
7 6 7 60 0 0 
7 6 8 40 0 0 
8 6 7 60 0 0 
8 6 8 40 0 0 
9 6 7 60 0 0 
9 6 8 40 0 0 
10 6 7 60 0 0 
10 6 8 40 0 0 
11 6 7 60 0 0 
11 6 8 40 0 0 
7 8 7 50 0 0 
7 8 8 30 0 0 
8 8 7 50 0 0 
8 8 8 30 0 0 
9 8 7 50 0 0 
9 8 8 30 0 0 
10 8 7 50 0 0 
10 8 8 30 0 0 
11 8 7 50 0 0 
11 8 8 30 0 0 

// 繫
0 3 5 70 0 0 
0 3 6 50 0 0 
0 5 5 60 0 0 
0 5 6 40 0 0 
0 15 5 50 0 0 
0 15 6 30 0 0 

// 
7 2 7 80 0 0 
7 2 8 60 0 0 
8 2 7 80 0 0 
8 2 8 60 0 0 
9 2 7 80 0 0 
9 2 8 60 0 0 
10 2 7 80 0 0 
10 2 8 60 0 0 
11 2 7 80 0 0 
11 2 8 60 0 0 
7 4 7 70 0 0 
7 4 8 50 0 0 
8 4 7 70 0 0 
8 4 8 50 0 0 
9 4 7 70 0 0 
9 4 8 50 0 0 
10 4 7 70 0 0 
10 4 8 50 0 0 
11 4 7 70 0 0 
11 4 8 50 0 0 
7 7 7 60 0 0 
7 7 8 40 0 0 
8 7 7 60 0 0 
8 7 8 40 0 0 
9 7 7 60 0 0 
9 7 8 40 0 0 
10 7 7 60 0 0 
10 7 8 40 0 0 
11 7 7 60 0 0 
11 7 8 40 0 0 

// 繫
5 0 5 80 0 0 
5 0 6 70 0 0 
5 1 5 70 0 0 
5 1 6 60 0 0 
5 2 5 60 0 0 
5 2 6 50 0 0 
5 3 5 50 0 0 
5 3 6 40 0 0 

// 
7 10 7 80 0 0 
7 10 8 60 0 0 
8 10 7 80 0 0 
8 10 8 60 0 0 
9 10 7 80 0 0 
9 10 8 60 0 0 
10 10 7 80 0 0 
10 10 8 60 0 0 
11 10 7 80 0 0 
11 10 8 60 0 0 
7 11 7 70 0 0 
7 11 8 50 0 0 
8 11 7 70 0 0 
8 11 8 50 0 0 
9 11 7 70 0 0 
9 11 8 50 0 0 
10 11 7 70 0 0 
10 11 8 50 0 0 
11 11 7 70 0 0 
11 11 8 50 0 0 
7 12 7 60 0 0 
7 12 8 40 0 0 
8 12 7 60 0 0 
8 12 8 40 0 0 
9 12 7 60 0 0 
9 12 8 40 0 0 
10 12 7 60 0 0 
10 12 8 40 0 0 
11 12 7 60 0 0 
11 12 8 40 0 0 

// 
4 2 5 70 0 0 
4 2 6 60 0 0 
4 3 5 60 0 0 
4 3 6 50 0 0 
4 4 5 50 0 0 
4 4 6 40 0 0 
4 5 5 40 0 0 
4 5 6 30 0 0 

// ũε
7 25 7 80 0 0 
7 25 8 60 0 0 
8 25 7 80 0 0 
8 25 8 60 0 0 
9 25 7 80 0 0 
9 25 8 60 0 0 
10 25 7 80 0 0 
10 25 8 60 0 0 
11 25 7 80 0 0 
11 25 8 60 0 0

// ũε幫
2 8 5 70 0 0 
2 8 6 50 0 0 

// 
//14 13 0 30 0 0 
//14 14 0 30 0 0
//12 15 0 30 0 0

