////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																											
// 	[Text Ver]	1.1.4.2																									
//	[۾]	輭																									
//	[۾]	2008-11-20 05:52 pm																									
//	[۾ ]	Ÿ ߰/ ̴~븮 ⱸκ ǥ 																									
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////																											
																											
//GateNumber	Flag	MapNumber	x	y	x2	y2	Target gate	Dir	Level																		
//Ϲ ʵ																											
1	1	0	121	232	123	233	2	0	20																		
2	2	1	107	247	110	247	0	1	20	//	ηþ ->  1																
																											
3	1	1	108	248	109	248	4	0	0																		
4	2	0	121	231	123	231	0	1	0	//	 1 -> ηþ																
																											
5	1	1	239	149	239	150	6	0	20																		
6	2	1	231	126	234	127	0	1	20	//	 1 ->  2																
																											
7	1	1	232	127	233	128	8	0	20																		
8	2	1	240	148	241	151	0	3	20	//	 2 ->  1																
																											
9	1	1	2	17	2	18	10	0	20																		
10	2	1	3	83	4	86	0	3	20	//	 2 ->  3																
																											
11	1	1	2	84	2	85	12	0	20																		
12	2	1	3	16	6	17	0	3	20	//	 3 ->  2																
																											
13	1	1	5	34	6	34	14	0	20																		
14	2	1	29	125	30	126	0	1	20	//	 2 ->  3																
																											
15	1	1	29	127	30	127	16	0	20																		
16	2	1	5	32	7	33	0	1	20	//	 3 ->  2																
																											
17	0	0	133	118	151	135	0	0	0	//	ηþ -> (ηþ)																
																											
18	1	0	5	38	6	41	19	0	15																		
19	2	2	242	34	243	37	0	7	15	//	ηþ -> ƽ																
																											
20	1	2	244	34	245	37	21	0	0																		
21	2	0	7	38	8	41	0	3	0	//	ƽ -> ηþ																
																											
22	0	2	197	35	218	50	0	0	15	//	ƽ -> (ƽ)																
																											
23	1	0	213	246	217	247	24	0	10																		
24	2	3	148	5	155	6	0	5	10	//	ηþƿ 븮																
																											
25	1	3	148	3	155	4	26	0	10																		
26	2	0	213	244	217	245	0	1	10	//	븮ƿ ηþ																
																											
27	0	3	171	108	177	117	0	0	0	//	븮ƿ (븮)																
																											
28	1	2	2	248	3	249	29	0	40																		
29	2	4	162	2	166	3	0	5	40	//	ƽ νƮŸ 1																
																											
30	1	4	190	6	191	8	31	0	40																		
31	2	4	241	237	244	238	0	1	40	//	νƮŸ 1 νƮŸ2																
																											
32	1	4	166	163	167	166	33	0	40																		
33	2	4	86	166	87	168	0	3	40	//	νƮŸ 2 νƮŸ3																
																											
34	1	4	132	245	135	246	35	0	50																		
35	2	4	87	86	88	89	0	3	50	//	νƮŸ 3 νƮŸ 4																
																											
36	1	4	132	135	135	136	37	0	50																		
37	2	4	128	53	131	54	0	1	50	//	νƮŸ 4 νƮŸ 5																
																											
38	1	4	131	15	132	18	39	0	50																		
39	2	4	52	53	55	54	0	1	50	//	νƮŸ 5 νƮŸ 6																
																											
40	1	4	6	5	7	8	41	0	50																		
41	2	4	8	85	9	87	0	1	50	//	νƮŸ 6 νƮŸ 7																
																											
42	0	4	203	70	213	81	0	0	40	//	νƮŸ 1 ()																
																											
43	1	4	162	0	166	1	44	0	15	//	νƮŸ 1 ƽ																
44	2	2	2	246	3	247	0	2	15																		
																											
45	1	3	242	240	245	243	46	0	60																		
46	2	7	14	12	15	13	0	3	60	//	븮ƿ Ʋ																
																											
47	1	7	9	9	11	12	48	0	60																		
48	2	6	62	114	31	113	0	7	60	//	Atlans->gu																
																											
49	0	7	15	11	27	23	0	0	60	//	Ʋ ()																
																											
50	0	6	72	140	73	181	0	0	0	//	౸Ա																
51	0	6	59	153	59	153	0	0	0	//	Red   																
52	0	6	59	164	59	165	0	0	0	//	blue  																
																											
//45	1	0	150	144	150	144	46	0	0																		
//6	2	5	90	134	90	134	0	2	0	//	ηþ -> 																
																											
//47	1	5	91	133	91	133	48	0	0																		
//48	2	0	149	144	149	144	0	2	0	//	 -> ηþ																
																											
53	1	7	14	225	15	230	54	0	130																		
54	2	8	248	40	251	44	0	7	0	//	Ʋ Ÿĭ																
																											
55	1	8	246	40	247	44	56	0	130																		
56	2	7	16	225	17	230	0	3	0	//	Ÿĭ Ʋ																
																											
57	0	8	187	54	203	69	0	0	60	//	Ÿĭ()																
																											
//																											
58	0	9	133	91	141	99	0	0	10																		
59	0	9	135	162	142	170	0	0	10																		
60	0	9	62	150	70	158	0	0	10																		
61	0	9	66	84	74	92	0	0	10																		
																											
62	1	4	17	250	19	250	63	0	160																		
63	2	10	14	13	16	13	0	5	160	//	νƮŸ 8 -> ī罺																
																											
64	1	10	14	12	16	12	65	0	50																		
65	2	4	17	249	19	249	0	1	50	//	ī罺 -> νƮŸ 8																
																											
66	0	11	12	5	14	10	0	0	0	//	 1  ĳ																
67	0	12	12	5	14	10	0	0	0	//	 2  ĳ																
68	0	13	12	5	14	10	0	0	0	//	 3  ĳ																
69	0	14	12	5	14	10	0	0	0	//	 4  ĳ																
70	0	15	12	5	14	10	0	0	0	//	 5  ĳ																
71	0	16	12	5	14	10	0	0	0	//	 6  ĳ																
80	0	17	12	5	14	10	0	0	0	//	 7  ĳ																
																											
//Ȯ_04 4 28_īĳ ̺Ʈ																											
82	0	18	31	88	36	95	0	0	0	//	 1 ī ĳ																
83	0	19	31	88	36	95	0	0	0	//	 2 ī ĳ																
84	0	20	31	88	36	95	0	0	0	//	 3 ī ĳ																
85	0	21	31	88	36	95	0	0	0	//	 4 ī ĳ																
86	0	22	31	88	36	95	0	0	0	//	 5 ī ĳ																
87	0	23	31	88	36	95	0	0	0	//	 6 ī ĳ																
																											
//Ȯ_04 1 13																											
72	0	2	23	27	27	24	0	0	15	//	ƽ2																
73	0	2	224	231	227	227	0	0	15	//	ƽ3																
74	0	2	69	181	72	178	0	0	15	//	ƽ4																
75	0	7	225	53	228	50	0	0	60	//	Ʋ2																
76	0	7	62	163	68	157	0	0	60	//	Ʋ3																
77	0	8	96	143	100	146	0	0	130	//	Ÿĭ2																
																											
//̺Ʈ Ȳ ü  ̵_2 12 ~ 3 31  																											
//78	0	0	175	119	177	121	0	0	0	//	Ȳ ü																
																											
//Į																											
88	0	24	10	16	17	22	0	0	0	//	 1 Į																
89	0	25	10	16	17	22	0	0	0	//	 2 Į																
90	0	26	10	16	17	22	0	0	0	//	 3 Į																
91	0	27	10	16	17	22	0	0	0	//	 4 Į																
92	0	28	10	16	17	22	0	0	0	//	 5 Į																
93	0	29	10	16	17	22	0	0	0	//	 6 Į																
116	0	36	10	16	17	22	0	0	0	//	Ҿ Į (7 Į)																
																											
//η																											
94	0	30	88	31	102	46	0	0	0	//	η (/̵ )																
																											
96	1	30	93	242	95	243	97	0	0	//	η   ž (Ա)																
97	2	30	164	198	187	209	0	0	0	//	η   ž (ⱸ)																
																											
98	1	30	160	203	161	205	99	0	0	//	 ž (Ա)																
99	2	30	90	236	99	239	0	0	0	//	 ž (ⱸ)																
																											
100	0	30	39	14	142	50	0	0	0	//	η ( ġ)																
105	0	30	72	10	104	199	0	0	0	//	η ( ġ)																
101	0	30	84	180	100	222	0	0	0	//	η ( ڷƮ ġ)																
104	0	30	87	209	100	232	0	0	0	//	η (̵ )																
106	0	30	131	94	138	92	0	0	0	//	η (÷  ׾ )																
																											
109	1	31	59	7	63	8	110	0	0	//	÷  η (Ա)																
110	2	30	131	94	138	92	0	0	0	//	÷  η (ⱸ)																
																											
102	1	0	239	14	240	15	103	0	10	//	ηþƿ η (Ա)																
103	2	30	29	42	30	37	0	0	10	//	ηþƿ η (ⱸ)																
																											
107	1	30	28	40	28	41	108	0	0	//	η ηþ (Ա)																
108	2	0	235	13	239	13	0	0	0	//	η ηþ (ⱸ)																
																											
111	0	32	133	91	141	99	0	0	10	//	5(5~7  ε  )																
112	0	32	135	162	142	170	0	0	10	//	6																
																											
//η ġ ÷ 																											
95	0	31	60	10	69	19	0	0	0	//	÷ 																
																											
//̴ 																											
120	1	3	220	30	226	30	113	0	130	//	븮ƿ ̴ (Ա)																
113	2	33	76	9	78	12	0	0	10	//	̴ٿ 븮 (ⱸ)																
121	1	33	74	9	74	13	122	0	10	//	̴ٿ 븮 (Ա)																
122	2	3	220	31	226	34	0	0	10	//	̴ٿ 븮 (ⱸ)																
119	0	33	82	8	87	14	0	0	130	//	̴ (/̵ ̴)																
140	0	33	186	173	190	177	0	0	130	//	̴2 Ȯ(/̵  ̵â)																
																											
//ũ̿ 1																											
117	1	30	161	37	165	45	114	0	10	//	η ũ̿ (Ա)																
114	2	34	231	37	234	45	0	0	10	//	ũ̿ η (ⱸ)																
123	1	34	239	40	240	44	124	0	10	//	ũ̿ η (Ա)																
124	2	30	155	37	158	43	0	0	10	//	ũ̿ η (ⱸ)																
118	0	34	229	37	239	46	0	0	10	//	ũ̿ (/̵ ũ̿)																
																											
//ũ̿ 2																											
115	0	62	215	24	224	24	0	0	0																											
//ĭ																											
125	1	8	6	199	6	201	126	0	150																		
126	2	37	17	219	21	220	0	0	150	//Ÿĭ -> ĭ 																	
																											
127	1	37	17	220	19	222	128	0	130																		
128	2	8	7	199	7	201	0	0	130	//ĭ  -> Ÿĭ																	
																											
129	1	37	89	89	89	92	130	0	220																		
130	2	38	70	104	70	107	0	0	220	//ĭ  -> ĭ  																	
																											
131	1	38	69	104	69	107	132	0	150																		
132	2	37	85	89	86	92	0	0	150	//ĭ  -> ĭ 																	
																											
133	0	39	196	56	201	57	0	0	220	//ĭ ->  1																	
134	0	39	78	93	82	95	0	0	220	// 1 ->  2																	
135	0	39	78	93	82	95	0	0	220	//ĭ  ->  2 ( Ŭ Ư)																	
136	0	38	137	162	143	163	0	0	220	// 2 ->ĭ  ( Ŭ Ư)																	
137	0	38	71	104	72	107	0	0	220	//  Ǵ α׾ƿ ̵																	
138	0	37	19	217	21	219	0	0	160	//ĭ (/̵ ĭ). 뿡    ̵ǥ																	
139	0	38	71	104	72	107	0	0	230	//ĭ (/̵ ĭ). 뿡    ̵ǥ																	
141	0	37	205	36	208	41	0	0	160	//ĭ 2 Ȯ(/̵  ̵â)																	
																											
// ȯ ̺Ʈ 																											
142	0	45	98	128	108	137	0	0	0	//1 ȯ 																	
143	0	46	98	128	108	137	0	0	0	//2 ȯ 																	
144	0	47	98	128	108	137	0	0	0	//3 ȯ 																	
145	0	48	98	128	108	137	0	0	0	//4 ȯ 																	
146	0	49	98	128	108	137	0	0	0	//5 ȯ 																	
147	0	50	98	128	108	137	0	0	0	//6 ȯ 																	
																											
148	0	45	141	41	146	45	0	0	0	//1 ȯ ձ  ġ																	
149	0	46	141	41	146	45	0	0	0	//2 ȯ ձ  ġ																	
150	0	47	141	41	146	45	0	0	0	//3 ȯ ձ  ġ																	
151	0	48	141	41	146	45	0	0	0	//4 ȯ ձ  ġ																	
152	0	49	141	41	146	45	0	0	0	//5 ȯ ձ  ġ																	
153	0	50	141	41	146	45	0	0	0	//6 ȯ ձ  ġ																	
																											
154	0	45	194	124	198	127	0	0	0	//1 ȯ ȯ ġ																	
155	0	46	194	124	198	127	0	0	0	//2 ȯ ȯ ġ																	
156	0	47	194	124	198	127	0	0	0	//3 ȯ ȯ ġ																	
157	0	48	194	124	198	127	0	0	0	//4 ȯ ȯ ġ																	
158	0	49	194	124	198	127	0	0	0	//5 ȯ ȯ ġ																	
159	0	50	194	124	198	127	0	0	0	//6 ȯ ȯ ġ																	
																											
// ȯ ̺Ʈ  Ż																											
//  1 																											
160	1	45	136	100	137	101	161	0	0	// 1 Ż(߾) Ա																	
161	2	45	170	101	170	103	0	0	0	// 1 Ż(߾) ⱸ																	
162	1	45	150	117	152	119	163	0	0	// 2 Ż(߾) Ա																	
163	2	45	149	84	152	84	0	0	0	// 2 Ż(߾) ⱸ																	
164	1	45	149	88	151	89	165	0	0	// 3 Ż(߾) Ա																	
165	2	45	149	122	151	122	0	0	0	// 3 Ż(߾) ⱸ																	
166	1	45	165	101	166	104	167	0	0	// 4 Ż(߾) Ա																	
167	2	45	132	99	132	103	0	0	0	// 4 Ż(߾) ⱸ																	
168	1	45	173	65	174	68	169	0	0	// 5 Ż() Ա																	
169	2	45	207	65	207	68	0	0	0	// 5 Ż() ⱸ																	
170	1	45	186	79	189	81	171	0	0	// 6 Ż() Ա																	
171	2	45	186	47	189	47	0	0	0	// 6 Ż() ⱸ																	
172	1	45	186	51	188	52	173	0	0	// 7 Ż() Ա																	
173	2	45	186	84	189	84	0	0	0	// 7 Ż() ⱸ																	
174	1	45	202	66	203	68	175	0	0	// 8 Ż() Ա																	
175	2	45	169	65	169	68	0	0	0	// 8 Ż() ⱸ																	
//  2 																											
176	1	46	136	100	137	101	177	0	0	// 1 Ż(߾) Ա																	
177	2	46	170	101	170	103	0	0	0	// 1 Ż(߾) ⱸ																	
178	1	46	150	117	152	119	179	0	0	// 2 Ż(߾) Ա																	
179	2	46	149	84	152	84	0	0	0	// 2 Ż(߾) ⱸ																	
180	1	46	149	88	151	89	181	0	0	// 3 Ż(߾) Ա																	
181	2	46	149	122	151	122	0	0	0	// 3 Ż(߾) ⱸ																	
182	1	46	165	101	166	104	183	0	0	// 4 Ż(߾) Ա																	
183	2	46	132	99	132	103	0	0	0	// 4 Ż(߾) ⱸ																	
184	1	46	173	65	174	68	185	0	0	// 5 Ż() Ա																	
185	2	46	207	65	207	68	0	0	0	// 5 Ż() ⱸ																	
186	1	46	186	79	189	81	187	0	0	// 6 Ż() Ա																	
187	2	46	186	47	189	47	0	0	0	// 6 Ż() ⱸ																	
188	1	46	186	51	188	52	189	0	0	// 7 Ż() Ա																	
189	2	46	186	84	189	84	0	0	0	// 7 Ż() ⱸ																	
190	1	46	202	66	203	68	191	0	0	// 8 Ż() Ա																	
191	2	46	169	65	169	68	0	0	0	// 8 Ż() ⱸ																	
//  3 																											
192	1	47	136	100	137	101	193	0	0	// 1 Ż(߾) Ա																	
193	2	47	170	101	170	103	0	0	0	// 1 Ż(߾) ⱸ																	
194	1	47	150	117	152	119	195	0	0	// 2 Ż(߾) Ա																	
195	2	47	149	84	152	84	0	0	0	// 2 Ż(߾) ⱸ																	
196	1	47	149	88	151	89	197	0	0	// 3 Ż(߾) Ա																	
197	2	47	149	122	151	122	0	0	0	// 3 Ż(߾) ⱸ																	
198	1	47	165	101	166	104	199	0	0	// 4 Ż(߾) Ա																	
199	2	47	132	99	132	103	0	0	0	// 4 Ż(߾) ⱸ																	
200	1	47	173	65	174	68	201	0	0	// 5 Ż() Ա																	
201	2	47	207	65	207	68	0	0	0	// 5 Ż() ⱸ																	
202	1	47	186	79	189	81	203	0	0	// 6 Ż() Ա																	
203	2	47	186	47	189	47	0	0	0	// 6 Ż() ⱸ																	
204	1	47	186	51	188	52	205	0	0	// 7 Ż() Ա																	
205	2	47	186	84	189	84	0	0	0	// 7 Ż() ⱸ																	
206	1	47	202	66	203	68	207	0	0	// 8 Ż() Ա																	
207	2	47	169	65	169	68	0	0	0	// 8 Ż() ⱸ																	
//  4 																											
208	1	48	136	100	137	101	209	0	0	// 1 Ż(߾) Ա																	
209	2	48	170	101	170	103	0	0	0	// 1 Ż(߾) ⱸ																	
210	1	48	150	117	152	119	211	0	0	// 2 Ż(߾) Ա																	
211	2	48	149	84	152	84	0	0	0	// 2 Ż(߾) ⱸ																	
212	1	48	149	88	151	89	213	0	0	// 3 Ż(߾) Ա																	
213	2	48	149	122	151	122	0	0	0	// 3 Ż(߾) ⱸ																	
214	1	48	165	101	166	104	215	0	0	// 4 Ż(߾) Ա																	
215	2	48	132	99	132	103	0	0	0	// 4 Ż(߾) ⱸ																	
216	1	48	173	65	174	68	217	0	0	// 5 Ż() Ա																	
217	2	48	207	65	207	68	0	0	0	// 5 Ż() ⱸ																	
218	1	48	186	79	189	81	219	0	0	// 6 Ż() Ա																	
219	2	48	186	47	189	47	0	0	0	// 6 Ż() ⱸ																	
220	1	48	186	51	188	52	221	0	0	// 7 Ż() Ա																	
221	2	48	186	84	189	84	0	0	0	// 7 Ż() ⱸ																	
222	1	48	202	66	203	68	223	0	0	// 8 Ż() Ա																	
223	2	48	169	65	169	68	0	0	0	// 8 Ż() ⱸ																	
//  5 																											
224	1	49	136	100	137	101	225	0	0	// 1 Ż(߾) Ա																	
225	2	49	170	101	170	103	0	0	0	// 1 Ż(߾) ⱸ																	
226	1	49	150	117	152	119	227	0	0	// 2 Ż(߾) Ա																	
227	2	49	149	84	152	84	0	0	0	// 2 Ż(߾) ⱸ																	
228	1	49	149	88	151	89	229	0	0	// 3 Ż(߾) Ա																	
229	2	49	149	122	151	122	0	0	0	// 3 Ż(߾) ⱸ																	
230	1	49	165	101	166	104	231	0	0	// 4 Ż(߾) Ա																	
231	2	49	132	99	132	103	0	0	0	// 4 Ż(߾) ⱸ																	
232	1	49	173	65	174	68	233	0	0	// 5 Ż() Ա																	
233	2	49	207	65	207	68	0	0	0	// 5 Ż() ⱸ																	
234	1	49	186	79	189	81	235	0	0	// 6 Ż() Ա																	
235	2	49	186	47	189	47	0	0	0	// 6 Ż() ⱸ																	
236	1	49	186	51	188	52	237	0	0	// 7 Ż() Ա																	
237	2	49	186	84	189	84	0	0	0	// 7 Ż() ⱸ																	
238	1	49	202	66	203	68	239	0	0	// 8 Ż() Ա																	
239	2	49	169	65	169	68	0	0	0	// 8 Ż() ⱸ																	
//  6 																											
240	1	50	136	100	137	101	241	0	0	// 1 Ż(߾) Ա																	
241	2	50	170	101	170	103	0	0	0	// 1 Ż(߾) ⱸ																	
242	1	50	150	117	152	119	243	0	0	// 2 Ż(߾) Ա																	
243	2	50	149	84	152	84	0	0	0	// 2 Ż(߾) ⱸ																	
244	1	50	149	88	151	89	245	0	0	// 3 Ż(߾) Ա																	
245	2	50	149	122	151	122	0	0	0	// 3 Ż(߾) ⱸ																	
246	1	50	165	101	166	104	247	0	0	// 4 Ż(߾) Ա																	
247	2	50	132	99	132	103	0	0	0	// 4 Ż(߾) ⱸ																	
248	1	50	173	65	174	68	249	0	0	// 5 Ż() Ա																	
249	2	50	207	65	207	68	0	0	0	// 5 Ż() ⱸ																	
250	1	50	186	79	189	81	251	0	0	// 6 Ż() Ա																	
251	2	50	186	47	189	47	0	0	0	// 6 Ż() ⱸ																	
252	1	50	186	51	188	52	253	0	0	// 7 Ż() Ա																	
253	2	50	186	84	189	84	0	0	0	// 7 Ż() ⱸ																	
254	1	50	202	66	203	68	255	0	0	// 8 Ż() Ա																	
255	2	50	169	65	169	68	0	0	0	// 8 Ż() ⱸ																	
																											
// 3 ü Ʈ 																											
256	0	41	29	79	31	82	0	0	0	//߰Ǻ(41)  ġ()																	
257	0	42	104	178	107	181	0	0	0	//߰ǾȽó(42) ġ																	
258	0	34	227	41	229	43	0	0	0	//41. 42  ġ																	
																											
//  (2007_09_27) 																											
259	1	2	161	245	166	246	260	0	15																		
260	2	51	26	29	27	30	0	0	15	//ƽ -> 																	
																											
261	1	51	24	29	25	30	262	0	15																		
262	2	2	161	241	163	242	0	0	15	// -> ƽ																	
																											
263	1	7	13	19	14	20	264	0	10																		
264	2	51	243	149	244	150	0	0	10	//Ʋ -> 																	
																											
265	1	51	247	149	248	150	266	0	60																		
266	2	7	16	19	17	20	0	0	60	// -> Ʋ																	
																											
267	0	51	51	224	54	227	0	0	0	// -> 																	
																											
//  Ȯ (2007_10_09)																											
268	0	51	99	55	100	57	0	0	10	//2																	
269	0	51	191	148	193	150	0	0	10	//3																	
																											
// ̺Ʈ  ߰  Ʈ ߰(2007.10.16)																											
// Ǹ _Ȯ_7																											
270	0	32	62	150	70	158	0	0	10	//7 (5.6  ε  )																	
																											
// ĳ_Ȯ_8ٸ																											
271	0	52	12	5	14	10	0	0	0	// 8  ĳ																	
																											
// īĳ_Ȯ_7																											
272	0	53	31	88	36	95	0	0	0	// 7 ī ĳ																	
																											
//  																											
273	0	56	135	105	142	111	0	0	400	//  																	
274	1	56	139	125	139	126	275	0	400	//1   Ա																	
275	2	56	189	190	191	193	0	0	400	//1   ⱸ																	
276	1	56	185	187	186	188	273	0	400	//1  																	
277	1	56	149	109	150	109	278	0	400	//5   Ա																	
278	2	56	204	10	206	14	0	0	400	//5   ⱸ																	
279	1	56	197	12	197	14	273	0	400	//5  																	
280	1	56	139	95	140	95	281	0	400	//7   Ա																	
281	2	56	65	47	67	48	0	0	400	//7   ⱸ																	
282	1	56	68	52	69	53	273	0	400	//7  																	
283	1	56	124	109	124	110	284	0	400	//11   Ա																	
284	2	56	10	56	11	57	0	0	400	//11   ⱸ																	
285	1	56	57	176	57	177	273	0	400	//11  																	
																											
// Ŭ																											
286	1	2	52	92	54	92	287	0	270	// ƽ  Ŭ																	
287	0	57	222	211	225	212	0	0	270																		
288	1	57	223	215	225	215	289	0	270	// Ŭ  ƽ																	
289	0	2	52	88	54	89	0	0	270																		
290	1	57	171	23	171	25	291	0	270	// Ŭ  																	
291	0	58	160	24	161	27	0	0	270																		
292	1	58	167	24	167	25	293	0	270	//   Ŭ																	
293	0	57	174	23	175	25	0	0	270																		
																											
// ŸǸ																											
294	0	62	215	24	224	24	0	0	0																		
																											
																											
																											
