PC-20091101BTBC	1280905683	1280905765	PvZ_1.2.0.1073	08/04/10 15:11:25	AdventureFirst	L1-1	Won				4	LFK	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	72	49	126	72	103	49	0	0	0	0	0	75	$0	$0	26.20	60.25	Hardware	Full-Screen	13	0	1_65074	0	0	0	0	
PC-20091101BTBC	1280905683	1280905894	PvZ_1.2.0.1073	08/04/10 15:12:17	AdventureFirst	L1-2	Quit				1	LFK	0	u	4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	40	3	175	75	152	52	4	0	0	0	0	50	$0	$0	59.92	59.06	Hardware	Full-Screen	223	0	1_65074	0	0	0	0	
YL-201104151739	1307511462	1280905894	PvZ_1.2.0.1073	06/08/11 13:38:20	AdventureFirst	L1-2	Unknown				1	LFK	0	u	4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	40	10	26	10	285	62	4	0	0	0	0	50	$0	$0	166.67	59.06	Hardware	Windowed	223	0	1_55808	0	0	0	0	
YL-201104151739	1307511462	1307511500	PvZ_1.2.0.1073	06/08/11 13:38:55	AdventureFirst	L1-2	Quit-App				0	LFK	0	u	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	35	0	61	10	320	62	3	0	0	0	0	50	$0	$0	99.70	99.59	Hardware	Windowed	26	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1307511500	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 13:14:41	AdventureFirst	L1-2	Unknown				0	LFK	0	u	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	35	0	21	0	366	62	3	0	0	0	0	50	$0	$0	166.67	99.59	Hardware	Windowed	26	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1307511500	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 13:16:45	AdventureFirst	L1-2	Won				6	LFK	8	u	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	151	3	143	3	488	65	5	0	0	0	0	25	$0	$0	0.00	99.59	Hardware	Windowed	26	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360127808	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 13:19:50	AdventureFirst	L1-3	Won				8	LFK	8	u	6	1C9	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	183	0	328	3	673	65	6	0	0	0	0	75	$0	$0	100.00	99.89	Hardware	Windowed	20	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360127993	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 13:24:15	AdventureFirst	L1-4	Won				10	LFK	12	u	10	1C9	1	Z	5	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	263	0	593	3	938	65	10	1	0	0	0	0	$0	$0	99.99	99.49	Hardware	Windowed	59	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360128259	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 13:26:43	AdventureFirst	L1-5	Won				8	Z	0	Z	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	145	0	741	3	1086	65	0	0	3	0	0	50	$0	$0	100.01	99.99	Hardware	Windowed	159	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360128406	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 13:31:39	AdventureFirst	L1-6	Won				10	LFK	15	u	10	1C9	1	Z	6	F0	6	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	293	0	1036	3	1381	65	10	0	0	0	0	325	$0	$0	99.96	98.89	Hardware	Windowed	133	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360128700	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 13:38:26	AdventureFirst	L1-7	Won				20	LFK	16	u	11	1C9	1	Z	9	F0	8	ҰK	5	-	0	-	0	-	0	-	0	407	0	1444	3	1789	65	10	1	5	0	0	875	$0	$0	99.98	98.89	Hardware	Windowed	126	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360129108	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 13:43:05	AdventureFirst	L1-8	Won				10	u	10	LFK	11	Z	3	F0	3	ҰK	3	'4	3	-	0	-	0	-	0	-	0	269	7	1715	10	2060	72	10	0	1	0	0	25	$0	$0	100.00	99.60	Hardware	Windowed	42	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360129387	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 14:34:42	AdventureFirst	L1-9	Won				20	u	10	Z	6	LFK	5	F0	2	ҰK	5	K	11	-	0	-	0	-	0	-	0	392	2703	2109	2713	2454	2775	10	0	5	0	0	25	$0	$0	100.01	99.20	Hardware	Windowed	97	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360132489	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 14:40:57	AdventureFirst	L1-10	Won				20	1C9	0	1C9	0	1C9	0	1C9	0	LFK	0	ҰK	0	'4	0	ҰK	0	-	0	-	0	368	0	2484	2713	2829	2775	0	9	21	0	0	50	$0	$0	100.00	99.99	Hardware	Windowed	0	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360132859	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 14:45:33	AdventureFirst	L2-1	Won				10		17	u	10	LFK	6	F0	1	Z	1	K	0	-	0	-	0	-	0	-	0	274	0	2760	2713	3105	2775	10	2	1	0	0	125	$270	$270	99.84	96.10	Hardware	Windowed	58	0	1_55808	0	0	0	0	
I702-PC	1360127658	1360133134	PvZ_1.2.0.1073	02/06/13 14:51:51	AdventureFirst	L2-2	Won				20	3I	10		21	LFK	10	F0	0	Z	3	ҰK	5	-	0	-	0	-	0	-	0	376	0	3137	2713	3482	2775	10	7	5	0	0	350	$560	$290	99.99	99.50	Hardware	Windowed	54	0	1_55808	0	0	0	0	
