ID	ItemCode	DepartmentID	GroupID	Name1	Price	UnitID	BarcodeType1	ValidDate	Flag1	Flag2
8888	8888	20	1	߲	2.00	4	2	0	60	240
000001	000001	20	1		10.00	4	2	0	60	240
00001	00001	20	1	ƻ	39.60	4	2	0	60	240
00005	00005	20	1		20.00	4	2	0	60	240
00006	00006	20	1		30.00	4	2	0	60	240
00014	00014	20	1	Ҷ	0.00	4	2	0	60	240
00015	00015	20	1		1680.00	4	2	0	60	240
99991	99991	20	1	豭	30.00	4	2	0	60	240
99992	99992	20	1		18.00	4	2	0	60	240
99993	99993	20	1	Դ	45.00	4	2	0	60	240
99994	99994	20	1	ǩֽ	55.00	4	2	0	60	240
99996	99996	20	1	װ	5.00	4	2	0	60	240
99997	99997	20	1		88.00	4	2	0	60	240

