1,10,100,100.3,10.3,10.2,1000.25,abcd,ABCD,ABC,DEF,A,A,HK,aaaa,b,1954-2-6 00:00:30+8,1954-2-6 23:12:12.2356,1954-2-6 13:12:12.2356
2,20,200,200.3,20.3,20.2,2000.25,bcde,BCDE,BCD,EFG,B,B,IK,bbbb,d,1964-2-6 00:00:30+8,1964-2-6 23:12:12.2356,1964-2-6 13:12:12.2356
3,30,300,300.3,30.3,30.2,3000.25,cdef,CDEF,CDE,FGH,C,C,JK,cccc,e,1974-2-6 00:00:30+8,1974-2-6 23:12:12.2356,1974-2-6 13:12:12.2356
4,40,400,400.3,40.3,40.2,4000.25,defg,DEFG,DEF,GHI,D,D,LK,dddd,f,1984-2-6 00:00:30+8,1984-2-6 23:12:12.2356,1984-2-6 13:12:12.2356
5,50,500,500.3,50.3,50.2,5000.25,efgh,EFGH,EFG,HIJ,E,E,MK,eeee,g,1994-2-6 00:00:30+8,1994-2-6 23:12:12.2356,1994-2-6 13:12:12.2356
6,60,600,600.3,60.3,60.2,6000.25,fghi,FGHI,FGH,IJK,F,F,NK,ffff,h,2004-2-6 00:00:30+8,2004-2-6 23:12:12.2356,2004-2-6 13:12:12.2356
7,70,700,700.3,70.3,70.2,7000.25,ghij,GHIJ,GHI,JKL,G,G,OK,hhhh,i,2014-2-6 00:00:30+8,2014-2-6 23:12:12.2356,2014-2-6 13:12:12.2356
8,80,800,800.3,80.3,80.2,8000.25,hijk,HIJK,HIJ,KLM,H,H,PK,iiii,j,2024-2-6 00:00:30+8,2024-2-6 23:12:12.2356,2024-2-6 13:12:12.2356
9,90,900,900.3,90.3,90.2,9000.25,ijkl,IJKL,IJK,LMN,I,I,QK,jjjj,k,2034-2-6 00:00:30+8,2034-2-6 23:12:12.2356,2034-2-6 13:12:12.2356
0,0,0,0,0,0,20,jklm,JKLM,JKL,MNO,J,J,RK,kkkk,l,2044-2-6 00:00:30+8,2044-2-6 23:12:12.2356,2044-2-6 13:12:12.2356
